河内长野站
河内长野站* | |||||
---|---|---|---|---|---|
河内长野站舍(2016年7月摄)
| |||||
日语名称 | |||||
河内长野 – かわちながの – Kawachinagano | |||||
车站概览 | |||||
位置 | 日本大阪府河内长野市本町 | ||||
地理坐标 | 34°27′3.99″N 135°34′23.15″E / 34.4511083°N 135.5730972°E | ||||
管辖机构 |
南海电气铁道 近畿日本铁道(近铁) |
||||
| |||||
备注 | |||||
|
河内长野站(日语:河内长野駅/かわちながのえき)是位于大阪府河内长野市的南海电气铁道高野线、近畿日本铁道长野线之车站。
车站构造
南海电气铁道
南海 河内长野站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闸机、询问处
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河内长野 – かわちながの – Kawachinagano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本大阪府河内长野市本町29番9号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°27′3.99″N 135°34′23.15″E / 34.4511083°N 135.5730972°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站(跨站式站房) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2面4线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | ナカ゛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1898年(明治31年)3月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下车人次 统计年度 |
平均每日28,495人次 2014年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
岛式月台2面4线之地面车站。
月台配置
月台 | 路线 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 高野线 | 下行(本线) | 高野山方向 |
2 | 下行(待避线) | 高野山方向 | |
上行 | 难波方向[1] | ||
3 | 上行(本线) | 难波方向 | |
4 | 上行(待避线)[2] | 难波方向 |
西口
验票口
月台
近畿日本铁道
近铁 河内长野站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河内长野 – かわちながの – Kawachi-Nagano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本大阪府河内长野市本町29番1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°27′3.99″N 135°34′23.15″E / 34.4511083°N 135.5730972°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站(跨站式站房) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1面1线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | ナノ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1902年(明治35年)12月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下车人次 统计年度 |
平均每日12,563人次 2015年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
起初岛式月台1面2线之地面车站,后来改为1面1线。
月台配置
月台 | 路线 | 目的地 |
---|---|---|
1 | (停用) | |
2 | O长野线 | O古市方向 F大阪阿部野桥方向 |
东口
月台
使用情况
下述表中显示使用人数以南海较多。由于车站邻接河内长野市的和泉市东横山地区等也会使用此站,因此车站成为南河内的主要车站。
- 南海电气铁道 - 2018年(平成30年)度1日平均上下车人次为27,512人。
- 近畿日本铁道 - 2018年11月13日1日上下车人次为11,838人[3]。
各年度1日上下、上车车人次数如下表。
- 南海数据为1日平均上下、上车人次。
- 近铁数据为基于交通调查特定1日的上下、上车人次。
年度 | 南海电气铁道 | 近畿日本铁道 | 来源 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日平均 | 特定日 | ||||||
上下车人次 | 上车人次 | 顺位 | 调查日 | 上下车人次 | 上车人次 | ||
1990年 | 37,948 | 19,067 | - | 11月 | 6日16,691 | 7,925 | [4] |
1991年 | 39,513 | 19,916 | - | - | [5] | ||
1992年 | 39,222 | 19,737 | - | 11月10日 | 17,997 | 8,925 | [6] |
1993年 | 39,287 | 19,736 | - | - | [7] | ||
1994年 | 39,105 | 19,651 | - | - | [8] | ||
1995年 | 39,211 | 19,726 | - | 12月 | 5日17,683 | 8,889 | [9] |
1996年 | 38,145 | 19,220 | - | - | [10] | ||
1997年 | 36,377 | 18,292 | - | - | [11] | ||
1998年 | 35,556 | 17,827 | - | 11月10日 | 16,766 | 8,439 | [12] |
1999年 | 34,366 | 17,092 | - | - | [13] | ||
2000年 | 33,392 | 16,603 | - | 11月 | 7日15,717 | 7,750 | [14] |
2001年 | 32,659 | 16,241 | - | - | [15] | ||
2002年 | 32,445 | 16,049 | - | - | [16] | ||
2003年 | 32,942 | 16,013 | - | 11月11日 | 13,528 | 6,769 | [17] |
2004年 | 32,060 | 15,616 | - | - | [18] | ||
2005年 | 31,980 | 15,571 | 9位 | 11月 | 8日13,140 | 6,503 | [19] |
2006年 | 31,842 | 15,515 | 9位 | - | [20] | ||
2007年 | 31,495 | 15,326 | 9位 | - | [21] | ||
2008年 | 31,033 | 15,154 | 9位 | 11月18日 | 13,637 | 6,873 | [22] |
2009年 | 29,910 | 14,537 | 9位 | - | [23] | ||
2010年 | 29,968 | 14,585 | 9位 | 11月 | 9日13,101 | 6,551 | [24] |
2011年 | 29,584 | 14,392 | 9位 | - | [25] | ||
2012年 | 29,551 | 14,342 | 9位 | 11月13日 | 11,613 | 5,761 | [26] |
2013年 | 29,851 | 14,466 | 9位 | - | [27] | ||
2014年 | 28,495 | 13,857 | 9位 | - | [28] | ||
2015年 | 28,594 | 14,024 | 9位 | 11月10日 | 12,563 | 6,260 | [29] |
2016年 | 28,279 | 13,859 | 10位 | - | [30] | ||
2017年 | 28,032 | 13,736 | 11位 | - | [31] | ||
2018年 | 27,512 | 13,485 | 11位 | 11月13日 | 11,838 | 5,944 | [32] |
相邻车站
- 南海电气铁道
- 高野线
- 近畿日本铁道
-
O 长野线
-
■急行、■准急、■普通(准急于此站至藤井寺站各站停车)
- 汐之宫(O-22)-河内长野(O-23)
-
■急行、■准急、■普通(准急于此站至藤井寺站各站停车)
参见
参考资料
- ^ 部分只限此站开出
- ^ 4号月台至1990年顷为止,只不靠近高野山的轨道,只限折返列车的到发。
- ^ 駅别乗降人员 长野线 (页面存档备份,存于网际网路档案馆) - 近畿日本鉄道
- ^ 大阪府统计年鉴(平成3年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成4年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成5年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成6年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成7年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成8年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成9年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成10年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成11年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成12年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成13年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成14年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成15年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成16年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成17年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成18年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成19年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成20年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成21年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成22年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成23年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成24年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成25年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成26年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成27年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成28年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成29年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(平成30年)PDF
- ^ 大阪府统计年鉴(令和元年)PDF