沙村站 (广州)
沙村 Shacun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2号站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市增城区新塘镇 新塘大道西、温涌路、温涌东路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°6′48.51″N 113°33′53.41″E / 23.1134750°N 113.5648361°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁13号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 灰绿色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 1307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2017年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 6:06-23:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 13号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 13号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
沙村站是广州地铁13号线的其中一个车站,位于中国广东省广州市增城区新塘镇新塘大道西、温涌路、温涌东路口的地底,2017年12月28日随13号线首期开通而启用。
车站结构
车站楼层
本站共有两层。地面为新塘大道、温涌路、温涌东路,新塘新世界花园及其它建筑;地下一层为站厅;地下二层为站台。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、警务室、安检设施 |
地下二层 | ![]() | 2站台 13号线 鱼珠方向(南岗站) |
| ||
站厅

沙村站站厅设有售票机、自动售卡/充值机、客务中心;亦设有自动照相机、自动售卖机和自动售卡/充值机等自助服务设施。
为方便行人进出,站厅北侧被划分为收费区,收费区内各自设有多组扶手电梯、楼梯和一台专用电梯供乘客前往月台层。
月台
沙村站设有一个岛式月台,位于新塘大道西北侧的地底。本站的公共洗手间以及母婴室均设于月台北端。
另外,本站东端设有一组双存车线。该存车线可用于折返新沙方向的列车。在13号线因2020年5月22日的暴雨停运后,同月29日13号线鱼珠至沙村段率先恢复运营时,便使用该存车线折返全部列车,以本站作为13号线的临时终点站,直至6月13日全线重开运营。

出入口
沙村站目前设有4个出入口供乘客进出车站。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
C1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 温涌东路 | 新塘大道西、温涌东路、尚东·We家、沙村地铁站公交车站(东行) |
C2 | ![]() ![]() | ![]() | 新塘大道西 | 沙村地铁站公交车站(西行) |
D | ![]() | 新塘大道西 | ||
E | ![]() | ![]() | 新塘大道西 | 南碱大道北 |
注︰![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
接驳交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
历史
本站最早出现在2003年的地铁规划方案中,为5号线的一站。之后该方案局部修改,本站成为当时14号线的中途站。随后在2008年方案中,原14号线被分拆重组成多条线路,最终本站确定成为13号线的中途站,并随13号线首期动工兴建。
本站规划曾用名:南碱路站,其后更名为温涌路站作为工程名称。在13号线首期各站初定站名公示中,本站定名温涌站[2]。其后增城区新塘镇向广州市有关部门提出建议,把本站更名为沙村站,理由是车站附近片区的村民和有关人士均称自己是沙村人[3]。最终经广州地铁集团申报,广州市民政局地名办确定以沙村站作为车站正式名称[4]。
2020年5月22日,受当天凌晨广州的特大暴雨影响,13号线全线停运[5]。本站亦随之停运关闭,至5月29日随鱼珠至沙村段恢复运营而重开,并作为13号线临时终点站[6]。6月13日,本站至新沙段亦得以恢复运营[7]。
注释
参考资料
- ^ 广州地铁十三号线首期各站点详细介绍及出入口示意图. [2014-08-20]. (原始内容存档于2020-02-20).
- ^ 地铁13号线首期站名公示 11站中有6站换名. 搜狐焦点. 2016-09-22 [2016-09-30]. (原始内容存档于2016-10-01).
- ^ 立足新城建设 聚焦百姓难题 Archive.is的存档,存档日期2016-10-25 增城日报 2016年10月11日
- ^ 广州市民政局地名公告(第464期)[永久失效连结] 广州市地名(普查)网
- ^ 广州暴雨致地铁13号线停运!黄埔区、增城区停课!. 新快报 (新浪新闻). 2020-05-22 [2020-05-22]. (原始内容存档于2020-07-12).
- ^ 广州地铁13号线鱼珠至沙村段今天恢复对外运营服务. 羊城晚报 (金羊网). 2020-05-29 [2020-05-29]. (原始内容存档于2020-11-26).
- ^ 十三号线明天全线复通!. 广州日报 (大洋网). [2020-06-12]. (原始内容存档于2020-06-12).
外部连结
-
维基共享资源上有关沙村站的多媒体资源
|
|