沙园站
沙园 Shayuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1号月台(8号线滘心方向) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市海珠区沙园街道 工业大道北榕景路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°5′28.75″N 113°15′18.98″E / 23.0913194°N 113.2552722°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁8号线 广佛地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站大厅类型 | 地下车站大厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘方式 | 平行转乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 橙色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 两线共用一组岛式叠式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 817 GF21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 8号线:2010年11月3日 广佛线:2015年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:05-23:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
沙园站是广州地铁8号线及广佛地铁的转乘站,位于中国广东省广州市海珠区工业大道北榕景路口的地底。该站亦是一个同月台平行转乘站,本站于2010年11月3日启用。
车站结构
车站楼层
本站共三层,地面为工业大道北,榕景路,凯德乐峰广场以及其它建筑,地下一层为站厅;地下二层及三层为8号线及广佛线月台。
地下一层 | 车站大厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 | |
地下二层 | 1 月台 | 8号线 滘心方向 (下站:凤凰新村) | ![]() |
| |||
3 月台 | 广佛线 沥滘方向 (下站:燕岗) | ![]() | |
地下三层 | 2 月台 | 8号线 万胜围方向 (下站:宝岗大道) | ![]() |
| |||
4 月台 | 广佛线 新城东方向 (下站:沙涌) | ![]() |

车站大厅
沙园站车站大厅设有售票机、自动售卡/充值机、客务中心;亦设有便利店、面包糕饼店、凉茶店,以及建设银行自动提款机、自动售卖机、好易自助服务机和自动售卡/充值机等设施。
为方便行人进出,沙园站车站大厅东侧大部分区域被划分为收费区,收费区内设有多组扶手电梯以及楼梯供乘客来往不同方向的月台。而连接月台与站厅专用电梯由于站厅的升降机门位于站厅非付费区北侧,乘客使用时需要向车站工作人员求助以便协助使用。
月台以及转乘
沙园站设有两个叠摞的岛式月台,皆位于工业大道北地底。8号线使用东侧的1号和2号月台、广佛地铁使用西侧的3号和4号月台。在沙园站启用初期时,虽然广佛线尚未延伸至本站,但在车站启用时广佛线的两个月台均已安装好屏蔽门。
另外,本站为逆向同月台平行转乘站,乘客可以走到对面月台直接转乘另一列列车前往目的地(例如广佛线新城东方向转乘至8号线万胜围方向),或利用电扶梯以及楼梯上/下一层转乘另一列列车前往目的地(例如8号线滘心方向转乘至广佛线新城东方向)。

出入口
沙园站共设有4个出入口。车站开通初期设有B、C、D出入口,2013年,乐峰广场开幕并启用A出入口。
2020年7月8日起,B出入口暂时关闭,以配合海珠新天地建设[5]。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ![]() ![]() ![]() | 工业大道北 | 中船汇广场、榕景路、金沙路、凯德乐峰广场、卓越教育沙园教学中心、凤凰新村(宝业路口)公车站(南行)、沙园公车站(南行) | ||
![]() | (暂时关闭) | ||||
C | ![]() | 工业大道北 | 沙园大街、沙园公车站(北行) | ||
D | ![]() | 工业大道北 | 宝业路、荔福路、广州市第四十一中学、凤凰新村(宝业路口)公车站(北行) | ||
注︰![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
接驳交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用状况
沙园站邻近多个大型小区,以及乐峰广场为主的数个商场,因此本站出入闸客流仅以附近的居民和41中的学生为主。
车站在开通初期客流一般,但随着乐峰广场开幕,车站客流开始稳步上升,同时也带动了商场的客流。在广佛线西朗至燕岗段开通,本站成为转乘站之后,客流进一步上升,车站更成为广佛两地市民相约时的其中一个集中点。
同时由于本站为逆向同月台平行转乘站,在广佛线开通后至8号线凤凰新村站以北的车站开通前的时间内,该转乘设置并不符合乘客主流转乘流向,这些乘客均需要往返上下层月台转乘。因此每当有列车进站,均会有大批乘客在下车之后涌至前往另一月台的扶梯口及楼梯口,造成拥堵。
历史
车站设计
在1997年的广州市地铁规划中,并没有沙园站和宝岗大道站。当时规划中只有一站位于现时昌岗交流道附近,作为旧2号线拆解后的东西向路段(当时称为5号线)西延过江段的一个中途站。同时此站亦与位于工业大道的线路(当时称为4号线)转乘。
2003年的规划中,该两段路线部分路段重组。拆解之后的东西向路段改为在此站转向工业大道北,成为8号线;原来的西行过江段与本站以南的工业大道段合并,成为广佛地铁的一部分。后来该方案作出局部修改,此站被拆分为位于工业大道北的沙园站,与广佛线平行转乘;以及位于昌岗中路的宝岗大道站,并列入2/8号线拆分工程中兴建。
沙园冷却塔事件
位于本站附近的广州地铁沙园冷站(负责凤凰新村至昌岗一段四个车站的供冷),由于在试运转期间噪音太大,且冷却塔离光大花园最近只有10多米,因此引起了冷站附近的光大花园业主的反对。业主经常在大楼阳台、外墙挂上标语表达对冷却塔的抗议,期间警方曾多次出动。由于当时协商未果,导致沙园冷却塔无法投入运转,令本站及凤凰新村站、宝岗大道站在2010年9月25日新二号线和八号线开通时无法如期开通,而昌岗站则临时就近借用附近商场的空调冷水开通营运。当时西行列车到达昌岗站随即进行清客,然后列车经本站驶至凤凰新村站折返返回昌岗站起载。后来地铁公司与光大花园业主谈判后取得进展,让沙园冷却塔终能够投入运转,三站随即在2010年11月3日开通营运。
未来待车站B出口邻近的岭南V谷-海珠新天地建成后[6],沙园冷却塔将重置于该大厦裙楼内。
疫情突发事件
2021年5月29日至6月16日,本站的A出入口受疫情影响改为只出不入,乘客仍可出站、从其他出入口进站或在本站转乘路线[7]。
注释
参考资料
- ^ 广佛线可与广州地铁四条线换乘. [2009-04-01]. (原始内容存档于2011-07-16).
- ^ 广佛线广州段十站位置风格确定[永久失效连结]
- ^ 2005年度广州市地名命名更名变更 网际网路档案馆的存档,存档日期2011-07-23.
- ^ 广佛线可与广州地铁四条线换乘. [2009-04-01]. (原始内容存档于2011-07-16).
- ^ 2020年7月8日起广州地铁沙园站B口围蔽施工. [2020年7月16日]. (原始内容存档于2020年7月17日).
- ^ 岭南V谷-海珠新天地(广昊大厦) - 广州工控科技产业发展集团有限公司
- ^ 李天研. 地铁运营调整:新增沙园站部分出口暂时封闭. 广州日报. 2021-05-29 [2021-05-29]. (原始内容存档于2021-06-03).
外部连结
-
维基共享资源上有关沙园站的多媒体资源
|
|
|