江苏省湖泊保护名录
江苏省湖泊保护名录由江苏省人民政府办公厅于2005年2月26日发布,包含江苏省137个湖泊。
列表
名称 | 所在地 | 面积 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
1 | 洪泽湖 | 宿迁市泗洪县、泗阳县、宿迁市宿城区、盱眙县、洪泽县、淮安市淮阴区 | ||
2 | 太湖 | 苏州市、无锡市、常州市 | ||
3 | 微山湖 | 徐州市 | ||
4 | 里下河腹部地区湖泊湖荡 | 盐城市、泰州市、扬州市、淮安市 | ||
5 | 高邮湖 | 高邮市、淮安市金湖县、扬州市宝应县 | ||
6 | 骆马湖 | 宿迁市、徐州市 | ||
7 | 邵伯湖 | 高邮市、扬州市江都区、扬州市邗江区 | ||
8 | 石臼湖 | 南京市高淳区、溧水区 | ||
9 | 滆湖 | 宜兴市、常州市武进区 | ||
10 | 宝应湖 | 金湖县、宝应县 | ||
11 | 阳澄湖 | 昆山市、苏州市相城区、苏州工业园区 | ||
12 | 白马湖 | 金湖县、淮安市淮安区、洪泽县、宝应县 | ||
13 | 长荡湖 | 常州市金坛区 | ||
14 | 淀山湖 | 昆山市 | ||
15 | 澄湖 | 昆山市、苏州市吴江区、苏州市吴中区 | ||
16 | 固城湖 | 南京市高淳区 | ||
17 | 天岗湖 | 宿迁市泗洪县 | ||
18 | 昆承湖 | 常熟市 | ||
19 | 独墅湖 | 苏州市吴中区、苏州市工业园区 | ||
20 | 西氿 | 宜兴市 | ||
21 | 元荡 | 苏州市吴江区 | ||
22 | 北麻漾 | 苏州市吴江区 | ||
23 | 九里湖 | 苏州市吴江区、苏州市吴中区 | ||
24 | 五里湖(蠡湖) | 无锡市 | ||
25 | 漕湖 | 苏州市相城区 | ||
26 | 尚湖 | 常熟市 | ||
27 | 赤山湖 | 句容市 | ||
28 | 东氿 | 宜兴市 | ||
29 | 金鸡湖 | 苏州市工业园区 | ||
30 | 钱资荡 | 金坛市 | ||
31 | 傀儡湖 | 昆山市 | ||
32 | 黄泥兜 | 苏州市吴江区、苏州市吴中区 | ||
33 | 南湖荡 | 常熟市 | ||
34 | 长漾 | 苏州市吴江区 | ||
35 | 鹅真荡 | 无锡市锡山区、苏州市相城区 | ||
36 | 白莲湖 | 昆山市 | ||
37 | 三白荡 | 苏州市吴江区 | ||
38 | 长白荡 | 昆山市 | ||
39 | 白砚湖 | 昆山市、苏州市吴江区 | ||
40 | 盛泽荡 | 苏州市相城区 | ||
41 | 南星湖 | 苏州市吴江区 | ||
42 | 金鱼漾 | 苏州市吴江区 | ||
43 | 汾湖 | 苏州市吴江区 | ||
44 | 玄武湖 | 南京市 | ||
45 | 团氿 | 宜兴市 | ||
46 | 明镜湖 | 昆山市 | ||
47 | 同里湖 | 苏州市吴江区 | ||
48 | 石头潭 | 苏州市吴江区 | ||
49 | 商秧潭 | 昆山市 | ||
50 | 石湖 | 苏州市吴中区、苏州市高新区、苏州市沧浪区 | ||
51 | 沙湖 | 苏州市工业园区 | ||
52 | 巴城湖 | 昆山市 | ||
53 | 游湖 | 苏州市高新区 | ||
54 | 洋湖 | 镇江市丹徒区 | ||
55 | 雪落漾 | 苏州市吴江区 | ||
56 | 横塘湖 | 镇江市丹徒区 | ||
57 | 大龙荡 | 苏州市吴江区 | ||
58 | 中后湖 | 镇江市丹徒区 | ||
59 | 杨氏田湖 | 昆山市 | ||
60 | 陈墓荡 | 昆山市 | ||
61 | 汪洋湖 | 昆山市 | ||
62 | 宛山荡 | 常熟市、无锡市锡山区 | ||
63 | 急水荡 | 昆山市 | ||
64 | 沐庄湖 | 苏州市吴江区 | ||
65 | 六里塘 | 常熟市 | ||
66 | 镬底潭 | 苏州市吴中区 | ||
67 | 澄湘湖 | 镇江市丹徒区 | ||
68 | 张鸭荡 | 苏州市吴江区 | ||
69 | 长畸荡 | 苏州市吴江区 | ||
70 | 莺脰湖 | 苏州市吴江区 | ||
71 | 长荡 | 苏州市吴江区 | ||
72 | 孙家荡 | 苏州市吴江区 | ||
73 | 袁浪荡 | 苏州市吴江区 | ||
74 | 鳗鲤湖 | 昆山市 | ||
75 | 春申湖 | 苏州市相城区 | ||
76 | 万选湖 | 昆山市 | ||
77 | 蚬子兜 | 苏州市吴江区 | ||
78 | 南参漾 | 苏州市吴江区 | ||
79 | 阮白荡 | 昆山市 | ||
80 | 方家荡 | 苏州市吴江区 | ||
81 | 嘉菱塘 | 常熟市、苏州市锡山区 | ||
82 | 官塘 | 常熟市 | ||
83 | 庄西漾 | 苏州市吴江区 | ||
84 | 西下沙荡 | 苏州市吴江区 | ||
85 | 下淹湖 | 苏州市吴中区 | ||
86 | 前湖 | 镇江市丹徒区 | ||
87 | 天花荡 | 昆山市 | ||
88 | 杨家荡 | 苏州市吴江区 | ||
89 | 桥北荡 | 苏州市吴江区 | ||
90 | 东下沙荡 | 苏州市吴江区 | ||
91 | 南万荡 | 苏州市吴江区 | ||
92 | 上下湖 | 镇江市丹徒区 | ||
93 | 莲花荡 | 宜兴市 | ||
94 | 雉城湖 | 昆山市 | ||
95 | 蛟塘 | 丹阳市 | ||
96 | 郎中荡 | 苏州市吴江区 | ||
97 | 沈庄漾 | 苏州市吴江区 | ||
98 | 临津荡 | 宜兴市 | ||
99 | 钱墅荡 | 宜兴市 | ||
100 | 杨沙坑 | 苏州市吴江区 | ||
101 | 徐家漾 | 苏州市吴江区 | ||
102 | 陶塘面 | 常熟市 | ||
103 | 北角荡 | 苏州市吴江区 | ||
104 | 长田漾 | 苏州市吴江区 | ||
105 | 前村荡 | 苏州市吴江区 | ||
106 | 诸曹漾 | 苏州市吴江区 | ||
107 | 迮家漾 | 苏州市吴江区 | ||
108 | 野河荡 | 苏州市吴江区 | ||
109 | 普陀荡 | 苏州市吴江区 | ||
110 | 南庄荡 | 苏州市吴江区 | ||
111 | 阳山荡 | 宜兴市 | ||
112 | 暨阳湖 | 张家港市 | ||
113 | 凤仙荡 | 苏州市吴江区 | ||
114 | 蒋家漾 | 苏州市吴江区 | ||
115 | 众家荡 | 苏州市吴江区 | ||
116 | 何家漾 | 苏州市吴江区 | ||
117 | 陆家荡 | 苏州市吴江区 | ||
118 | 上下荡 | 苏州市吴江区 | ||
119 | 荡白漾 | 苏州市吴江区 | ||
120 | 黄家湖 | 苏州市吴江区 | ||
121 | 季家荡 | 苏州市吴江区 | ||
122 | 瘦西湖 | 扬州市 | ||
123 | 湖圩 | 常熟市 | ||
124 | 东藏荡 | 苏州市吴江区 | ||
125 | 同字荡 | 苏州市吴江区 | ||
126 | 吴天贞荡 | 苏州市吴江区 | ||
127 | 徐家荡 | 宜兴市 | ||
128 | 陈塘 | 常熟市 | ||
129 | 塔影湖 | 镇江市润州区 | ||
130 | 葛仙湖 | 句容市 | ||
131 | 孟家湾湖 | 镇江市京口区 | ||
132 | 西荷花塘 | 镇江市润州区 | ||
133 | 百家湖 | 南京市 | ||
134 | 莫愁湖 | 南京市 | ||
135 | 紫霞湖 | 南京市 | ||
136 | 前湖 | 南京市 | ||
137 | 月牙湖 | 南京市 |
参考文献
- ^ 省政府办公厅关于公布江苏省湖泊保护名录的通知. [2012-06-16]. (原始内容存档于2012-06-01).