水西站 (广州)
水西 Shuixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1号月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市黄埔区长岭街道 水西路香雪三路口以东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°11′22.07″N 113°28′25.83″E / 23.1894639°N 113.4738417°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁21号线 广州地铁7号线(未来发展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘交通 | 黄埔有轨1号线(地铁水西站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘方式 | 节点转乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 水蓝色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各自1个岛式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 2110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 21号线:2019年12月20日 7号线:预计2023年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:00-23:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 21号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 21号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
水西站是广州地铁21号线的一个车站,位于中国广东省广州市黄埔区水西路香雪三路口以东、盈翠公园以北的地底,于2019年12月20日随21号线剩余段开通而启用。
本站21号线与水西停车场接轨。[3]
车站结构
车站楼层
本站共有三层。地面为车站各出入口,周边为水西路、香雪三路,盈翠公园、有轨电车地铁水西站和在建的萝岗中心城区保障性住房。地下一层为站厅,地下二层为21号线月台,地下三层为7号线月台预留结构。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、警务室、安检设施 |
地下二层 | ![]() | 21号线 越行路轨 |
![]() | 2月台 21号线 员村方向(苏元站) | |
| ||
21号线 越行路轨 ![]() | ||
预留转乘平台 | ||
地下三层 | 在建 7号线 | |
| ||
在建 7号线 |
站厅

水西站站厅设有售票机、自动售卡/充值机、客务中心;同时设有自动售卖机。
为方便行人进出,目前站厅南侧被划分为收费区,收费区内设有多组扶手电梯、楼梯和一台专用电梯供乘客前往月台层。
月台

本站21号线设有一个岛式月台,位于水西路的地底。7号线同样将设有一个岛式月台,位于和苑路地底。而地下二层的21号线月台中间两侧已预留位置,未来将增设扶梯和楼梯连接至转乘平台以前往地下三层的7号线月台。
本站作为21号线的快慢车越行站,因此21号线月台层设有四条路轨,内侧两条路轨供普通车停靠供乘客上下车使用;外侧两条路轨则专供快车使用,在本站越过普通车,没有设置任何上下车设施。同时内侧和外侧路轨之间以墙壁分隔,届时乘客在月台上并不会看见快车越过本站的情景。
另外,内侧两条路轨在车站北端除了各自设有渡线供列车进出站使用外,内侧两条路轨之间亦设有一组交叉渡线,用于折返小交路列车;同时内侧路轨亦往北延伸进入水西停车场,作为出入段线。而部分小交路班次列车会在1号月台清客完成后便退出服务以返回水西停车场。

出入口
水西站目前设有3个出入口。开通初期仅在水西路南侧设有A、B两个出入口,而位于水西路北侧的D出入口于2022年5月31日开通[5]。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | ![]() ![]() | ![]() | 水西路 | 香雪三路、盈翠公园、创业公园、地铁水西站公车站(东行) |
B | ![]() ![]() | ![]() | 水西路 | 峻福路、黄埔有轨1号线、水西路北公车站 |
D | ![]() | ![]() | 水西路 | 地铁水西站公车站(西行) |
注︰![]() ![]() |
接驳交通
位于水西路的水西站A、B出入口间设有地铁水西站公车站[6];此外,乘客还可在此站前往有轨电车的地铁水西站搭乘黄埔有轨电车1号线[7]。
接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
历史
水西站原规划为4号线的北端终点站。2010年年底,原4号线北延段(黄村─水西)被单独截出,并往两端延伸,成为21号线。其后本站曾被取消,配合21号线的快线定位。2012年8月,21号线开始第二次环评公示,本站得以重新设置,位于暹岗站(现苏元站)与长平站之间,并最终落实兴建。
2016年,规划7号线二期亦延长至水西站为终点站。其后再进一步延伸至水西北站。21号线建设之初并未预留转乘7号线,但于2016年年底更改车站设计,增加与7号线的预留转乘节点。[8]
2019年12月20日,本站随21号线剩余段开通而启用。[2]
2022年5月31日,本站d口开通对外服务。[9]
未来发展
7号线
7号线二期将设有水西站,与21号线交汇。
|
未来车站结构

地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、警务室、安检设施 |
地下二层 | 7号线转换层 | 来往站厅及7号线月台 |
![]() | 21号线 越行路轨 | |
![]() | 2月台 21号线 员村方向(苏元站) | |
| ||
21号线 越行路轨 ![]() | ||
转乘平台 | 来往7号线和21号线 | |
地下三层 | ![]() | 3月台 7号线 水西北方向(水西北站) |
| ||
注释
参考资料
- ^ 广州地铁21号线有望2016年开通 共设18站点. [2012-12-17]. (原始内容存档于2012-12-05).
- ^ 2.0 2.1 二十一号线真的官宣来啦!. 广州地铁微信公众平台. 2019-12-19 [2019-12-19]. (原始内容存档于2019-12-19).
- ^ 地铁21号线水西停车场及镇龙西至水西段移交运营调试. 广州市人民政府入口网站. 2019-04-02 [2019-12-24]. (原始内容存档于2019-12-24).
- ^ 广州地铁卫生间和母婴室信息. 广州地铁. 2019-12-20 [2019-12-24]. (原始内容存档于2019-12-24).
- ^ 告别“单边”,地铁二十一号线水西站D口今天开通_广州日报大洋网. [2022-05-31].
- ^ 关于地铁二十一号线配套公交线路优化调整的告示. 广州市交通运输局. 广州交通信息网. 2019-12-20 [2019-12-24]. (原始内容存档于2019-12-24).
- ^ 黄埔区有轨电车1号线环评公示 拟于2020年建成. 新快报. 2018-04-17 [2019-09-04]. (原始内容存档于2019-09-04).
- ^ 城事丨水西路通了,让出行不再困惑……. 广州黄埔发布微信公众号. 2017-01-18 [2019-12-24]. (原始内容存档于2019-12-24).
- ^ 地铁二十一号线水西站D口明起开通. 信息时报. [2022-05-30].
外部连结
-
维基共享资源上有关水西站的多媒体资源
|
|