武汉卓尔足球俱乐部2016赛季
2016 球季 | |||
董事长 | 阎志 | ||
---|---|---|---|
总教练 |
郑雄 (至6月26日) 刘俊威 (代理,至7月15日) 西罗·费拉拉 |
||
体育场 | 新华路体育场 | ||
中甲联赛 | 第6名 | ||
足协杯 | 第二轮 | ||
| |||
|
武汉卓尔足球俱乐部2016球季是武汉卓尔队参加中国足球协会组织的中国职业足球联赛的第8个球季。本球季武汉卓尔队第6次参加中国甲级足球联赛。
球季介绍
球员和职员
一线队名单
编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属球队 | 籍贯 | 备注 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | |||||||||||||||||
1 | 贾鑫尧 | 门将 | 1995年2月21日 | 2014 | 青年队 | 湖北安陆 | |||||||||||
22 | 王毅 | 门将 | 1990年8月22日 | 2015 | 成都天诚 | 辽宁大连 | |||||||||||
23 | 孙寿博 | 门将 | 1983年6月11日 | 2013 | 大连实德 | 辽宁大连 | |||||||||||
后 卫 | |||||||||||||||||
2 | 黄博文 | 后卫 | 1996年2月15日 | 2016 | 上海绿地申花 | 安徽宿州 | |||||||||||
3 | 韩轩 | 后卫 | 1995年1月13日 | 2014 | 青年队 | 湖北宜昌 | |||||||||||
4 | 艾志波 | 后卫 | 1982年10月29日 | 2014 | 江苏舜天 | 湖北武汉 | |||||||||||
5 | 邱添一 | 后卫 | 1989年1月31日 | 2013 | 上海申花 | 辽宁沈阳 | |||||||||||
6 | 奥迪臣 | 后卫 | 1984年2月18日 | 2016 | 江苏舜天 | 冰岛 | |||||||||||
15 | 明天 | 后卫 | 1995年4月8日 | 2014 | 青年队 | 湖北武汉 | |||||||||||
20 | 聂傲双 | 后卫 | 1995年1月16日 | 2014 | 青年队 | 湖北宜昌 | |||||||||||
21 | 吴欢 | 后卫 | 1995年1月16日 | 2016 | 青年队 | 湖北武汉 | |||||||||||
26 | 柯钊 | 后卫 | 1989年3月25日 | 2009 | 青年队 | 湖北黄石 | |||||||||||
前 卫 | |||||||||||||||||
7 | 罗毅 | 前卫 | 1987年6月24日 | 2011 | 重庆力帆 | 湖北武汉 | |||||||||||
8 | 姚翰林 | 前卫 | 1985年4月16日 | 2010 | 江苏舜天 | 湖北武汉 | |||||||||||
10 | 程进 | 前卫 | 1995年2月18日 | 2015 | 杭州绿城 | 河南新乡 | |||||||||||
11 | 刘云 | 前卫 | 1995年1月7日 | 2014 | 青年队 | 湖北黄石 | |||||||||||
18 | 宋志伟 | 前卫 | 1989年3月19日 | 2014 | 杭州绿城 | 辽宁大连 | |||||||||||
24 | 王鹏 | 前卫 | 1990年5月25日 | 2015 | 山东滕鼎 | 湖北武汉 | |||||||||||
27 | 王旭东 | 前卫 | 1995年1月16日 | 2014 | 青年队 | 湖北武汉 | |||||||||||
28 | 李阳 | 前卫 | 1995年2月2日 | 2014 | 青年队 | 湖北武汉 | |||||||||||
29 | 魏照坤 | 前卫 | 1995年1月25日 | 2016 | 杭州绿城 | 新疆库尔勒 | |||||||||||
31 | 巴兰迪斯 | 前卫 | 1983年10月4日 | 2016 | 上海申鑫 | 哥斯大黎加 | |||||||||||
34 | 王军辉 | 前卫 | 1995年5月18日 | 2016 | 广州恒大 | 广东深圳 | |||||||||||
46 | 刘浩 | 前卫 | 1995年10月10日 | 2016 | 青年队 | 湖北武汉 | |||||||||||
前 锋 | |||||||||||||||||
9 | 奥古斯托 | 前锋 | 1988年5月4日 | 2016 | 重庆力帆 | 巴西 | |||||||||||
13 | 康振捷 | 前锋 | 1993年2月25日 | 2013 | 青年队 | 湖北武汉 | |||||||||||
14 | 周燎 | 前锋 | 1989年2月2日 | 2016 | 天津泰达 | 湖北武汉 | |||||||||||
16 | 杨超声 | 前锋 | 1993年7月22日 | 2016 | 广州恒大 | 广东东莞 | |||||||||||
17 | 黄凤涛 | 前锋 | 1985年6月17日 | 2016 | 石家庄永昌 | 广东海丰 | |||||||||||
30 | 庄臣 | 前锋 | 1983年10月4日 | 2016 | 上海申鑫 | 赖比瑞亚 |
预备队
编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属球队 | 籍贯 | 备注 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 汤俊鹏 | 前卫 | 1995年3月18日 | 青年队 | 湖北武汉 | ||||||||||||
42 | 白翔云 | 前卫 | 1995年5月22日 | 青年队 | 湖北 | ||||||||||||
43 | 汪建 | 后卫 | 1995年12月6日 | 上海申鑫 | 湖北 |
职员名单
更新日期:2017年1月16日
国籍 | 姓名 | 职位 | 出生日期 | 加盟年份 |
---|---|---|---|---|
奇罗·费拉拉(Ciro Ferrara) | 总教练 | 1967年2月11日 | 2016 | |
马西莫·内里(Massimo Neri) | 体能教练 | 1957年12月21日 | 2016 | |
马西米利亚诺·马达洛尼(Massimiliano Maddaloni) | 助理教练 | 1966年6月22日 | 2016 | |
毛里济奥·斯琴卡利亚(Maurizio Schincaglia) | 助理教练 | 1959年4月21日 | 2016 | |
阿多夫·索尔马尼(Adolfo Sormani) | 助理教练 | 1965年8月11日 | 2017 | |
吉奥瓦尼·马泽拉(Giovanni Mazzella) | 助理教练 | 1966年2月7日 | 2017 | |
马可·齐内里(Marco Cirelli) | 队医 | 1983年12月5日 | 2016 | |
刘俊峰 | 守门员教练 | 1968年1月12日 | 2003 |
转会情况
转入
冬季转会窗
号码 | 场上位置 | 姓名 | 年龄 | 之前效力 | 类型 | 转会费 | 日期 | 参考资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 古托 | 27 | 重庆力帆 | 转会 | 未透露 | 2016年1月15日 | [1] |
31 | 中场 | 巴兰迪斯 | 32 | 上海申鑫 | 转会 | 未透露 | 2016年1月15日 | [1] |
6 | 后卫 | 奥迪臣 | 31 | 江苏舜天 | 转会 | 未透露 | 2016年2月4日 | [2] |
14 | 前锋 | 周燎 | 27 | 天津泰达 | 租借 | —— | 2016年2月25日 | [3] |
17 | 前锋 | 黄凤涛 | 30 | 石家庄永昌 | 转会 | 未透露 | 2016年2月25日 | [4] |
2 | 后卫 | 黄博文 | 20 | 上海绿地申花 | 租借 | —— | 2016年2月27日 | [5] |
16 | 前锋 | 杨超声 | 22 | 广州恒大 | 租借 | —— | 2016年2月27日 | [5] |
19 | 中场 | 王睿 | 22 | 广州恒大 | 租借 | —— | 2016年2月27日 | [5] |
29 | 中场 | 魏照坤 | 21 | 杭州绿城 | 租借 | —— | 2016年2月27日 | [5] |
10 | 中场 | 程进 | 20 | 杭州绿城 | 租借 | —— | 2016年2月27日 | [5] |
夏季转会窗
号码 | 场上位置 | 姓名 | 年龄 | 之前效力 | 类型 | 转会费 | 日期 | 参考资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 前锋 | 庄臣 | 23 | 尤尔格丹 | 租借 | —— | 2016年7月14日 | [6] |
34 | 中场 | 王军辉 | 21 | 广州恒大 | 租借 | —— | 2016年7月16日 | [7] |
转出
冬季转会窗
号码 | 场上位置 | 姓名 | 年龄 | 转会至 | 类型 | 转会费 | 日期 | 参考资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 拉法 | 31 | 布加勒斯特迅速 | 解约 | —— | 2015年12月31日 | |
10 | 前锋 | 祖维拿 | 31 | 无 | 解约 | —— | 2015年12月31日 | |
25 | 后卫 | 阿杜 | 32 | 皇家贝尔克姆 | 解约 | —— | 2015年12月31日 | |
29 | 后卫 | 岳鑫 | 20 | 杭州绿城 | 租借到期 | —— | 2015年12月31日 | [8] |
27 | 后卫 | 张力 | 26 | 河南建业 | 租借到期 | —— | 2015年12月31日 | [9] |
24 | 中场 | 龙威 | 20 | 河南建业 | 解约 | —— | 2015年12月31日 | |
16 | 后卫 | 朱成 | 22 | 四川力达士 | 解约 | —— | 2015年12月31日 | |
2 | 后卫 | 刘尚坤 | 23 | 辽宁宏运 | 转会 | 未透露 | 2016年1月7日 | [10] |
11 | 中场 | 张健 | 26 | 大连超越 | 转会 | 未透露 | 2016年1月22日 | [11] |
31 | 后卫 | 李根 | 30 | 浙江毅腾 | 转会 | 未透露 | 2016年2月17日 | [12] |
20 | 中场 | 李行 | 26 | 河北华夏幸福 | 转会 | 未透露 | 2016年2月25日 | [13] |
夏季转会窗
号码 | 场上位置 | 姓名 | 年龄 | 转会至 | 类型 | 转会费 | 日期 | 参考资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 中场 | 程进 | 21 | 杭州绿城 | 租借到期 | —— | 2016年6月29日 | [14] |
外借球员
参考资料
- ^ 1.0 1.1 卓尔新援古托:提升进球数 巴兰特斯:帮球队冲超, 搜狐体育, 2016年1月15日 [2017年7月12日], (原始内容存档于2016年3月4日)
- ^ 卓尔官宣签约奥特森 冰岛国脚曾助舜天夺足协杯, 搜狐体育, 2017年2月6日 [2017年7月12日], (原始内容存档于2017年6月13日)
- ^ 一进一出!卓尔官方宣布周燎加盟 李行转会华夏, 搜狐体育, 2016年2月25日 [2017年7月12日], (原始内容存档于2016年6月23日)
- ^ 武汉卓尔官方宣布黄凤涛加盟 永昌前锋转战中甲, 搜狐体育, 2016年2月25日 [2017年7月12日], (原始内容存档于2017年7月5日)
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 压哨签!卓尔官宣5将租借加盟 恒大双星助力冲超, 新浪体育, 2016年2月27日 [2017-07-12], (原始内容存档于2017-01-18)
- ^ 瑞超队官宣利比里亚前锋加盟卓尔 处子赛季10球, 搜狐体育, 2016年7月14日 [2017年7月14日], (原始内容存档于2017年5月10日)
- ^ 王军辉租借加盟武汉卓尔队, 武汉卓尔职业足球俱乐部, 2016年7月16日 [2017年7月12日], (原始内容存档于2017年3月5日)
- ^ 卓尔官方宣布租借阿尔滨球员岳鑫 曾入国青, 搜狐体育, 2015年7月16日 [2017-07-14], (原始内容存档于2018-11-25)
- ^ 武汉卓尔宣布签两将 成都王毅加盟租借建业张力, 搜狐体育, 2015年2月28日 [2017年7月14日], (原始内容存档于2019年5月4日)
- ^ 辽足官方宣布签刘尚坤 前卓尔边卫加盟家乡球队, 搜狐体育, 2016年1月7日 [2017-07-13], (原始内容存档于2017-04-04)
- ^ 大连超越官方宣布签约前国安球员 曾入选国奥, 新浪体育, 2016年1月22日 [2017-07-13], (原始内容存档于2017-04-04)
- ^ 浙江毅腾宣布签回旧将 中场悍将曾助球队冲超, 新浪体育, 2016年2月17日 [2017-07-14], (原始内容存档于2017-04-04)
- ^ 一进一出!卓尔官方宣布周燎加盟 李行转会华夏, 搜狐体育, 2016年2月25日 [2017年7月12日], (原始内容存档于2016年6月23日)
- ^ 卓尔官宣绝对主力离队 潜力新星将回归绿城, 新浪体育, 2016年6月30日 [2017-07-14], (原始内容存档于2017-11-03)