梓元岗站
梓元岗 Ziyuangang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°9′21.67″N 113°15′26.75″E / 23.1560194°N 113.2574306°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁11号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
梓元岗站是广州地铁11号线的一个车站,位于白云区三元里大道、机场路、解放北路口的地底,预计2023年启用。
车站结构
车站楼层
车站将设有四层[1],地面为三元里大道、机场路、解放北路及其上方的高架桥,以及其它建筑;地下一层设有东西两个站厅;地下二层、地下三层为车站设备层;地下四层为11号线月台。
地下 一层 | 西站厅 | 售票机、客服中心、安检设施 |
东站厅 | 售票机、客服中心、安检设施 | |
地下 二层 | 设备区 | 车站设备 |
地下 三层 | 设备区 | 车站设备 |
地下 四层 | ![]() | 1站台 11号线 外圈(广州火车站) |
| ||
月台
本站将设有一个岛式月台,地底横跨三元里大道以及机场路[2]。
出入口
本站预计设有5个出入口。
历史
2017年5月11日,本站开始进行前期围蔽工作。2018年4月,本站的西站厅深基坑正式开挖[1]。
拆迁受阻
本站东站厅的建设需要拆迁华桂小区,动迁住户89户,征收面积9400平方米。2018年9月13日,地铁相关方面贴出征求意见函,称因只有50户已签订协议,其余39户不同意征收,拆迁工作收效甚微,故白云区房屋征收方认为征收完成时间不可控。
函件同时提及两个处理方案:方案一为西移车站110米,但需要拆除金菊园小区三栋楼房;方案二为直接取消车站,乘客需求以直线距离不到700米开外的广州火车站地铁站兼顾。方案一征收体量巨大,难度较高,无法满足工期要求。地铁相关方面属意方案二,但届时乘客需要从梓元岗经解放北路、环市西路步行前往广州火车站地铁站,全程1.4公里,耗时20分钟。
不过该函件张贴后,拆迁工作得到巨大进展。10月中旬时相关工作人员表示动迁工作实际上已经接近尾声,逾九成住户都已签订征收协议,仅剩不足10户人家还在沟通。11月中旬广州日报记者前往采访时,未签订协议的住户已不足5户[3]。
参考
- ^ 1.0 1.1 1.2 直击新线│十一号线有新进展!你家附近开工了吗?广州地铁官方微信 2018-04-12
- ^ 广州市轨道交通11号线环评公示全文版. [2015-02-03]. (原始内容存档于2015-02-03).
- ^ 十一号线梓元岗站要取消? (页面存档备份,存于网际网路档案馆) 广州日报.2018年11月13日
|
|