柯木塱站
柯木塱 Kemulang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2号月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市天河区凤凰街道 广汕一路柯木塱小学附近 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°11′45.00″N 113°23′27.13″E / 23.1958333°N 113.3908694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁6号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 灰绿色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2017年6月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:59─23:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 6号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 6号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
柯木塱站是广州地铁六号线的一座中途站,位于中国广东省广州市天河区广汕一路柯木塱小学附近的地底,于2017年6月28日启用。
车站结构
车站楼层
本站共有两层。地面为广汕一路、柯木塱小学及附近建筑。地下一层为站厅;地下二层为6号线月台。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、警务室、安检设施 | |
地下二层 | 2 站台 | 6号线 浔峰岗方向(下站:龙洞) | ![]() |
| |||
1 站台 | 6号线 香雪方向(下站:高塘石) | ![]() |
站厅

站厅
柯木塱站站厅设有售票机、自动售卡/充值机、客务中心和便利店等设施。
为方便行人进出,站厅南侧被划分为收费区,收费区内设有三台扶手电梯、两组楼梯和一台专用电梯供乘客来往于站厅及月台层。
月台
本站设有一个岛式月台,位于广汕一路的地底[1]。本站的公共洗手间设于月台处往浔峰岗方向的一端。
另外,本站西端设有一条横渡线。

出入口
柯木塱站目前设有2个出入口供乘客进出车站,均设于广汕一路南侧,需要前往北侧的乘客需前往B出入口旁的行人过街天桥、或者前往A出入口旁的人行横道线。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | ![]() ![]() | ![]() | 广汕一路 | 火炉山森林公园、柯木塱公交车站 |
B | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 广汕一路 | 兆联智业968创意园、广汕一路东公交车站 |
注︰![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
本站最早出现在1997年的《广州市城市快速轨道交通线网规划研究(最终报告)》中,为当时7号线的中途站。2003年,该线路成为现时的6号线。随后6号线分为两期建设,本站被拨入二期路段之中。2011年6月17日,6号线二期工程正式开工建造。
由于征地问题导致施工队无法进场施工,本站和植物园站无法与六号线二期同期开通,与沙河站一样采取飞站处理[2]。2017年6月28日,本站和植物园站由当天头班车起同时投入服务[3]。
注释
参考资料
- ^ 广州市轨道交通六号线二期工程施工一、二、三、四、六标段土建施工项目. [2014-07-04]. (原始内容存档于2014-01-16).
- ^ 饶丽冬. 广州地铁6号线2期植物园站、柯木塱站明年开通. 南方都市报. 2016-04-08 [2016-12-28]. (原始内容存档于2016-12-28) –透过腾讯网.
- ^ 李丹. 六号线植物园站柯木塱站28日开通. 南方日报. 2017-06-23 [2022-05-12]. (原始内容存档于2022-05-11) –透过新浪新闻.
外部连结
-
维基共享资源上有关柯木塱站的多媒体资源
- 广州地铁站点信息:柯木塱站
|
|