东马尔马拉地区
东马摩拉地区 Doğu Marmara Bölgesi | |
---|---|
区域 | |
所属国家 | 土耳其 |
面积 | |
• 区域 | 49,404 平方公里(19,075 平方英里) |
人口(2014) | |
• 区域 | 7,332,137人 |
• 排名 | 第6名 |
• 密度 | 148人/平方公里(384人/平方英里) |
• 市区 | 6,992,253 |
• 乡村 | 339,884 |
这是土耳其东马摩拉地区(TR4)的区域统计资料。
次分区及省分
- 布尔萨次分区(TR41)
- 科贾埃利次分区(TR42)
年龄层
年龄层 | 总计 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0-4 | 529,947 | 272,352 | 257,595 |
5-9 | 537,441 | 276,223 | 261,218 |
10-14 | 530,831 | 273,751 | 257,080 |
15-19 | 561,300 | 289,153 | 272,147 |
20-24 | 566,226 | 282,848 | 283,378 |
25-29 | 596,159 | 302,227 | 293,932 |
30-34 | 646,069 | 327,741 | 318,328 |
35-39 | 596,461 | 304,242 | 292,219 |
40-44 | 551,554 | 277,814 | 273,470 |
45-49 | 476,200 | 241,813 | 234,387 |
50-54 | 451,616 | 225,200 | 226,416 |
55-59 | 381,576 | 191,558 | 190,018 |
60-64 | 292,908 | 144,892 | 148,016 |
65-69 | 222,400 | 104,856 | 117,544 |
70-74 | 157,271 | 70,828 | 86,443 |
75-79 | 110,627 | 47,025 | 63,602 |
80-84 | 80,190 | 32,812 | 47,378 |
85-89 | 33,966 | 11,903 | 22,063 |
90岁以上 | 9,395 | 2,780 | 6,615 |
总计 | 7,322,137 | 3,680,018 | 3,652,119 |
境内迁移
地区 | 人口 | 迁入 | 迁出 | 净迁入 | 净迁出 |
---|---|---|---|---|---|
东马摩拉 | 7,332,137 | 237,154 | 180,965 | 56,189 | 7.69 |
东马摩拉地区居民架构
地区 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
伊斯坦堡 | 84,689 | 1.2% |
西马摩拉 | 135,364 | 1.9% |
爱琴海 | 210,522 | 2.9% |
东马摩拉 | 4,317,877 | 59.3% |
西安那托利亚 | 127,794 | 1.8% |
地中海 | 111,393 | 1.5% |
中安那托利亚 | 235,407 | 3.2% |
西黑海 | 458,730 | 6.3% |
东黑海 | 529,110 | 7.3% |
东北安那托利亚 | 593,882 | 8.2% |
中东安那托利亚 | 299,390 | 4.1% |
东南安那托利亚 | 174,765 | 2.4% |
总计 | 7,278,923 | 100% |
15岁以上居民婚姻状况
性别 | 未婚 | % | 已婚 | % | 离婚 | % | 配偶死亡 | % | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 833,554 | 29.4 | 1,869,546 | 65.9 | 83,029 | 2.9 | 49,847 | 1.8 | 2,835,976 |
女性 | 595,225 | 20.9 | 1,864,548 | 65.3 | 108,198 | 3.8 | 285,939 | 10.0 | 2,853,910 |
总计 | 1,428,779 | 25.1 | 3,734,094 | 65.6 | 191,227 | 3.4 | 335,786 | 5.9 | 5,689,886 |
15岁以上居民教育程度
性别 | 不识字 | % | 识字 | % | 小学 | % | 初等教育 | % | 中等教育 | % | 高等教育 | % | 大学 | % | 硕士 | % | 博士 | % | 不明 | % | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 30,207 | 1.1 | 62,910 | 2.2 | 587,778 | 20.7 | 557,838 | 19.7 | 301,660 | 10.6 | 815,541 | 28.8 | 410,212 | 14.5 | 29,588 | 1.0 | 8,701 | 0.3 | 31,541 | 1.1 | 2,835,976 |
女性 | 165,709 | 5.8 | 149,577 | 5.2 | 901,758 | 31.6 | 465,575 | 16.3 | 220,866 | 7.7 | 567,325 | 19.9 | 324,273 | 11.4 | 20,479 | 0.7 | 5,702 | 0.2 | 32,646 | 1.1 | 2,853,910 |
全性别 | 195,916 | 3.4 | 212,487 | 3.7 | 1,489,536 | 26.2 | 1,023,413 | 18.0 | 522,526 | 9.2 | 1,382,866 | 24.3 | 734,485 | 12.9 | 50,067 | 0.9 | 14,403 | 0.3 | 64,187 | 1.1 | 5,689,886 |
选举结果
2014年土耳其总统选举
雷杰普·塔伊普·埃尔多安 | % | Ekmeleddin İhsanoğlu | % | 萨拉丁·德米尔塔什 | % | 有效票 | % | 无效票 | % | 总票数 | % | 登记选民人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,316,100 | 57.5 | 1,557,637 | 38.7 | 153,872 | 3.8 | 4,027,609 | 97.9 | 84,831 | 2.1 | 4,112,440 | 79.1 | 5,201,355 |
2015年土耳其国会选举
正义与发展党 | % | 共和人民党 | % | 民族主义运动党 | % | 人民民主党 | % | 其他党派 | % | 有效票 | % | 无效票 | % | 总票数 | % | 登记选民人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,099,153 | 45.9 | 1,203,999 | 26.3 | 796,044 | 17.4 | 230,326 | 5.0 | 246,748 | 5.3 | 4,576,270 | 98.0 | 92,434 | 2.0 | 4,668,704 | 88.0 | 5,307,636 |
内部连结
参见
外部连结
- TURKSTAT (页面存档备份,存于网际网路档案馆) (英文)
- ESPON Database