朝阳三燕机场
朝阳机场 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||
营运者 | 辽宁省机场管理集团 | ||||||||||
服务城市 | ![]() | ||||||||||
离市中心 | 4公里 | ||||||||||
启用日期 | 1986年10月 | ||||||||||
海拔高度 | 568英尺(173.2米) | ||||||||||
坐标 | 41°32′18″N 120°26′04″E / 41.53833°N 120.43444°E | ||||||||||
地图 | |||||||||||
![]() ![]() CHG ![]() ![]() CHG | |||||||||||
跑道 | |||||||||||
|
朝阳机场(IATA代码:CHG;ICAO代码:ZYCY)是一个位于中国辽宁省朝阳市的民航机场。
航点
2017-2018冬春航季
航空公司 | 目的地 |
---|---|
![]() | 北京/首都、松原/查干湖 |
![]() | 大连 上海/浦东 |
![]() | 天津 |
参见
参考资料
![]() | 这是一篇机场小作品。你可以透过编辑或修订扩充其内容。 |
|