普君北路站
普君北路站 Pujun Beilu Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2号月台(新城东方向) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省佛山市禅城区 兆祥路、普君北路、市东下路的路口西侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°1′48.90″N 113°7′4.26″E / 23.0302500°N 113.1178500°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广佛地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地底车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 棕色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | GF09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2010年11月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:05-23:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 广佛线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 广佛线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普君北路站是广佛地铁的一座车站,位于中国广东省佛山市禅城区兆祥路、普君北路、市东下路路口西侧的地下。车站在2010年11月3日随广佛地铁通车而启用。
车站结构
车站楼层
本站共有两层。地面为兆祥路、普君北路、市东下路、兆祥公园、普君新城、鸿业新天地及其它住宅或建筑;地下一层为广佛地铁站厅;地下二层为广佛地铁站台层。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 | |
地下二层 | 2 站台 | 广佛线 新城东方向(下站:祖庙) | ![]() |
| |||
1 站台 | 广佛线 沥滘方向(下站:朝安) | ![]() |
站厅
为方便行人进出,普君北路站站厅中部及北侧被划分为收费区。站厅收费区内设有一台专用电梯、三条扶手电梯和一组楼梯前往车站月台。
商店及自助服务方面,本站设有便利店、面包糕饼店、自动售卡/充值机以及好易自助服务机。
另外,本站的母婴室设于站厅靠近C出入口通道旁。
月台
本站设有一个岛式月台,位于兆祥路地底。
另外,本站以西设有一组双存车线。当广佛线祖庙站以西出现故障时,往新城东列车将会在该组存车线折返,以本站为临时终点站。存车线上方站厅层的空间亦有一部分被划为前往A出口及E出口之通道。
出入口
普君北路站共设有5个出入口,其中车站启用时设置了C、D、E三个出入口,后来A、B出入口亦陆续启用。E口曾于2018年11月19日至2022年4月21日配合周边地块施工而封闭,现已重置并恢复使用。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | ![]() | 兆祥路 | 福宁路、兆祥公园公交车站(东行) | |
B | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 兆祥路 | 普君北路 |
C | ![]() ![]() ![]() | 市东下路 | 兆祥路、普君北路地铁站公交车站 | |
D | ![]() ![]() | 兆祥路 | 福贤路、兆祥公园公交车站(西行) | |
E | ![]() | ![]() | 兆祥路 | 福贤路 |
注︰![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用状况
普君北路站开通初期,车站对开的兆祥路北侧刚刚完成拆迁,南侧只有鸿业新天地、兆祥公园以及几个旧式住宅小区。因此即使在高峰期,客流也较少,车站显得相当冷清。但随着本站附近商住综合体普君新城的回迁户开始入伙,同时不断有大小商户进驻普君新城;以及A、C、D出口附近亦设有常规公交站[注 1],有为数不少的公交线路接驳本站及佛山市区各地;加上附近居民对线路逐渐熟悉,本站的客流不断稳步上升,节假日的客流则会更高。
另外,每逢农历正月十五当晚,佛山将会举办传统「行通济」的活动,为配合当晚的交通和人流管制,前往通济桥的乘客须利用本站或季华园站出站,再沿指定路线前往通济桥[2]。
历史
2002年广佛地铁的走向初步确定,普君北路站确定为广佛地铁佛山段的其中一个中途站。2007年6月28日,广佛地铁首通段正式动工。本站施工期间,曾因影响到普君北路2号楼房的安全,而需要对楼内的37户居民进行紧急疏散。
2010年10月28,29日,本站随广佛地铁首通段全线开放给广佛两市的市民进行试乘。11月3日,广佛地铁首通段开通试运营,本站正式启用。广佛地铁在开通当日起全线实施进站安检措施,但由于出入口通道宽度不够,本站D出口及E出口被安排只能进站进行安检,C出口只能出站。直至12月23日全线取消安检为止。
未来发展
广州地铁28号线规划将设有普君北路站,与广佛地铁交汇。但广佛地铁建设时未作出任何预留,且广州28号线仍在规划中,因此换乘方式和广州28号线车站结构仍然不明。
|
注释
- ^ 直至2016年中前E出口邻近空地曾设有临时公交总站,其后因需要配合地块开发建设而撤销
参考资料
- ^ 普君北路站 身处传统文化街区 网际网路档案馆的存档,存档日期2011-07-23.
- ^ 杨博. 三级“安保圈” 护航“行通济”. 广州日报. 2016-02-18 –透过新浪新闻.
外部连结
-
维基共享资源上有关普君北路站的多媒体资源
|
|