本列表为纽西兰驻中华人民共和国历任大使名录(附纽西兰驻中华民国台湾历任代表)。
历任纽西兰驻华大使
1961年8月17日,纽西兰与中华民国政府正式建交,但未派遣大使。1972年12月22日,纽西兰与中华民国政府断交,转而与中华人民共和国政府建交。
姓名(中文) | 姓名(英文) | 任命 | 到任 | 递交国书 | 离任 | 外交衔级 | 外交职务 | 备注 |
威廉·布赖斯·哈兰 | William Bryce Harland | | 1973年9月16日 | 1973年9月20日 | | 大使 | 特命全权大使 | |
理察·布赖恩·阿特金斯 | Richard Brian Atkins | | 1976年2月17日 | 1976年2月21日 | 1978年12月6日 | 大使 | 特命全权大使 | |
哈尔·弗里曼·格林 | Harle Freeman-Greene | | 1979年2月23日 | 1979年3月22日 | 1981年12月 | 大使 | 特命全权大使 | |
弗朗西斯·安东尼·斯莫尔 | Francis Anthony "Tony" Small | | | 1982年3月31日 | | 大使 | 特命全权大使 | |
华德 | Lindsay Johnstone Watt | | 1985年5月30日 | 1985年6月6日 | | 大使 | 特命全权大使 | |
鲍迈克 | Michael Powles | | 1990年1月5日 | 1990年1月12日 | | 大使 | 特命全权大使 | |
克里斯多福·艾尔德 | Christopher Elder | | 1993年9月7日 | 1993年9月13日 | | 大使 | 特命全权大使 | |
安德岩 | Peter Adams | | | 1998年2月19日[1] | | 大使 | 特命全权大使 | |
麦康年 | John Walter McKinnon | | 2001年2月3日 | 2001年2月16日 | | 大使 | 特命全权大使 | |
包逸之 | Tony Browne | | 2004年12月6日 | 2005年3月25日[2] | | 大使 | 特命全权大使 | |
伍开文 | Carl Robinson Worker | | | 2009年6月12日[3] | | 大使 | 特命全权大使 | |
麦康年 | John Walter McKinnon | | 2015年1月[4] | 2015年1月22日[5] | 2018年4月[6] | 大使 | 特命全权大使 | |
傅恩莱 | Clare P. Fearnley | | 2018年5月[7] | 2018年6月20日[8] | 现任 | 大使 | 特命全权大使 | |
附:纽西兰驻台湾代表(1987年至今)
参见:纽西兰驻台代表列表
参考资料
参见
各国驻华大使 | | 现驻中华人民共和国 | | 亚洲 | | | 非洲 | | | 美洲 | | | 欧洲 | | | 大洋洲 | | | 国际组织 | - 非洲联盟
- 阿拉伯国家联盟
- 亚洲基础设施投资银行
- 亚洲开发银行
- 亚太太空合作组织
- 中国-东协中心
- 欧洲联盟
- 新开发银行
- 太平洋岛国贸易与投资专员署
- 红十字会与红新月会国际联合会
- 红十字国际委员会
- 上海合作组织
- 国际民航组织
- 国际金融公司
- 国际劳工组织
- 国际农业发展基金
- 国际移民组织
- 国际货币基金组织
- 国际竹藤组织
- 联合国教科文组织
- 联合国世界粮食计划署
- 联合国可持续农业机械化中心
- 联合国难民署
- 联合国环境规划署
- 联合国儿童基金会
- 联合国开发计划署
- 联合国工业发展组织
- 联合国系统
- 世界卫生组织
- 世界银行
- 世界智慧财产权组织
| | | | 现驻中华民国 | | 非洲 | | | 美洲 | | | 欧洲 | | | 大洋洲 | | | 国际组织 | - 亚蔬-世界蔬菜中心
- 亚洲太平洋地区粮食与肥料技术中心
| | | | | | 关于中华民国、中华人民共和国驻外大使,参见:{{}} 关于各国驻台代表,参见:{{}} | |