新沙站 (广州)
新沙 Xinsha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2号站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市增城区新塘镇 新街村、石下村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°8′22.98″N 113°38′40.54″E / 23.1397167°N 113.6445944°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁13号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 灰绿色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 1311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2017年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 5:55-23:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 13号线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 13号线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新沙站是广州地铁13号线的东端终点站,位于中国广东省广州市增城区新街村、石下村的地底,斜交新沙大道,2017年12月28日随13号线首期开通而启用。
车站结构
车站楼层
本站共有两层。地面为新沙大道,石下村、新街村;地下一层为站厅;地下二层为站台。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 |
地下二层 | ![]() | 2站台 13号线 鱼珠方向(官湖站) |
| ||
![]() | 1站台 13号线 终点站台 |
站厅

新沙站站厅设有售票机、自动售卡/充值机、客务中心;亦设有洗衣店,以及自动照相机、自动售卖机和自动售卡/充值机等自助服务设施。
为方便行人进出,站厅南侧被划分为收费区,收费区内各自设有多组扶手电梯、楼梯和一台专用电梯供乘客前往不同方向的月台。
月台
本站设有一个岛式月台,位于新沙大道的地底。本站的公共洗手间以及母婴室均设于月台西端。
另外,本站月台西端设有一条单渡线,可用于站前折返。月台东端则设有一组双存车线,目前13号线所有列车皆使用该组存车线折返[2]。而在正线末端预留往东延伸的条件。在早晚高峰过后及晚上收车前夕,部分列车在1号月台清客后会退出服务,然后折返至2号月台开出,沿途不停站返回官湖车辆段。届时2号月台会发出广播提醒乘客不能上车。

出入口
新沙站目前设有3个出入口供乘客进出车站。
编号 | 设施 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|
A | ![]() ![]() ![]() ![]() | 新沙大道北 | 新沙地铁站公交车站(东北行)、石吓村公交车站(东北行) |
C | ![]() ![]() | 新沙大道北 | 石吓村公交车站(东北行) |
D | ![]() | 新沙大道北 | 新沙地铁站公交车站(西南行)、石吓村公交车站(西南行) |
注︰![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
本站在2010年地铁规划方案中首次出现,为13号线的东端终点站。本站规划曾用名:象颈岭站,在13号线首期各站初定站名公示中,本站定名复昌桥站[3]。其后增城区新塘镇向广州市有关部门提出建议,把本站更名为新沙路站,理由是复昌桥知名度不高;同时车站位于新沙大道两边[4]。之后广州地铁集团以新沙站作为车站名称向广州市民政局地名委员会申报,最终经公示确定以新沙站作为车站正式名称[5]。
本站于2013年10月正式开工建设;2017年1月21日,本站主体结构顺利封顶[2]。
2020年5月22日,受当天凌晨广州的特大暴雨影响,新沙站周边地面积水严重并倒灌进入车站,并导致13号线全线停运[6]。本站亦随之停运关闭,进行抽出积水和设备维修替换工作。直至6月13日,本站随沙村至新沙段恢复运营而重开[7]。
注释
参考资料
- ^ 广州地铁十三号线首期各站点详细介绍及出入口示意图. [2014-08-22]. (原始内容存档于2020-02-20).
- ^ 2.0 2.1 十三号线首期最长车站象颈岭站封顶. [2017-01-25]. (原始内容存档于2020-04-19).
- ^ 地铁13号线首期站名公示 11站中有6站换名. 搜狐焦点. 2016-09-22 [2016-09-30]. (原始内容存档于2016-10-01).
- ^ 立足新城建设 聚焦百姓难题 Archive.is的存档,存档日期2016-10-25 增城日报 2016年10月11日
- ^ 广州市民政局地名公告(第464期)[永久失效连结] 广州市地名(普查)网
- ^ 广州暴雨致地铁13号线停运!黄埔区、增城区停课!. 新快报 (新浪新闻). 2020-05-22 [2020-05-22]. (原始内容存档于2020-07-12).
- ^ 十三号线明天全线复通!. 广州日报 (大洋网). [2020-06-12]. (原始内容存档于2020-06-12).
外部连结
-
维基共享资源上有关新沙站的多媒体资源
|
|