新大屿山巴士36线
| 新大屿山巴士36线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLB Route 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
停靠在迪士尼转运站外的36线公车
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运者 | 新大屿山巴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务开始日 | 1998年1月27日 (特别班次:2021年12月20日) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线类型 | 大屿山公车路线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起站 | 东涌达东路公车起讫站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 翔东路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讫站 | 迪士尼乐园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行驶距离 | 往东涌达东路公车起讫站:14.7公里 往迪士尼乐园:14.0公里 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅程时间 | 28分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务时间 | 见下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 间隔 | 固定班次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费 | $9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分段点 | $4.7 (东涌达东路公车起讫站↔小蚝湾) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关路线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特别班次 | 小蚝湾→东涌达东路公车起讫站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特别班次 服务时间 |
星期一至六(公众假期除外):07:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线资讯与停站参考资料:[1][2][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大屿山巴士36X线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLB Route 36X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运者 | 新大屿山巴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务开始日 | 2021年12月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线类型 | 大屿山公车路线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起站 | 满东邨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 北大屿山公路、竹篙湾公路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讫站 | 迪士尼乐园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行驶距离 | 15.7公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅程时间 | 22分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务时间 | 08:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 间隔 | 只开一班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费 | $9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分段点 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线资讯与停站参考资料:[1][4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新大屿山巴士36线是香港大屿山一条来往东涌达东路公车起讫站与迪士尼乐园的大屿山公车路线,在1998年1月27日投入服务。路线取道翔东路,沿途在白芒与小蚝湾设中途站,由新大屿山巴士有限公司营运,全程收费为$9.8。36线设特别班次由小蚝湾开往东涌达东路公车起讫站,亦设单向辅助线新大屿山巴士36X线由满东邨开往迪士尼乐园。
历史
1998年1月27日,36线投入服务,当时循环来往东涌市中心与小蚝湾[5]。36线于2005年8月21日起因同一营办商营运的36P线取消服务而增设12:15与18:00开出的班次,惟后者旋即于翌年1月7日起因客量极低而取消[6],而36线本身更因为营办商带来严重亏损而被一度申请取消服务[7]。2015年4月20日,原东涌市中心公车起讫站关闭,36线的东涌总站迁往东涌达东路公车起讫站[8]。36线亦在不晚于2016年7月31日的时间由循环运作更改为双向运作[9]。2017年12月31日,营办商开展公车抵站时间预报查询试验服务,36线亦在涵盖范围当中[10]。2020年6月29日起,36线加密星期一至六的班次[11]。
2021年2月,运输署在《2021-2022年度公车路线计划》建议延长36线至迪士尼乐园、为36线增设一班特别班次,以及开办其辅助线36X线由逸东邨雍逸楼经东涌市中心和北大屿山公路开往迪士尼乐园[12],以方便需要前往迪士尼乐园工作的东涌居民[13][14],而相关建议于同年12月20日获落实,其中36X线改以满东邨开出[1]。36X线于2022年1月10日起短暂因迪士尼乐园暂停开放而暂停服务[15],并于同年4月21日起旋即恢复服务[16]。
服务时间及班次
36线每个方向每日在固定时间开5班常规班次(列表如下):[1]
| 东涌达东路公车起讫站开 | 迪士尼乐园开 |
|---|---|
| 07:45 | 08:20 |
| 10:00 | 10:35 |
| 14:30 | 15:05 |
| 16:45 (仅限公众假期外的星期一至六) |
17:20 (仅限公众假期外的星期一至六) |
| 17:15 (仅限星期日及公众假期) |
17:50 (仅限星期日及公众假期) |
| 19:30 | 20:05 |
此外,36线亦于公众假期外的星期一至六07:58设一班特别班次由小蚝湾开往东涌达东路公车起讫站,而36X线则于公众假期外的星期一至六08:20在满东邨开出其唯一班次。[1]
收费
36线与其辅助线36X线的全程收费均为$9.8,其中前者设东涌达东路公车起讫站与小蚝湾之间的$4.7双向分段收费[1]。两线均设12岁以下小童半价优惠[2][3][4]。36线设65岁或以上长者特享的特别长者优惠收费[2][3],而36X线则设65岁或以上长者半价优惠[4]。65岁或以上长者与合资格残疾人士如欲享有长者及合资格残疾人士公共运输票价优惠计划提供的票价优惠,须以指定八达通缴付车资[2][3][4]。
走线及停站
36线由东涌达东路公车起讫站开出的班次经达东路、翔东路、白芒连接路、翔东路、深丰路、翔东路、欣澳道、神奇道与幻想道前往迪士尼乐园,由迪士尼乐园开出的班次经幻想道、神奇道、欣澳道、翔东路、深丰路、翔东路、白芒连接路、翔东路、达东路、顺东路与达东路前往东涌达东路公车起讫站[1],具体停站请参考资讯框[2][3]。36X线为36线的单向辅助线,所有班次均由满东邨开出,并经裕东路、顺东路、东涌海滨路、连接路、北大屿山公路、竹篙湾公路、神奇道与幻想道前往迪士尼乐园[1][12],具体停站请参考资讯框[4]。
36线往迪士尼乐园方向的全程行车里数约为14公里,往东涌方向的全程行车里数约为14.7公里,单程行车时间约为28分钟;而36X线的全程行车里数约为15.4公里,行车时间约为22分钟。[17]
客量
36线在延长前客量持续偏低。根据东方日报的报导,36线在2006年开出的每个班次平均只有3至6名乘客,并为营办商带来数十万港元的亏蚀,营办商更一度申请取消36线的服务[7]。根据2020年5月营办商给予离岛区议会的书面回复,36线曾设原有时间表外的加班车,惟平均载客率少于10%,且已因严重特殊传染性肺炎疫情蔓延至香港而取消[18]。根据《2021-2022年度公车路线计划》,36线在2021年的延长建议落实前最繁忙班次的载客率仅7%[12]。
参见
参考资料
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 屿巴第36号线(东涌达东路巴士总站—迪士尼公共运输交汇处)服务调整及开办屿巴第36X号线(满东邨巴士总站—迪士尼公共运输交汇处) (PDF). 运输署. 2021-12-17 [2022-05-22]. (原始内容存档 (PDF)于2021-12-17).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 屿巴36线乳猪纸(东涌达东路巴士总站开). 新大屿山巴士. 2021-12-20 [2022-05-22]. (原始内容存档于2022-03-21).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 屿巴36线乳猪纸(迪士尼乐园开). 新大屿山巴士. 2021-12-20 [2022-05-22]. (原始内容存档于2022-03-21).
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 屿巴36X线乳猪纸. 新大屿山巴士. 2021-12-20 [2022-05-22]. (原始内容存档于2022-03-21).
- ^ 容伟钊. 二十世纪巴士路线发展史——渡海、离岛及机场篇. BSI. 2010 [2022-05-22]. ISBN 9789628414697. (原始内容存档于2022-05-22).
- ^ 最新消息. 新大屿山巴士. [2022-05-23]. (原始内容存档于2007-08-18).
- ^ 7.0 7.1 屿巴加价救亡 人手自然流失. 2006-10-21 [2022-05-23]. (原始内容存档于2020-11-29).
- ^ 东涌市中心巴士总站和邻近的旅游巴士站关闭及东涌临时巴士总站启用. 运输署. 2015-04-16 [2022-05-23]. (原始内容存档于2017-03-07).
- ^ 2017年路线表(新大屿山巴士(1973)有限公司)令 (PDF). 香港立法会. 2017-01-13 [2022-05-23]. (原始内容存档 (PDF)于2020-12-02).
- ^ 巴士抵站时间预报查询试验服务. 新大屿山巴士. 2017-12-29 [2022-05-23]. (原始内容存档于2022-03-23).
- ^ 屿巴36号线巴士加强服务. 新大屿山巴士. 2020-06-25 [2022-05-23]. (原始内容存档于2022-05-12).
- ^ 12.0 12.1 12.2 2021-2022年度离岛区巴士路线计划 (PDF). 运输署. 2021 [2022-05-20]. (原始内容存档 (PDF)于2022-01-30).
- ^ 离岛区议会交通及运输委员会2021年第一次会议纪录 (PDF): 10-11. 2021-05-17 [2022-05-31]. (原始内容存档 (PDF)于2022-01-08).
- ^ 离岛区议会交通及运输委员会巴士路线工作小组2021年第一次会议纪录 (PDF): 3. 2021-10-25 [2022-05-31]. (原始内容存档 (PDF)于2022-01-08).
- ^ 屿巴36X号线巴士暂停服务. 新大屿山巴士. 2022-02-17 [2022-01-10]. (原始内容存档于2022-02-21).
- ^ 屿巴36X号线巴士恢复正常服务. 新大屿山巴士. 2022-04-19 [2022-05-23]. (原始内容存档于2022-05-21).
- ^ Air-Conditioned North Lantau Route No. 36. NLB Route No. 36. 2021-12-20 [2022-05-31]. (原始内容存档于2022-05-31).
- ^ 有关屿巴36号线班次及翻新梅窝街市巴士站上盖的提问(文件T&TC 16/2020号)新大屿山巴士(一九七三)有限公司的书面回复 (PDF). 离岛区议会. 2020 [2022-05-23]. (原始内容存档 (PDF)于2022-05-23).