新和站 (广州地铁)
新和 Xinhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站外观 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市白云区钟落潭镇 105国道与九龙大道交叉口东南侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°24′56.28″N 113°27′41.23″E / 23.4156333°N 113.4614528°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁14号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地上站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘方式 | 平行同台转乘、站厅转乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 灰绿色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2个岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 1408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2017年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:05-23:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 14号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 14号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新和站是广州地铁14号线的一座高架车站,也是主线和知识城支线的转乘站。车站位于中国广东省广州市白云区105国道与九龙大道交叉口东南侧,新和村西南侧。2017年12月28日随14号线知识城支线通车而启用。
车站构造
车站楼层
本站共有三层,地面为设备层,人行道,105国道以及其他建筑,地上二层为站厅层,地上三层为月台层[3]。
地上三层 | ![]() | 2月台 14号线 嘉禾望岗方向(马沥站 / 快车:白云东平站) |
| ||
4月台 14号线 支线 终点月台 ![]() | ||
| ||
地上二层 | 站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 |
地面 | 出入口、设备房及市政设施 |
站厅

新和站站厅设有售票机、自动售卡/充值机、客务中心;亦设有便利店、面包糕饼店,以及自动照相机、自动售卖机和自动售卡/充值机等自助服务设施。
为方便行人进出,目前站厅中心的东南侧被划分为收费区,收费区内各自设有三条扶手电梯、两组楼梯和一台专用电梯供乘客前往不同方向的月台。
另外,本站的公共洗手间及母婴室均设于站厅付费区内东北侧[4][2]。
月台与转乘

新和站在105国道东侧的上空设有两个并排的岛式月台,由14号线主线与知识城支线共用。主线使用外侧的1号和2号月台,支线使用内侧的3号和4号月台。两个岛式月台均各自设有2个空调候车室[2]。
乘客可在本站转乘14号线主线和知识城支线,本站为顺向跨月台转车站,乘客可以走到对面月台直接转乘另一列列车前往目的地(例如主线东风方向转乘至支线镇龙方向),或途经站厅至另一月台转乘另一列列车前往目的地(例如支线抵站后转乘至主线东风方向)[2]。
另外,月台南端设有渡线连接主线和支线,可供主支线贯通运营;而内侧支线月台北侧设有一条单渡线供支线进行站前折返;南侧设有一组交叉渡线供支线进行站后折返。


出入口
新和站目前设有3个出入口供乘客进出车站,其中A出入口设有和C出入口设有专用电梯、盲道以及轮椅坡道[5][2]。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 广从九路 | 新和公车站(东北行)、地铁新和站公车起讫站 |
B | ![]() | ![]() | 广从九路 | |
C | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 广从九路 | 新和公车站(西南行) |
注︰![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
利用状况
新和站附近仅有新和村一带的民房建筑及农田绿地,进出站的乘客仅为需要来往广州市的附近居民。但本站作为14号线主线及支线的转乘站,以及快车的中途停靠站,车站以转乘的客流为主:除了在本站转乘来往主线及支线的客流外,亦有不少来往非快车停靠站的乘客会使用本站在快车和普通车之间转乘,以节省乘车时间。
历史
本站最早在2003年的地铁规划方案出现,为当时的新华线[注 1]的其中一个车站。后来新华线分拆为来往花都区的9号线和来往从化区的14号线,本站成为14号线的车站之一。
2010年,14号线确定要增设知识城支线,其中选择了本站作为主支线分岔站,位置亦选择在广从公路近九龙大道口以南250米的地方。其中路线亦提出了设置快慢线,本站被确定为快线停车站。
本来车站计划在2014年秋开始动工,但是进场施工的时候遇上阻力,因为车站位处高架,更涉及拆迁新和地区共47间民宅及二十座村社集体物业。虽然有29户村民和二十座村社集体物业都同意拆迁建设车站,但仍有18户村民一直不愿意签约[6]。直到2015年5月13日,18户村民当中,有3户成功签约搬离,剩余15户因为被政府查明是违章建筑而被强制拆除。随后地铁方在2015年6月27号开始进场施工,期间将知识城支线区间横穿过的一间废弃加油站拆除。而高架及盾构区段先后在2016年10月30号中午和2017年1月12号才合拢和贯通,车站工程直到2017年12月11号完成。
2017年12月28日,随着14号线知识城支线开通试运营,新和站正式开放,并启用3号和4号月台[7];一年后14号线一期主线开通,本站1号和2号月台启用[8][9]。
注释
- ^ 当时规划中,该线曾先后使用9号线和14号线两个编号
参考资料
- ^ 来来来~你期待的14号线,快看(新线明信片第二弹) (页面存档备份,存于网际网路档案馆)广州地铁官方微信公众平台 2018年12月27日
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 干货!十四号线新和站怎样转乘?.广州地铁微信公众号.2020-04-21
- ^ 存档副本. [2017-10-22]. (原始内容存档于2019-05-20).
- ^ 广州地铁卫生间和母婴室信息. 广州地铁. 2019-12-20 [2019-12-24]. (原始内容存档于2019-12-24).
- ^ 广州地铁无障碍乘车指引. 广州地铁. 2019-12-19 [2019-12-24]. (原始内容存档于2019-12-24).
- ^ 广州地铁14号线征拆遇阻 18户村民拒绝签字. 广州日报 (中国新闻网). 2014-09-16 [2020-01-13]. (原始内容存档于2020-03-27).
- ^ 知识城线于12月28日开通 正式迎来地铁时代! (页面存档备份,存于网际网路档案馆)搜狐焦点广州 2017年12月29日
- ^ 官宣!2日后,广州地铁新线「三线齐发」 (页面存档备份,存于网际网路档案馆)南方网 2018年12月26日
- ^ 12月28日,广州这三条地铁线要通了! (页面存档备份,存于网际网路档案馆)广州地铁官方微信公众平台 2018年12月27日
外部连结
-
维基共享资源上有关新和站的多媒体资源
|
|