彩虹桥站
彩虹桥 Caihongqiao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 彩虹桥站工地(摄于2017年11月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市荔湾区彩虹街道与越秀区六榕街道交界 荔湾路东风西路口,流花湖公园西南面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°8′11.72″N 113°14′23.58″E / 23.1365889°N 113.2398833°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁8号线(不停站) 广州地铁11号线(在建) 广州地铁13号线(在建) 广州地铁22号线(未来发展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘方式 | 节点换乘、平行换乘、站厅换乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 8号线 1组西班牙式月台 11号线 13号线 共用2个岛式站台 22号线 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计启用时间 | 8号线 2022年 11号线 13号线 2023年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 未启用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 8号线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 8号线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
彩虹桥站是广州地铁8号线的一座在建车站,也是未来与11号线、13号线和22号线的换乘车站,位于中国广东省广州市荔湾区与越秀区交界的荔湾路东风西路口的地底,流花湖公园西南面。车站得名于彩虹桥。
目前车站正在建设中,但因8号线车站工程进度落后,无法赶及在2020年随8号线北延段开通而启用,而需要延期至2022年启用。现时8号线列车均不会停靠本站。

(摄于2017年11月)

(摄于2017年11月)
车站结构
车站楼层
本站共有四层。地面为车站各出入口,附近为荔湾路、东风西路及高架桥、西华路、流花湖公园及其它建筑、地下一层为预留商业设施,地下二层为站厅,设有票务设施,客务中心及商店。地下三层为11号线及13号线月台,地下四层为8号线月台。
由于受到东风西路上方德坭立交高架桥的限制,车站8号线站体与11、13号线站体分别处于东风西路南北两侧,两者站厅和站台分别通过多条下穿东风西路的暗挖通道连接。
11号线的彩虹桥主变电站位于11、13号线车站的东端结构内,使得本站为广州地铁首个内嵌线路主变电站的车站。[1]
以下为8号线车站开通时的预计配置。
地下一层 | 预留层 (南站厅) | 预留未来商业开发 | |
地下二层 | 北站厅 (在建) | 未来11号线和13号线站厅 | |
联络通道 (在建) | 未来联络南北站厅 | ||
南站厅 8号线 | 站厅、售票机、客务中心、安检设施 | ||
地下三层 | 在建 11号线 | ||
| |||
在建 13号线 | |||
在建 13号线 | |||
| |||
在建 11号线 | |||
8号线设备区 | 车站设备 | ||
地下四层 | 3 站台 | | |
8号线 滘心方向(下站:西村) | ![]() | ||
1 站台 2 站台 | |
| |
8号线 万胜围方向 (下站:陈家祠) | ![]() | ||
4 站台 | |
月台以及换乘
本站8号线月台为一组西班牙式月台,位于荔湾区一侧的荔湾路地底。11号线及13号线预留两个岛式站台,位于越秀区一侧的流花湖公园南部,靠近东风西路一侧的地底。
当本站启用时,8号线岛式月台部分将会率先启用;而两个侧式月台预计将暂作为备用站台,留待11号线或13号线开通后作换乘及出站使用。
换乘方面,11号线与13号线平行换乘,8号线亦可通过两个侧式月台前往换乘节点换乘至两线,但因8号线岛式月台未能与换乘节点相连,两线换乘至8号线只能通过站厅进行。
现时车站8号线月台仅完成了土建工程,以及装有屏蔽门、扶梯和电梯以及必要的设备。现时8号线列车会减速通过本站,8号线北延段开通后屏蔽门前方亦曾设有多组挡板进行遮挡,避免车上乘客在过站时观察到未装修的月台。截至2022年5月车站已基本完成装修,相关挡板也已全数拆除。
历史
在1997年的地铁规划方案中,当时4号线在东风西路荔湾路口设有车站,位置已与现今彩虹桥站接近。其后在2003年方案中,4号线成为现今8号线的一部分,仍设有本站。但到2008年规划地铁环线时,小环线方案中车站改至康王北路东风西路口设置,并更名流花湖公园站;大环线方案中车站则设于站前路东风西路口,名为彩虹桥站。最终在2010年确定的方案中,环线使用特大环线方案,本站亦确定为8号线、11号线(环线)和13号线的换乘站,车站亦确定在现时位置设置。其后规划22号线北延段亦确定设置彩虹桥站,车站成为四线换乘枢纽。
2013年4月3日,本站8号线车站部分正式围蔽施工[2],标志着本站正式开工建设。在此前,对位于流花湖公园内,预定成为车站工地的流花鸟苑进行了清拆。2017年7月,本站11、13号线部分亦正式开工建设。
2020年1月中旬,本站8号线部分主体结构封顶,为8号线北延段最后一个封顶的车站[3]。2022年1月,本站11、13号线部分主体结构封顶[4]。
未来发展
11号线和13号线
未来待11号线和13号线二期开通,本站位于东风西路以北部分的站厅和月台亦会启用。
|
|
22号线
22号线将在站前路东风西路口和流花路口之间设站,与8、11和13号线交汇,令本站升级为四线换乘车站。因原设计的三线换乘车站未作出预留,22号线车站将设置一条长约200米的站厅换乘通道连接至三线车站。22号线站台届时将位于地下五层。
|
未来车站楼层
地下一层 | 预留层 (南站厅) | 预留未来商业开发 | |
地下二层 | 22号线站厅 | 站厅、售票机、客务中心、安检设施 | |
换乘通道 | 来往22号线和8、11、13号线 | ||
北站厅 11号线 13号线 | 站厅、售票机、客务中心、安检设施 | ||
联络通道 | 联络南北站厅,来往8号线和11、13号线 | ||
南站厅 8号线 | 站厅、售票机、客务中心、安检设施 | ||
地下三层 | 22号线设备区 | 车站设备 | |
5 站台 | 11号线 外圈(下站:中山八) | ![]() | |
| |||
8 站台 | 13号线 朝阳方向(下站:西场) | ![]() | |
7 站台 | 13号线 新沙方向(下站:纪念堂) | ![]() | |
| |||
6 站台 | 11号线 内圈(下站:流花路) | ![]() | |
8号线设备区 | 车站设备 | ||
地下四层 | 22号线设备区 | 车站设备 | |
3 站台 | | ||
8号线 滘心方向(下站:西村) | ![]() | ||
1 站台 2 站台 | |
| |
8号线 万胜围方向 (下站:陈家祠) | ![]() | ||
4 站台 | | ||
地下五层 | 10 站台 | 22号线 番禺广场方向(下站:芳村) | ![]() |
| |||
9 站台 | 22号线 机场北方向(下站:广州火车站) | ![]() |
注释
参考资料
- ^ 广州地铁. 广州地铁首个内嵌主变电站的车站顺利实现封顶. 2022-01-29 (简体中文).
- ^ 八号线北延段彩虹桥站施工围蔽(图). 2013-04-02. (原始内容存档于2017-11-07) (简体中文).
- ^ 刘俊. 八号线北延段全部车站完成封顶. 2020-01-18 (简体中文).
- ^ 李天研. 广州这个地铁站创下两个第一!. 广州日报. 2022-01-27.
外部连结
-
维基共享资源上有关彩虹桥站的多媒体资源
|
|