库德凯尔克村
库德凯尔克村 Coudekerque-Village | ||
---|---|---|
![]() (今属于泰特盖姆-库德凯尔克村) | ||
| ||
库德凯尔克村的位置 | ||
![]() ![]() 库德凯尔克村 ![]() ![]() 库德凯尔克村 | ||
坐标: 50°59′39″N 2°24′59″E / 50.9942°N 2.4164°E | ||
国家 | ![]() | |
大区 | ![]() | |
省 | ![]() | |
区 | 敦克尔克区 | |
市镇 | 泰特盖姆-库德凯尔克村 | |
面积1 | ||
• 总计 | 12.03 平方公里(4.64 平方英里) | |
人口(2018年) | ||
• 总计 | 1,385人 | |
• 密度 | 115人/平方公里(298人/平方英里) | |
时区 | CET(UTC+01:00) | |
• 夏时制 | CEST(UTC+02:00) | |
邮政编码 | 59380 | |
INSEE | 59154 | |
省级选区 | 库德凯尔克布朗什县 | |
网站 | http://www.mairie-coudekerque-village.fr | |
1法国统计部门在计算土地面积时,不计算面积大于1平方公里的湖泊、池塘、冰川和河口。 2「人口不重复计算」:拥有多重居住地的居民(如:学生和军人)仅计算一次。 |
库德凯尔克村(法语:Coudekerque-Village,法语发音:[kudkɛʁk vilaʒ];荷兰语:Koudekerke-Dorp)是法国上法兰西大区诺尔省的一个旧市镇,属于敦克尔克区。该旧市镇2009年时的人口为1,243人。2016年,库德凯尔克村与市镇泰特盖姆合并为新市镇泰特盖姆-库德凯尔克村。
人口
库德凯尔克村人口变化图示
![]() |
参见
参考文献
|