帕洛马山天文台
帕洛马山天文台 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 帕洛马山天文台的海尔望远镜 | |||||||||||||||||||||
组织 | 加州理工学院 | ||||||||||||||||||||
序号 | 261、644、675 | ||||||||||||||||||||
位置 | 美国加利福尼亚州圣地牙哥 | ||||||||||||||||||||
座标 | 33°21′21″N 116°51′50″W / 33.35583°N 116.86389°W | ||||||||||||||||||||
海拔 | 1,713 m (5,618 ft) | ||||||||||||||||||||
网址 | Palomar at Caltech | ||||||||||||||||||||
望远镜 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
[编辑维基数据] |
帕洛马山天文台 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
组织 | 加州理工学院 | ||
序号 | 261、644、675 | ||
位置 | San Diego County, California | ||
座标 | 33°21′23″N 116°51′54″W / 33.3564°N 116.865°W | ||
海拔 | 1,712 米 | ||
设立 | 1928 | ||
网址 | www | ||
望远镜 | 海尔望远镜, 帕洛玛试验干涉仪[*], 塞缪尔·奥斯钦望远镜[*], 18-inch Schmidt camera[*] | ||
| |||
![]() | |||
[编辑维基数据] |
帕洛马山天文台(英语:Palomar Observatory)是美国加利福尼亚州的洛杉矶东南方145公里(90英里)的圣地牙哥郡,位于帕洛马山脉海拔1706米的一个天文观测台。它是在美国天文学家乔治·海尔的领导下,洛克菲勒基金会捐款,于1928年建成,由位在帕萨迪纳的加州理工学院拥有和营运。研究的时间属于加州理工学院及与其合作研究的伙伴,包括喷射推进实验室和康乃尔大学。Research time is granted to Caltech and its research partners, which include the Jet Propulsion Laboratory (JPL) and Cornell University .
天文台有好几架望远镜,包括200英吋(5.1公尺)的海尔望远镜,和负责寻找无线电源的光学对应物及超新星爆发的48英寸(1.2公尺)的塞缪尔·奥斯钦望远镜。此外,天文台还有其它的仪器和专案,例如帕洛玛试验干涉仪和拥有历史意义的18英寸((0.46公尺)施密特望远镜;帕洛马天文台的第一架望远镜可以追溯到1936年。
1969年,为纪念美国天文学家海尔,帕洛马山天文台和威尔逊山天文台合并成为海尔天文台。
相关条目
参考资料
- ^ Cornell University, Dept. of Astronomy (页面存档备份,存于网际网路档案馆): Palomar Observatory (页面存档备份,存于网际网路档案馆)