布特拉高原站
SP31 KJ37
布特拉高原站 Putra Heights LRT Station
Stesen LRT Putra Heights புத்ரா ஹைட்ஸ் | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布特拉高原站月台
| |||||||||||||||
位置 |
马来西亚 雪兰莪布特拉高原柏西兰布特拉英达 |
||||||||||||||
地理坐标 | 2°59′45.8″N 101°34′32.0″E / 2.996056°N 101.575556°E | ||||||||||||||
车站类别 | 轻快铁站 | ||||||||||||||
管辖机构 | 马来西亚国家基础设施公司 | ||||||||||||||
营运机构 | 快捷通轨道 | ||||||||||||||
途经路线 |
4 大城堡 5 格拉那再也 (2016-) |
||||||||||||||
转乘交通 | 巴士、计程车 | ||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||||||
车站层数 | 3层 | ||||||||||||||
出口数目 | 2个 | ||||||||||||||
电梯 | 有 | ||||||||||||||
停车设施 | 452个付费车位 | ||||||||||||||
月台 | 2个侧式月台、1个岛式月台 | ||||||||||||||
股道 | 4条 | ||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||
车站编号 | SP31 KJ37 | ||||||||||||||
网站 | 快捷通公司官网 | ||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||
启用日期 | 4 52016年6月30日 | ||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||
列车服务时间 | 06:00[1]-23:25 | ||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
布特拉高原站 (英语:Putra Heights LRT Station)是一个位于梳邦再也布特拉高原的高架转换站。本站同时属于格拉那再也(旧称布特拉轻快铁)和大城堡线延长路线,于2016年6月30日开通,也是两条路线的终点站。由于两条线路使用不同的轨道系统,所以不共轨。车站邻近南北大道之第二中环衔接大道(ELITE),并为拉曼布特拉、布特拉英达及布特拉商业中心区提供服务。本站也是安邦/大城堡线和格拉那再也线唯二的转乘站,另外一个是占美清真寺站。
车站结构
月台层 | |
|
|
2号月台 | 没有服务,列车有时会在这里停驶 |
1A号月台 | 5 格拉那再也5往 KJ1 鹅唛 (←) |
|
|
1B号月台 | 4 大城堡4往 AG1 SP1 冼都东 (→) |
3号月台 | 没有服务,列车有时会在这里停驶 |
|
巴士服务
路线 | 始发站 | 经过 | 终点站 |
---|---|---|---|
T759 | SP31 KJ37 布特拉高原站 | 甘榜武吉兰棕 | |
T760 | SP31 KJ37 布特拉高原站 | 莎阿南太子城 | |
752 | SP31 KJ37 布特拉高原站 | KJ35 美佳园站 | 莎阿南巴士站(第14区) |
E1 | SP31 KJ37 布特拉高原站 | 吉隆坡国际机场 |
图片集
由行进间的列车望向车站
布特拉高原站的格拉那再也线轨道终点
同时停靠月台的格拉那再也线与大城堡线列车
布特拉高原站的月台指示牌
布特拉高原站的验票闸门
月台层的控制中心
通往岛式月台的电动扶梯
参见
参考资料
- ^ 官方网站-营运时间. myrapid. [2017-12-12]. (原始内容存档于2017-03-25) (英语).
- ^ LRT Kelana Jaya Line Extension Opening As Scheduled On June 30. myRapid. 14 April 2016. (原始内容存档于2016年4月19日).
- ^ 轻快铁将开跑料 旺布特拉商区. 马来西亚东方日报. 2015-11-27 [2017-12-12]. (原始内容存档于2018-06-17) (中文(马来西亚)).