山东省机场列表
截至2022年1月,中华人民共和国山东省境内已有民用机场10座(含5座军民合用),军用机场11座,通用机场19座(含在建)。民航部分属于华东地区管理局,军用部分属于北部战区。
民用机场列表
机场名称 | 位置 | 经纬度 | 飞行区等级 | IATA | ICAO | 用途 | 服务城市 | 启用年份 | 状态 | 客运量 (人次) | 管理机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 济南市槐荫区张庄路街道 | 36°40′45.2″N 116°55′20.5″E / 36.679222°N 116.922361°E | | | 军用/民用 | 济南市 | 1938 | 已废弃 | |||
临沂启阳机场 | 临沂市河东区九曲街道 | 35°03′11.6″N 118°24′42.6″E / 35.053222°N 118.411833°E | 4D | LYI | ZSLY | 军用/民用 | 临沂市 | 1958 | 使用中 | 2,006,104 | 北部战区空军 山东省机场管理集团有限公司[1] |
青岛流亭国际机场 | 青岛市城阳区流亭街道 | 36°15′57.7″N 120°22′28.2″E / 36.266028°N 120.374500°E | 4E | TAO | ZSQD | 民用 | 青岛市 | 1982 | 已废弃 | 24,535,738 | |
东营胜利机场 | 东营市垦利区永安镇 | 37°30′31.9″N 118°47′21.4″E / 37.508861°N 118.789278°E | 4D | DOY | ZSDY | 民用 | 东营市 | 1984 | 使用中 | 691,122 | 北部战区空军 山东省机场管理集团有限公司[2] |
济南遥墙国际机场 | 济南市历城区临港街道 | 36°51′26.4″N 117°12′57.5″E / 36.857333°N 117.215972°E | 4E | TNA | ZSJN | 民用 | 济南市 | 1992 | 使用中 | 16,611,795 | 山东省机场管理集团有限公司[3] |
潍坊南苑机场 | 潍坊市奎文区廿里堡街道 | 36°38′48.8″N 119°07′07.1″E / 36.646889°N 119.118639°E | 4D | WEF | ZSWF | 军用/民用 | 潍坊市 | 1996 | 使用中 | 724,754 | 北部战区空军 潍坊南苑机场有限责任公司 |
威海大水泊国际机场 | 威海市文登区大水泊镇 | 37°11′13.1″N 122°13′43.8″E / 37.186972°N 122.228833°E | 4D | WEH | ZSWH | 军用/民用 | 威海市 | 1996 | 使用中 | 2,508,155 | 北部战区空军 山东省机场管理集团有限公司[4] |
济宁曲阜机场 | 济宁市嘉祥县纸坊镇 | 35°17′34.4″N 116°20′47.5″E / 35.292889°N 116.346528°E | 4C | JNG | ZSJG | 军用/民用 | 济宁市 | 2008 | 使用中 | 1,221,518 | 北部战区空军 济宁曲阜机场有限公司 |
日照山字河机场 | 日照市东港区后村镇 | 35°24′18.1″N 119°19′28.1″E / 35.405028°N 119.324472°E | 4C | RIZ | ZSRZ | 民用 | 日照市 | 2015 | 使用中 | 901,253 | 山东省机场管理集团有限公司[5] |
烟台蓬莱国际机场 | 烟台市蓬莱市潮水镇 | 37°39′36.2″N 120°58′43.0″E / 37.660056°N 120.978611°E | 4E | YNT | ZSYT | 民用 | 烟台市 | 2015 | 使用中 | 8,433,179 | 山东省机场管理集团有限公司[6] |
青岛胶东国际机场 | 青岛市胶州市胶东街道 | 36°21′43.1″N 120°05′16.3″E / 36.361972°N 120.087861°E | 4F | TAO | ZSQD | 民用 | 青岛市 | 2021 | 使用中 | 青岛国际机场集团有限公司 | |
菏泽牡丹机场[7] | 菏泽市定陶区孟海镇 | 35°12′42.6″N 115°44′12.8″E / 35.211833°N 115.736889°E | 4C | HZA | ZSHZ | 民用 | 菏泽市 | 2021 | 使用中 | ||
潍坊新机场[8] | 民用 | 潍坊市 | 预计2022 | 规划中 | |||||||
枣庄机场[9] | 民用 | 枣庄市 | 预计2022 | 规划中 | |||||||
济宁新机场[10] | 民用 | 济宁市 | 规划中 | ||||||||
聊城东郊机场[11] | 军用/民用 | 聊城市 | 规划中 |
通用机场列表
机场名称 | 位置 | 经纬度 | 类型等级 | 机场类型 | 飞行区等级 | 跑道长度(m) | 跑道宽度(m) | 航向 | 别名 | 机场运营人 | 机场所有人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓬莱沙河口机场 | 烟台市蓬莱市登州街道 | 37°48′17.2″N 120°48′33.8″E / 37.804778°N 120.809389°E | A1 | 跑道型机场 | 2B | 800 | 23 | 03/21 | 烟台蓬莱通用机场 | 蓬莱机场有限公司 | 交通运输部北海救助局 | |
滨州大高通用机场 | 滨州市沾化区大高镇 | 37°36′47.3″N 117°53′08.6″E / 37.613139°N 117.885722°E | A1 | 跑道型机场 | 4C | 2000 | 45 | 01/19 | 滨州大高机场有限公司 | 滨州大高机场有限公司 | ||
平阴榆山机场 | 济南市平阴县榆山街道 | 36°17′48.7″N 116°26′23.2″E / 36.296861°N 116.439778°E | B | 跑道型机场 | 2B | 600 | 40 | 01/19 | 济南平阴农用机场 | 山东通用航空服务股份有限公司 | 济南平阴农用航空服务站 | |
平阴孝直通用机场 | 济南市平阴县孝直镇 | 36°04′23.7″N 116°28′52.3″E / 36.073250°N 116.481194°E | B | 跑道型机场 | 非标准 | 600 | 40 | 03/21 | 济南琦泉通用航空有限公司 | 济南琦泉通用航空有限公司 | ||
莱芜雪野通用机场 | 济南市莱芜区雪野镇 | 36°26′18.0″N 117°34′10.1″E / 36.438333°N 117.569472°E | A2 | 跑道型机场 | 1B | 500 | 27 | 16/34 | 莱芜雪野通用机场管理有限公司 | 莱芜市雪野经济开发投资有限公司 | ||
德州德原机场 | 德州市平原县德原街道 | 37°13′29.5″N 116°27′43.0″E / 37.224861°N 116.461944°E | B | 跑道型机场 表面直升机场 | 2A | 1000 | 30 | 02/20 | 德州平原通用机场 | 德州德原通用机场有限公司 | 德州德原通用机场有限公司 | |
日照岚山通用机场 | 日照市岚山区安东卫街道 | 35°05′17.9″N 119°18′00.9″E / 35.088306°N 119.300250°E | A2 | 跑道型机场 | 2B | 950 | 30 | 17/35 | 日照市岚山通用机场有限公司 | 日照市岚山通用机场有限公司 | ||
青岛慈航机场 | 青岛市平度市旧店镇 | 36°59′8.0″N 120°16′14.6″E / 36.985556°N 120.270722°E | A1 | 跑道型机场 表面直升机场 | 1B | 800 | 30 | 13/31 | 青岛平度通用机场 | 青岛慈航通用航空服务有限公司 | 青岛慈航通用航空服务有限公司 | |
济南商河通用机场 | 济南市商河县玉皇庙镇 | 37°08′47.7″N 117°06′07.3″E / 37.146583°N 117.102028°E | A1 | 跑道型机场 | ||||||||
临沂费县通用机场 | 临沂市费县胡阳镇 | 35°14′57.3″N 118°06′49.0″E / 35.249250°N 118.113611°E | A1 | |||||||||
临沭蛟龙通用机场 | 临沂市临沭县蛟龙镇 | 34°52′11.4″N 118°42′05.9″E / 34.869833°N 118.701639°E | A1 | |||||||||
青岛即墨通用机场 | 青岛市即墨区华山镇 | 36°31′32.0″N 120°32′06.9″E / 36.525556°N 120.535250°E | A1 | |||||||||
栖霞杨础机场 | 烟台市栖霞市杨础镇 | 37°12′30.0″N 120°46′47.3″E / 37.208333°N 120.779806°E | A1 | 跑道型机场 | 2B | 800 | 30 | 18/36 | 烟台栖霞通用机场 | 栖霞皓元通用航空有限公司 | 栖霞慧飞机场有限公司 | |
青岛西海岸通用机场 | 青岛市黄岛区红石崖街道 | 36°06′36.4″N 120°06′27.1″E / 36.110111°N 120.107528°E | B | 表面直升机场 | 200 | 30 | 青岛慧飞通用航空有限公司 | 青岛西海岸通用航空产业发展有限公司 | ||||
莱西店埠机场 | 青岛市莱西市店埠镇 | 36°42′45.3″N 120°21′39.3″E / 36.712583°N 120.360917°E | A1 | 跑道型机场 | 2B | 800 | 30 | 14/32 | 山东店埠通用机场有限公司 | 莱西市交通投资发展有限公司 | ||
菏泽高新区机场 | 菏泽市牡丹区万福街道 | 35°13′44.8″N 115°23′16.8″E / 35.229111°N 115.388000°E | B | 跑道型机场 表面直升机场 水上机场 | 非标准 | 508 | 20 | 02/20 | 菏泽泊鹭机场 | 泊鹭(山东)飞机有限公司 | 泊鹭(山东)飞机有限公司 | |
高青田镇直升机场 | 淄博市高青县田镇镇 | 37°07′48.8″N 117°50′25.9″E / 37.130222°N 117.840528°E | B | 表面直升机场 | 200 | 30 | 15/33 | 山东远航通用航空有限公司 | 山东锋宇通用机场建设有限公司 | |||
台儿庄赵村直升机场 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇 | 34°33′07.7″N 117°46′11.2″E / 34.552139°N 117.769778°E | B | 表面直升机场 | 枣庄市台儿庄锐翔通用航空有限公司 | 枣庄市台儿庄区政府 | ||||||
黄河口镇治蝗机场 | 东营市垦利区黄河口镇 | 37°41′09.2″N 118°51′12.3″E / 37.685889°N 118.853417°E | 跑道型机场 | 17/35 |
军用机场列表
机场名称 | 位置 | 经纬度 | 备注 |
---|---|---|---|
齐河机场 | 德州市齐河县华店乡 | 36°46′07.2″N 116°38′23.6″E / 36.768667°N 116.639889°E | 原济南张庄机场迁建。 |
新泰机场 | 泰安市新泰市泉沟镇 | 36°00′02.0″N 117°37′32.4″E / 36.000556°N 117.625667°E | |
聊城东郊机场 | 聊城市东昌府区蒋官屯街道 | 36°26′57.8″N 116°05′44.1″E / 36.449389°N 116.095583°E | |
周村机场 | 淄博市周村区北郊镇 | 36°48′40.4″N 117°53′16.4″E / 36.811222°N 117.887889°E | |
| 潍坊市青州市弥河镇 | 36°35′09.2″N 118°31′39.8″E / 36.585889°N 118.527722°E | 将改为通用航空机场。 |
高密机场 | 潍坊市高密市醴泉街道 | 36°23′15.4″N 119°42′42.6″E / 36.387611°N 119.711833°E | |
诸城机场 | 潍坊市诸城市密州街道 | 36°01′41.9″N 119°26′15.9″E / 36.028306°N 119.437750°E | |
胶州机场 | 青岛市胶州市胶东街道 | 36°19′52.5″N 120°01′31.9″E / 36.331250°N 120.025528°E | |
沧口机场 | 青岛市李沧区振华路街道 | 36°09′34.2″N 120°23′27.1″E / 36.159500°N 120.390861°E | |
团岛飞行场 | 青岛市市南区八大峡街道 | 36°03′18.8″N 120°17′12.0″E / 36.055222°N 120.286667°E | |
莱阳机场 | 烟台市莱阳市冯格庄街道 | 36°57′46.5″N 120°35′21.9″E / 36.962917°N 120.589417°E | |
莱山机场 | 烟台市莱山区莱山街道 | 37°23′49.8″N 121°22′11.8″E / 37.397167°N 121.369944°E | 原为军民合用机场,2015年蓬莱机场建成后归还军方。 |
机场分布图


济南遥墙

烟台蓬莱

烟台莱山

东营胜利


临沂启阳


威海大水泊


济宁曲阜


潍坊南苑


日照山字河

青岛胶东

菏泽牡丹

齐河机场

新泰机场

聊城机场

周村机场

日照岚山

高密机场

诸城机场

胶州机场

沧口机场

团岛飞行场

莱阳机场

蓬莱沙河口

滨州大高

平阴榆山

平阴孝直

莱芜雪野

德州德原

商河通用

平度慈航

临沂费县

临沭蛟龙

即墨通用

栖霞杨础

青岛西海岸

莱西店埠

菏泽高新区

高青田镇

台儿庄赵村

黄河口治蝗



相关条目
参考资料
- ^ 山东机场集团有限公司介绍. www.jnairport.com. [2019-08-14]. (原始内容存档于2019-08-14).
- ^ 山东机场集团有限公司介绍. www.jnairport.com. [2019-08-14]. (原始内容存档于2019-08-14).
- ^ 山东机场集团有限公司介绍. www.jnairport.com. [2019-08-14]. (原始内容存档于2019-08-14).
- ^ 山东机场集团有限公司介绍. www.jnairport.com. [2019-08-14]. (原始内容存档于2019-08-14).
- ^ 山东机场集团有限公司介绍. www.jnairport.com. [2019-08-14]. (原始内容存档于2019-08-14).
- ^ 山东机场集团有限公司介绍. www.jnairport.com. [2019-08-14]. (原始内容存档于2019-08-14).
- ^ 定了!菏泽机场正式命名为“菏泽牡丹机场”,计划2019年建成投用-腾讯网. new.qq.com. [2018-10-27] (中文(中国大陆)).
- ^ 潍坊新机场设计方案曝光!有望于2022年建成!. www.sohu.com. 2018-10-01 [2018-10-27].
- ^ 重磅!枣庄机场2022年建成!. wemedia.ifeng.com. [2018-10-27].
- ^ 济宁新机场的消息来了!. [2018-10-27].
- ^ 聊城机场位置初步确定_聊城新闻网. news.lcxw.cn. [2018-10-27]. (原始内容存档于2018-02-06).
|