官湖站
官湖 Guanhu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1号站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市增城区新塘镇 环城路石新路口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°8′25.16″N 113°37′52.79″E / 23.1403222°N 113.6313306°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁13号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 灰绿色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 1310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2017年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 5:56-23:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 13号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 13号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
官湖站是广州地铁13号线的车站,位于中国广东省广州市增城区新塘镇环城路石新路口地底,已于2017年12月28日开通。
本站与位于南侧的官湖车辆段接轨。
车站结构
车站楼层
本站共有两层。地面为环城路、石新路、官湖村以及其它建筑;地下一层为站厅;地下二层为站台。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 |
地下二层 | ![]() | 2站台 13号线 鱼珠方向(新塘站) |
| ||
站厅

官湖站站厅设有售票机、自动售卡/充值机、客务中心;亦设有洗衣店,以及自动照相机、自动售卖机和自动售卡/充值机等自助服务设施。
为方便行人进出,站厅南侧被划分为收费区,收费区内各自设有多组扶手电梯、楼梯和一台专用电梯供乘客前往不同方向的月台。
月台
本站设有一个岛式月台,位于环城路地底。本站的公共洗手间以及母婴室均设于月台东端。
另外,本站西端设有一组通往官湖车辆段的出入段线。

出入口
官湖站目前设有2个出入口供乘客进出车站。
编号 | 设施 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|
A | ![]() | 环成路 | 官湖村公交车站、官湖地铁站公交车站、官湖桥头公交车站 |
B | ![]() ![]() ![]() ![]() | 环成路 | |
注︰![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
本站在2010年地铁规划方案中首次出现,为13号线的中途站之一,并命名为官湖站。其后在2015年规划方案中,新增的23号线以本站为东端终点站,并与13号线交汇;在2017年的方案中,23号线从本站继续延长,本站成为23号线中途站。
本站随13号线首期工程动工兴建,在广州地铁集团向广州市民政局地名委员会申报的13号线车站正式名称中,本站名称维持不变[3]。
2020年5月22日,受当天凌晨广州的特大暴雨影响,官湖站地面积水严重,积水倒灌进入车站和行车隧道,本站无法正常提供服务,临近的官湖车辆段亦无法发出列车,地铁公司在当天早上6时许宣布13号线全线暂停运营[4]。本站亦随之停运关闭,进行抽出积水和设备维修替换工作。直至6月13日,本站随沙村至新沙段恢复运营而重开[5]。
未来发展
规划中的23号线亦会经过官湖站,与13号线换乘。但13号线建设时并未考虑到本站会成为换乘站,故未作出任何预留。且23号线为远期路线,23号线车站位置和换乘方式仍然未明,亦未有建设时间表。
注释
参考资料
- ^ 广州地铁十三号线首期各站点详细介绍及出入口示意图
- ^ 广州轨道交通十三号线首期环评报告书. [2014-08-22]. (原始内容存档于2014-08-20).
- ^ 广州市民政局地名公告(第464期)[永久失效连结] 广州市地名(普查)网
- ^ 广州地铁13号线停运:雨水倒灌进隧道. 澎湃新闻. 2020-05-22.
- ^ 十三号线明天全线复通!. 广州日报 (大洋网). [2020-06-12]. (原始内容存档于2020-06-12).
外部连结
-
维基共享资源上有关官湖站的多媒体资源
|
|