官洲站
官洲 Guanzhou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2号站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市海珠区[注 1] 官洲岛(国际生物岛)中部螺旋大道交汇点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°4′9.33″N 113°22′15.04″E / 23.0692583°N 113.3708444°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁4号线 广州地铁12号线(未来发展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘方式 | 站厅换乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 4号线: 橙红色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各自1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 4号线:2005年12月26日 12号线:预计2023年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:02–23:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 4号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 4号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
官洲站是广州地铁的一座车站,于2005年12月26日启用,位于中国广东省广州市海珠区官洲岛(广州国际生物岛)中部螺旋大道交汇点的地底,亦是作为生物岛配套设施而建的车站。
车站结构
车站楼层
本站共两层。地面为车站各出入口,周边为螺旋大道及生物岛周边建筑;地下一层为站厅;地下二层为4号线月台。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 |
地下二层 | ![]() | 1站台 4号线 黄村方向(万胜围站) |
| ||
站厅
为方便行人进出,收费区设于站厅西南侧,站厅收费区内设有3台扶手电梯、1组楼梯和1台专用电梯供乘客来往于站厅及月台层。
另外,官洲站设有面包糕饼店、自动售卡/充值机以及自动售卖机。
月台
本站设有一个岛式月台,位于官洲岛中部螺旋大道交汇点的地底。

出入口
官洲站目前共设有3个出入口,均位于螺旋大道道路两旁的人行道上。
本站在初期共设有4个出入口,其中C出入口因配合12号线车站工程而在2019年11月27日停用并拆除。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | ![]() | ![]() | 生物岛 | 螺旋大道、生物岛隧道、星汉大道、星际一路、寰宇三路、星岛环北路、地铁官洲站公交总站 |
B | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 生物岛 | 螺旋大道、生物岛叠翠园公交车站 |
D | ![]() | ![]() | 生物岛 | |
注︰![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
利用状况
本站是官洲岛唯一的地铁车站,更曾经为进入官洲岛的唯一陆路交通方式。在当时由于官洲岛仍未有道路通往外界,在本站启用前只可以乘船进出官洲岛。但官洲岛虽作为国际生物岛进行规划,而且在2008年开始封岛进行建设[1],但到目前为止岛内仍未得到有效开发,因此前往岛内的游客极少,只有少数生态观赏团通过本站来往官洲岛,节假日客流才稍有上涨,从而导致本站的客流一直处于极低的水平,日均客流不超过500人次,大部分时间车站更是无人上下车,令本站显得极为冷清[2]。有部分载客列车更会在繁忙时段出现延误后,不停站通过本站。
车站历史
本站最早出现在2000年的《近期线网规划实施调整方案》中,作为新出现的4号线的其中一个中途站,同时也是广州国际生物岛的配套设施之一。随后本站被列入4号线首通段(大学城专线)工程内,先行建设。2005年12月26日,4号线首通段(大学城专线)正式通车,车站落成启用。
未来发展
12号线将在星际二路延长线螺旋大道路口设官洲站,与4号线交汇[3]。虽然4号线在规划及建造时并没有预留未来换乘12号线,但是12号线建成后两线站厅将会融合,通过站厅实现换乘。12号线车站将位于4号线车站东侧,月台位于地下三层。
|
未来车站结构
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 |
地下二层 | 12号线设备区 | 车站设备 |
![]() | 1站台 4号线 黄村方向(万胜围站) | |
| ||
地下三层 | ![]() | 4站台 12号线 浔峰岗方向(仑头站) |
| ||
注释
参考资料
- ^ 官洲岛:最后的周末!. [2018-03-10]. (原始内容存档于2018-03-11).
- ^ 地铁4号线客流 为何不及1号线1个站. [2018-03-10]. (原始内容存档于2018-03-11).
- ^ 广州地铁12号线拿到"开工纸" 滨江路二沙岛将首通地铁. [2018-03-10]. (原始内容存档于2018-03-11).
外部连结
-
维基共享资源上有关官洲站的多媒体资源
|
|