安徽省机场列表
截至2020年4月,中华人民共和国安徽省境内已有民用机场4座、军用机场4座(1座军民合用)及通用机场1座。民航部分属于华东地区管理局,军用部分属于东部战区。
列表
机场名称 | IATA | ICAO | 用途 | 服务地区 | 通航日期 | 状态 | 客运量 (人次) | 管理机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安庆天柱山机场 | AQG | ZSAQ | 军民合用 | 安庆市 | 1993年10月 | 使用中 | 592,913[1] | 安庆天柱山机场有限责任公司 |
蚌埠仁和集机场 | BFU | ZSBB | 军用 | 蚌埠市 | 1926年 | 使用中 | 东部战区空军 | |
肥东阚集机场 | 军用 | 肥东县 | 20世纪60年代 | 使用中 | 东部战区空军 | |||
芜湖湾里机场 | WHU | ZSWU | 军用 | 芜湖市 | 1934年 | 使用中 | 东部战区空军 | |
合肥新桥国际机场 | HFE | ZSOF | 民用 | 合肥市 | 2013年5月30日 | 使用中 | 12,282,384[1] | 安徽民航机场集团有限公司 |
黄山屯溪国际机场 | TXN | ZSTX | 民用 | 黄山市 | 1959年10月 | 使用中 | 869,681[1] | 安徽民航机场集团有限公司黄山机场分公司 |
池州九华山机场 | JUH | ZSJH | 民用 | 池州市 | 2013年7月29日 | 使用中 | 524,471[1] | 安徽民航机场集团有限公司池州九华山机场分公司 |
阜阳西关机场 | FUG | ZSFY | 民用 | 阜阳市 | 1998年12月26日 | 使用中 | 922,159[1] | 阜阳西关机场有限公司 |
芜湖宣州机场 | WHA | ZSWA | 民用 | 芜湖市 | 2021年4月30日 | 使用中 | 160,000[2] | |
宿州大店机场 | 民用 | 宿州市 | 预计2021年 | 建设中 | ||||
安庆怀宁机场 | 民用 | 怀宁县 | 预计2021年 | 规划中 | ||||
滁州支线机场 | 民用 | 滁州市 | 规划中 | |||||
蚌埠滕湖机场 | 民用 | 蚌埠市 | 规划中 | |||||
亳州刘竹机场 | 民用 | 亳州市 | 规划中 | |||||
金寨机场 | 民用 | 金寨县 | 规划中 | |||||
宁国青龙湾通用机场 | 通用 | 宁国市 | 2015年 | 使用中 | 安徽青龙湾通用航空有限公司 | |||
| | | 通用 | 合肥市 | 1977年11月 | 停止民航 | 5,628,013[3] |
机场分布图


安庆天柱山

池州九华山

合肥新桥

合肥骆岗

黄山屯溪

阜阳西关

蚌埠仁和集

肥东阚集

芜湖湾里


相关条目
参考资料
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 2019年民航机场生产统计公报. www.caac.gov.cn. [2020-03-31]. (原始内容存档于2020-03-09).
- ^ 去年芜宣机场实现旅客吞吐量超16万人次. 芜湖新闻网. 2022-03-17.
- ^ 2013年全国机场生产统计公报. www.caac.gov.cn. [2020-04-01]. (原始内容存档于2016-06-24).
|