天河公园站
天河公园 Tianhe Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2号月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市天河区天园街道 黄埔大道天府路口东北侧天河公园内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°7′40.10″N 113°21′26.46″E / 23.1278056°N 113.3573500°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁21号线 广州地铁11号线(未来发展) 广州地铁13号线(未来发展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘方式 | 平行换乘、节点换乘、站厅换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 11号线 21号线: 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 11号线 21号线:共用2个岛式站台 13号线:1组西班牙式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 2102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 21号线:2019年12月20日 11号线 13号线:预计2023年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:56-23:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 21号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 21号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
天河公园站是广州地铁21号线的一个车站,位于中国广东省广州市天河区黄埔大道天府路口东北侧天河公园的地底,于2019年12月20日随21号线剩余段通车而启用。本站未来将会是广州地铁11号线、13号线和21号线的三线换乘车站。
车站结构
车站总建筑面积达7.8558万平方米,相当于2.3个公园前站、3.3个杨箕站,曾是广州地铁规模最大的地铁站[2],建成时为亚洲最大的地铁车站[3]。
车站楼层
本站共有三层。地面为黄埔大道、天府路、员村二横路,天河公园、天河区政府及附近建筑、地下一层为站厅,地下二层为预留11号线及21号线月台,地下三层为预留13号线月台。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 | |
地下二层 | 2 站台 | 21号线 员村方向(下站:员村) | ![]() |
| |||
4 站台 | 21号线 备用站台 | ||
3 站台 | 21号线 备用站台 | ||
| |||
1 站台 | 21号线 增城广场方向(下站:棠东) | ![]() | |
地下三层 | | ||
在建 13号线 | |||
| |||
在建 13号线 | |||
|
站厅

天河公园站站厅设有售票机、自动售卡/充值机、客务中心等设施。同时在非付费区南北两侧设有商店。
为了方便乘客进出,目前站厅东侧大部分区域被划分为收费区,收费区内则分别各自设有1台专用电梯、扶手电梯以及楼梯供乘客往返各自方向的站台。
月台


11号线和21号线共用位于地下二层的双岛式站台,位于天河公园西侧邻近天府路地底。两个月台均在月台北端设有公共洗手间和母婴室[4]。
因本站21号线率先启用,现时先停靠外侧的1、2号站台,而内侧的3、4号站台则作为备用站台。因1、2号站台最终将移交11号线运营,故均为能够容纳8节编组A型车停靠的长度。但21号线自身使用6节编组B型车,因此现时两个站台的屏蔽门均按照6B编组列车安装,多出来的长度则直接以玻璃板假墙暂时封闭。1、2号站台以及本站至员村站一段亦已预先安装11号线所需的接触网。
站线配置方面,11号线和21号线站台北端设两条联络11号线及21号线的单渡线,以及一条供21号线列车需要以本站为终点站调度时站前折返的单渡线,而站台南端的21号线设交叉渡线供列车进行站后折返。
13号线则在地下三层预留一组西班牙式站台,位于天河公园西南角的地底。同时13号线站台东北侧,在天河公园人工湖的下方将设有一组双存车线[5],留待由13号线二期工程建设。
11号线和13号线的联络线亦设于本站东北象限处。


出入口
天河公园站目前设有4个出入口供乘客进出,其中B和E1出入口设有轮椅坡道、专用电梯和盲道[6]。
2021年4月19日,本站E2口启用。[7]
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
B | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 黄埔大道中 | 天府路、员村二横路、天河区工会职工服务中心、广州市员村工人文化宫、广州市第一一三中学(金融城东校区)、天河公园南门、万鹏高新技术企业孵化基地、广州阳光酒店、程界村公交车站 |
E1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 天府路 | 天河公园西门、天府路(地铁天河公园站)公交车站(北行) |
E2 | ![]() | 天府路 | 东方三路、天河区人民政府、广州市第一一三中学(东方校区)、天府路(地铁天河公园站)公交车站(南行) | |
F | ![]() | ![]() | 天府路 | 天河区人民政府 |
注︰![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
天河公园站旁设有天府路(地铁天河公园站)公交车站,方便乘客接驳公交前往天河区各地。
接驳交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
规划
2003年的地铁规划方案中,当时的14号线沿中山大道行走,途经天河公园东北角附近的上社,并设有车站。后来在2008年方案中,原14号线被拆分,位于天河公园的车站成为拆分重组的环线(8号线)和13号线的换乘站,位置亦移至天府路黄埔大道口,即公园西南角。车站亦因邻近天河公园,而被直接命名为天河公园站。其后在2010年规划中,环线改为完全新建,编号亦调整为11号线。车站成为11号线与13号线的其中一个换乘站。
2011年,从原4号线北延段脱胎而成的21号线亦从黄村站延长至本站,以接入11号线及13号线。车站因而成为三线换乘枢纽。
在21号线进一步设计时,考虑到21号线通车时,本站11号线和13号线仍未建成开通,令21号线抵达本站时成为「断头路」。故此让21号线暂时借用11号线的本站至员村一段,令21号线可以与5号线交汇,更好地接入线网。待11号线全线建成前夕,再把该段拆离21号线,归还给11号线运营。[8]
选址及兴建

在天河公园站选址的前期论证中,多个方案曾因对交通和市民影响较大而被地铁公司弃用。地铁公司曾考虑过将车站设置于天府路上,但除占用四条车道加两条人行道外,还要拆除天河区政府、南洋冠盛酒店、广昌楼、新力加油站共20万平方米面积的建筑;而如果把车站设置于黄埔大道南侧员村二横路上,则需要完全占用员村二横路,同时还要拆除周边东璟花园、员村新村、员村工人文化宫等多个建筑。虽然上述两个方案不会影响天河公园,但将在长达3年的施工期间,对周边道路、经营和市民生活出行造成极为严重的影响。
为了最大限度降低对周边的影响,天河公园站最终设置在天河公园内,并尽量选择将站址放在公园人流相对小的西南角。根据最终方案,地铁施工借用天河公园用地共8.0454万平方米,主要用于天河公园站、天河公园站-棠东站区间的隧道结构施工,以及施工所需的设备摆放和加工场地[9]。
2018年7月31日,天河公园站主体结构封顶[10]。2019年12月20日,车站随21号线剩余段开通而启用11/21号线车站部分[1]。
13号线
2017年12月26日,本站13号线部分及站后折返线破土动工,标志着13号线二期正式拉开工程序幕。[3]
未来发展
未来待11号线和13号线二期开通,本站三条路线的月台安排将会作出变更。
在11号线启用前夕,21号线将改用内侧的3、4号站台,同时21号线的南端终点站将改为本站;而外侧1、2号站台将暂时停用,并拆卸外侧站台的6B编组屏蔽门和玻璃板假墙,然后安装8A编组适用的屏蔽门;同时需要拆卸外侧月台以及本站至员村站区间的第三轨,以及更换至11号线的信号系统等。预计届时需要停运天河公园至员村段以及本站1、2号站台,以配合工程。
而在13号线二期开通后,地下三层的预留站台以及上面的13号线站厅部分亦会启用。
换乘方面,11号线与21号线平行换乘,两线亦可通过月台节点换乘至13号线,但13号线换乘至两线只能通过站厅换乘。
|
|
未来车站结构
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 | |
地下二层 | 2 站台 | 11号线 内圈(下站:员村) | ![]() |
| |||
4 站台 | 21号线 终点站台 | ![]() | |
3 站台 | 21号线 增城广场方向(下站:棠东) | ![]() | |
| |||
1 站台 | 11号线 外圈(下站:华景路) | ![]() | |
地下三层 | 8 站台 | | |
13号线 朝阳方向(下站:白马岗) | ![]() | ||
6 站台 5 站台 | |
| |
13号线 新沙方向(下站:棠下) | ![]() | ||
7 站台 | |
注释
参考资料
- ^ 1.0 1.1 二十一号线真的官宣来啦!. 广州地铁微信公众平台. 2019-12-19 [2019-12-19]. (原始内容存档于2019-12-19).
- ^ 天河公园站将成为广州规模最大地铁站. 广州地铁. 2014-08-13 [2018-04-25]. (原始内容存档于2019-05-20).
- ^ 3.0 3.1 穗十三号线天河公园站动工 将成亚洲最大在建地铁站. 大洋网-广州日报. 新浪广东新闻频道. 2017-12-27 [2019-03-05]. (原始内容存档于2017-12-27).
- ^ 广州地铁卫生间和母婴室信息. 广州地铁. 2019-12-20 [2019-12-24]. (原始内容存档于2019-12-24).
- ^ 广州地铁13号线二期有了新进展 天河公园将借地围蔽施工[失效连结]金羊网.2019-03-19.[2020-05-31]
- ^ 广州地铁无障碍乘车指引. 广州地铁. 2019-12-19 [2019-12-24]. (原始内容存档于2019-12-24).
- ^ 今天,二十一号线和APM线有调整. 广州地铁微信公众号. 2021-04-19 [2021-04-19]. (原始内容存档于2021-04-20).
4月19日16:00,广州地铁二十一号线天河公园站E2口将正式开通对外服务!
- ^ 首条“环线”地铁 11号线最快2018年通车. 南方日报. 和讯网新闻频道. 2015-07-08 [2019-12-26]. (原始内容存档于2019-12-26).
- ^ 天河公园地铁站将建成“巨无霸”. 南方网. [2018-04-25]. (原始内容存档于2019-05-19).
- ^ 二十一号线今日全线开通!七年建设历程全回顾. 广州地铁官方微信公众号. 2019-12-20 [2019-12-20]. (原始内容存档于2019-12-21).
外部连结
-
维基共享资源上有关天河公园站的多媒体资源
|
|