大阪线
![]() | |
---|---|
![]() | |
![]() 大阪线的三本松附近21020系列车 | |
日语原名 | 大阪线 |
假名 | おおさかせん |
罗马字 | Ōsaka sen |
概览 | |
营运地区 | ![]() |
起点站 | 大阪上本町站 |
终点站 | 伊势中川站 |
路线代号 | ![]() |
技术数据 | |
路线长度 | 107.6公里 |
营运长度 | 108.9公里 |
最高速度 | 130公里/小时 |
正线数目 | 四线(大阪上本町-布施) 复线(布施-伊势中川) |
车站数目 | 48个 |
轨距 | 1,435毫米(标准轨) |
最小曲线半径 | 400米 |
最大坡度 | 35.6 ‰ |
电气化方式 | 直流电1,500 V 高架电缆 |
闭塞方式 | 自动闭塞式 |
信号系统 | 近铁型ATS、ATS-SP |
车辆基地 | 高安检车区、同区五位堂车库、 同区名张车库、同区青山町车库 |
使用车辆 | 参见车辆一节 |
营运资讯 | |
开通营运 | 1914年4月30日 |
拥有者 | 大阪电气轨道+参宫急行电铁→大阪电气轨道→关西急行铁道→ ![]() |
营运者 | ![]() |
大阪线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*是途经旧线的营业距离。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪线(日语:大阪线/おおさかせん)是自日本大阪府大阪市天王寺区的大阪上本町车站至三重县松阪市的伊势中川车站的近畿日本铁道(近铁)的铁道路线。
概要
这条线路连接大阪(大阪上本町车站及难波线大阪难波车站)和名古屋、伊势志摩,有特急列车运行,是近铁的基干路线之一。也是三重县伊贺地区、奈良县中和地区、大阪府中河内地区前往大阪市内的通勤、通学路线。营业长度为108.9km,是JR、第三部门铁道以外日本的私铁路线中最长的复线或以上区间。
路线资料
- 路线距离(营业距离):108.9公里
- 轨距:1,435毫米
- 站数:48个(包括起终点站)
- 复线路段:
- 电气化路段:全线电气化(直流1500V)
- 闭塞方式:自动闭塞式
- 最大坡度:35.6‰(大和八木站东方:高架与地面的边界
- 最高速度:130公里/小时(一部分特急),120公里/小时(特急),110公里/小时(一般车辆) ※站间参见车站列表
另外,以新青山隧道西口(大阪上本町起计84.048公里地点)为界,大阪上本町侧由大阪统括部管辖,伊势中川侧由名古屋统括部管辖。
车站列表
车站编号 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 | 营业距离 | 路段 最高速度 (公里/小时) 下行/上行 上段:特急 下段:一般类别 | 区间准急 | 准急 | 急行 | 快速急行 | 接续路线 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D03 | 大阪上本町 | 大阪上本町 | Ōsaka Uehommachi | - | 0.0 | - | ● | ● | ● | ● | 近畿日本铁道:A 难波线(A03)(一部直通运行:参见「近铁特急」) 大阪市高速电气轨道: ![]() ![]() | 大阪府 | 大阪市 天王寺区 |
D04 | 鹤桥 | 鹤桥 | Tsuruhashi | 1.1 | 1.1 | 50/55 50/55 | ● | ● | ● | ● | 西日本旅客铁道:![]() 大阪市高速电气轨道: ![]() | 大阪市 生野区 | |
D05 | 今里 | 今里 | Imazato | 1.7 | 2.8 | 115/100 100/100 | | | | | | | | | |||
D06 | 布施# | 布施 | Fuse | 1.3 | 4.1 | 115/100 95/100 | ● | ● | ● | | | 近畿日本铁道:A 奈良线(A06) | 东大阪市 | |
D07 | 俊德道 | 俊徳道 | Shuntokumichi | 1.0 | 5.1 | 115/110 90/100 | | | | | | | | | 西日本旅客铁道:![]() | ||
D08 | 长濑 (近畿大学前) | 长瀬 (近畿大学前) | Nagase (Kindai University) | 1.1 | 6.2 | 120/120 110/100 | | | | | | | | | |||
D09 | 弥刀# | 弥刀 | Mito | 1.2 | 7.4 | 120/120 110/100 | | | | | | | | | |||
D10 | 久宝寺口 | 久宝寺口 | Kyūhōjiguchi | 0.9 | 8.3 | 115/110 95/110 | | | | | | | | | 八尾市 | ||
D11 | 近铁八尾 | 近鉄八尾 | Kintetsu-Yao | 1.3 | 9.6 | 120/120 110/110 | ● | ● | | | | | |||
D12 | 河内山本# | 河内山本 | Kawachi-Yamamoto | 1.5 | 11.1 | 110/110 95/100 | ● | ● | | | | | 近畿日本铁道:J 信贵线(J12) | ||
D13 | 高安# | 高安 | Takayasu | 1.1 | 12.2 | 95/90 95/90 | ● | ● | | | | | |||
D14 | 恩智 | 恩智 | Onji | 1.1 | 13.3 | 110/110 95/110 | ● | | | | | | | |||
D15 | 法善寺 | 法善寺 | Hōzenji | 1.6 | 14.9 | 120/120 110/110 | ● | | | | | | | 柏原市 | ||
D16 | 坚下 | 坚下 | Katashino | 0.8 | 15.7 | 120/120 110/110 | ● | | | | | | | 近畿日本铁道:N 道明寺线(N17)…柏原[* 2] 西日本旅客铁道: ![]() | ||
D17 | 安堂 | 安堂 | Andō | 0.9 | 16.6 | 120/120 110/110 | ● | | | | | | | 近畿日本铁道:N 道明寺线…柏原南口(N16)[* 2] | ||
D18 | 河内国分# (关西福祉科学大学前) | 河内国分 (関西福祉科学大学前) | Kawachi-Kokubu | 1.6 | 18.2 | 110/115 105/110 | ● | ● | ● | | | |||
D19 | 大阪教育大前 | 大阪教育大前 | Ōsaka-Kyōikudai-mae | 1.6 | 19.8 | 110/110 95/105 | ● | ● | | | | | |||
D20 | 关屋 | 関屋 | Sekiya | 2.2 | 22.0 | 120/110 95/105 | ● | ● | | | | | 奈良县 | 香芝市 | |
D21 | 二上 | 二上 | Nijō | 2.1 | 24.1 | 100/100 90/100 | ● | ● | | | | | |||
D22 | 近铁下田 | 近鉄下田 | Kintetsu-Shimoda | 1.6 | 25.7 | 110/120 105/110 | ● | ● | | | | | 西日本旅客铁道:![]() | ||
D23 | 五位堂# (真美丘新城前) | 五位堂 (真美が丘ニュータウン前) | Goidō (Mamigaoka New Town mae) | 1.4 | 27.1 | 110/120 105/110 | ● | ● | ● | ● | |||
D24 | 筑山 | 筑山 | Tsukiyama | 1.7 | 28.8 | 120/120 100/105 | ● | ● | | | | | 大和高田市 | ||
D25 | 大和高田 | 大和高田 | Yamato-Takada | 1.1 | 29.9 | 110/110 100/95 | ● | ● | ● | ● | 西日本旅客铁道:![]() ![]() | ||
D26 | 松冢 | 松冢 | Matsuzuka | 1.9 | 31.8 | 110/110 110/110 | ● | ● | | | | | |||
D27 | 真菅 | 真菅 | Masuga | 1.0 | 32.8 | 110/110 110/110 | ● | ● | | | | | 橿原市 | ||
D39 | 大和八木# | 大和八木 | Yamato-Yagi | 2.0 | 34.8 | 110/115 110/110 | ● | ● | ● | ● | 近畿日本铁道:B 橿原线(B39) | ||
D40 | 耳成 | 耳成 | Miminashi | 2.1 | 36.9 | 120/110 110/110 | ● | ● | | | | | |||
D41 | 大福 | 大福 | Daifuku | 1.3 | 38.2 | 120/115 110/110 | ● | ● | | | | | 樱井市 | ||
D42 | 樱井 | 桜井 | Sakurai | 1.6 | 39.8 | 120/115 105/110 | ● | ● | ● | ● | 西日本旅客铁道:![]() | ||
D43 | 大和朝仓# | 大和朝仓 | Yamato-Asakura | 2.1 | 41.9 | 110/105 100/105 | ● | ● | ● | | | |||
D44 | 长谷寺 | 长谷寺 | Hasedera | 3.7 | 45.6 | 115/100 100/95 | ● | ● | ● | | | |||
D45 | 榛原# | 榛原 | Haibara | 4.5 | 50.1 | 115/100 90/85 | ● | ● | ● | ● | 宇陀市 | ||
D46 | 室生口大野 | 室生口大野 | Murōguchi-Ōno | 7.1 | 57.2 | 120/120 110/110 | ● | ● | ● | ● | |||
D47 | 三本松 | 三本松 | Sambommatsu | 2.5 | 59.7 | 110/120 105/100 | ● | ● | ● | | | |||
D48 | 赤目口 | 赤目口 | Akameguchi | 4.3 | 64.0 | 120/120 110/110 | ● | ● | ● | ● | 三重县 | 名张市 | |
D49 | 名张# | 名张 | Nabari | 3.2 | 67.2 | 120/120 110/110 | ● | ● | ● | ● | |||
D50 | 桔梗丘 | 桔梗が丘 | Kikyōgaoka | 2.8 | 70.0 | 120/120 90/100 | ● | ● | |||||
D51 | 美旗 | 美旗 | Mihata | 3.1 | 73.1 | 120/120 90/90 | ● | ● | |||||
D52 | 伊贺神户 | 伊贺神戸 | Iga-Kambe | 2.4 | 75.5 | 120/120 85/80 | ● | ● | 伊贺铁道:■伊贺线 | 伊贺市 | |||
D53 | 青山町# | 青山町 | Aoyamachō | 2.4 | 77.9 | 120/115 85/85 | ● | ● | |||||
D54 | 伊贺上津 | 伊贺上津 | Iga-Kōzu | 2.7 | 80.6 | 120/115 85/85 | ● | | | |||||
D55 | 西青山 | 西青山 | Nishi-Aoyama | 3.2 | 83.8 | 120/110 85/85 | ● | | | |||||
D56 | 东青山# | 东青山 | Higashi-Aoyama | 7.7 | 91.5 | 110/130 95/110 | ● | | | 津市 | ||||
D57 | 榊原温泉口 | 榊原温泉口 | Sakakibara-Onsenguchi | 3.9 [* 4] | 95.4 | 110/115 85/95 | ● | ● | |||||
D58 | 大三 | 大三 | Ōmitsu | 2.2 | 97.6 | 120/120 105/100 | | | | | |||||
D59 | 伊势石桥 | 伊势石桥 | Ise-Ishibashi | 4.0 | 101.6 | 120/120 110/110 | | | | | |||||
D60 | 川合高冈 | 川合高冈 | Kawai-Takaoka | 2.8 | 104.4 | 120/120 110/110 | | | | | 东海旅客铁道:■名松线…一志 | ||||
D61 | 伊势中川# | 伊势中川 | Ise-Nakagawa | 4.5 | 108.9 | 120/120 110/110 | ● | ● | 近畿日本铁道:E 名古屋线(E61)、M 山田线(M61)(一部分直通运行:参见下述) | 松阪市 | |||
直通运行路段 | 伊势中川站起 ○急行…直通至鸟羽线鸟羽站 ○快速急行…直通至鸟羽线鸟羽站 |
外部连结
|
|
|