大望路站
![]() 大望路站1号线月台 ![]() 大望路站14号线月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 北京市朝阳区建外街道、八里庄街道、高碑店地区交界 建国路、西大望路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°54′24.60″N 116°28′18.19″E / 39.9068333°N 116.4717194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运机构 | 北京市地铁营运有限公司、北京京港地铁有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 北京地铁1号线 北京地铁14号线 北京地铁28号线(部分建设中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘交通 | 公交站:八王坟西、八王坟北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站大厅类型 | 整体式车站大厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘方式 | 通道转乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 7个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 1号线:灰白色 14号线:蓝色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各1座岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 营运中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 1号线:123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1号线:1999年9月28日[2] 14号线:2015年12月26日[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 热电厂站(规划名) 八王坟站(1999~2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大望路站是一个位于中国北京市朝阳区建外街道、八里庄街道与高碑店地区交界建国路、西大望路交叉口,属于北京地铁1号线和14号线的地铁转乘站。1号线的部分于1999年9月28日开通,而14号线的部分于2015年12月26日开通。
位置及名称
这个站位于建国路与西大望路交界上[4],由于邻近北京第一热电厂,在复八线规划中被称为热电厂站(当时的「八王坟站」指四惠站)[6][7],开通时则称八王坟站,有人认为「坟」字不雅,于是在2000年6月复八线与1号线直通运转时,改以邻近的「西大望路」命名[8],因此该站附近并不存在名为「大望路」的一条路(同时也并不存在「东大望路」)。
车站结构
楼层分布
地面 | 地面 | A-H出入口 |
地下一层 1号线车站大厅层 | 1号线车站大厅 | 安全检查、自动售票机、客服中心 |
地下二层 1号线月台层 14号线车站大厅层 | 14号线车站大厅 | 安全检查、自动售票机、客服中心 |
![]() | █ 1号线往古城(国贸) | |
| ||
![]() | █ 1号线往环球度假区(八通线) (四惠) | |
地下三层 14号线月台层 | ![]() | █ 14号线往张郭庄(九龙山) |
| ||
![]() | █ 14号线往善各庄(金台路) |
大望路站1号线车站大厅
(2021年2月摄)大望路站14号线车站大厅
(2021年2月摄)
车站大厅
1号线大望路站车站大厅位于西大望路与建国路交叉口西侧、建国路的地下,北面为转乘通道出入口。14号线车站大厅位于路口北侧、西大望路的地下,西面为转乘通道出入口,东面设有由中央美术学院建筑学院教师郭立明设计、题为《朝九晚五》的壁画。[9][10]两线车站大厅由双向转乘通道连接,转乘通道内设有4组自动扶梯。
月台
1号线大望路站月台位于建国路地底,为岛式月台;14号线大望路站月台亦是岛式月台,位于西大望路地底。


出入口
这个地铁站一共有7个出口:A东北、B东南、C西南、D西北、E西北、F东北、H西南,其中E口设有垂直电梯。[4][11]
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 照片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 建国路(北侧) | 华贸中心、北京SKP | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 建国路(南侧) | 八王坟长途汽车站、外企大厦 | ![]() | 不适用 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 建国路(南侧) | ![]() | 不适用 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 建国路(北侧) | 万达广场、中国社会科学报社、新世界百货大望路店、金地中心 | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 西大望路(西侧) | 景辉街、蓝堡国际公寓、光辉里 | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 西大望路(东侧) | 北京SKP | ![]() | 不适用 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 西大望路过街通道 | ![]() | 不适用 | |
注︰![]() ![]() |
参考资料
- ^ JPG格式线路图下载. 北京地铁. [2020-12-30]. (原始内容存档于2021-01-02).
- ^ 地铁公司1991 -- 2000年大事记. 北京地铁. [2020-11-13]. (原始内容存档于2010-12-31).
- ^ 两条地铁线今日试运营. bjrb.bjd.com.cn. [2020-11-13]. (原始内容存档于2015-12-27).
- ^ 4.0 4.1 4.2 1号线 北京地铁官方网站. 北京地铁. [2020-11-13]. (原始内容存档于2020-11-23).
- ^ 昌平线二期、14号线中段周六开通. 北京日报. 2015-12-24 [2015-12-26]. (原始内容存档于2019-06-19).
- ^ 祝金志. 把握特点能动地开展监理工作. 地铁与轻轨 (北京交通大学; 北京城建设计研究总院). 1997, (01): 19–22. ISSN 1672-6073.
其中地下车站9座:自西向东为西单站、天安门西站、天安门东站、王府井站、东单站、建国门下层站、永安里站、大北窑站、热电厂站;地面站2座:八王坟站、八王坟东站
- ^ 路石. 北京地铁“复—八”线将于明年国庆节前建成通车. 铁道建筑. 1998, (7): 36 [2014-11-03]. (原始内容存档于2014-11-03).
- ^ 户力平. 北京地铁站名掌故. 北京: 东方出版社. 2020: 26. ISBN 978-7-5207-1180-7.
原本称「八王坟站」,但有人提出异议,说「坟」字不雅,于是便以此站地处西大望路北段而得名「大望路站」。
- ^ 刘冕. 壁画风重新吹进地铁站. 北京日报. 2015-12-14 [2017-03-24]. (原始内容存档于2017-03-24).
- ^ 董鑫. 新地铁壁画将有“保养手册”. 北京青年报. 2015-12-19 [2017-03-27]. (原始内容存档于2017-03-28).
- ^ 大望路 - 北京京港地铁有限公司. 京港地铁. [2020-11-13]. (原始内容存档于2020-11-13).
|
|
|