大学城北站 (广州)
大学城北 Higher Education Mega Center N. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1号月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市番禺区小谷围街道 广州大学城中心北大街中环路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°3′37.15″N 113°22′49.47″E / 23.0603194°N 113.3804083°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁4号线 广州地铁12号线(未来发展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘方式 | 通道转乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 4号线: 亮绿色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 4号线:1个岛式月台和1个侧式月台 12号线:1组岛式叠式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 4号线:2005年12月26日 12号线:预计2023年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 北亭站(2005年-2006年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:00–23:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 4号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 4号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大学城北站是广州地铁四号线的其中一个车站,位于中华人民共和国广东省广州市番禺区广州大学城中心北大街中环路口的地底。于2005年12月26日随四号线大学城专线开通而启用。
车站结构
车站楼层
本站共有两层。地面为大学城中心北大街、中环东路、官洲隧道及其它建筑物,地下一层为站厅层;地下二层为4号线月台层。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、母婴室、商店、警务室、安检设施 | |
地下二层 | | ||
1月台 | 4号线 黄村方向(下站:官洲) | ![]() | |
4号线 紧急疏散月台[注 1] | |||
| |||
2月台 | 4号线 南沙客运港方向(下站:大学城南) | ![]() |


站厅
为方便乘客进出,站厅收费区设于站厅东侧南北两侧。两个站厅收费区内分别设有四条扶手电梯供乘客前往不同方向的月台。由于两个分别通往不同月台的专用电梯位于站厅中间的非付费区,因此乘客使用时需要向车站工作人员求助以便协助使用。
大学城北站设有不同类型的商店供乘客购物,例如有便利店、鸭脖店、面包糕饼店等,以及不少自助服务设施供乘客享用,包括自动照相机、自动售卖机、自动售卡/充值机以及「好易」自助服务等。
另外,本站的母婴室设于站厅非付费区靠近C出入口处。
月台
本站设有一个岛式月台和一个侧式月台,位于大学城中心北大街的地底。
另外,本站设有一条贯穿车站的存车线。岛式月台靠近存车线一侧(紧急疏散月台,即2号月台对侧)虽然安装有屏蔽门,但由于柱子和扶梯阻挡了部分车门对应位置的关系,紧急疏散月台没有安装任何滑动门,只安装有数个推动门。当4号线列车出现紧急情况需要进入本站存车线疏散时,列车停稳开门后乘客需要自行推开屏蔽门的推动门进入月台疏散。


出入口
大学城北站目前设有D、E1、E2三个出入口供乘客进出。本站在开通初期设有A、B、C、D四个出入口,现时A、B、C出入口因12号线建设需要而陆续拆除重建[1][2][3],但为符合消防疏散要求,故这三个出入口拆除前,在车站东侧增设了E1和E2两个出入口。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
D | ![]() ![]() | ![]() | 中心北大街 | 中山大学教学区、华南师范大学、星海音乐学院、综合商业北区临时公车站(东行)、综合商业北区公车站(西行) |
E1 | ![]() | ![]() | 青蓝街 | 中心北大街、广东省中医院大学城医院 |
E2 | ![]() ![]() | ![]() | 青蓝街 | 中心北大街 |
注︰![]() ![]() |
接驳交通
大学城北站附近有综合商业北区公车站,有许多城内师生在此转乘公车。原C、D出口附近的地铁大学城北站因施工临时取消,途径路线改为停靠综合商业北区站或综合商业北区临时公车站。
接驳交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用状况
本站作为大学城内两个地铁站之一,同时4号线也作为往返大学城的主要交通工具之一,本站主要的客流均来自于大学城内的高校师生,也有部分附近楼盘的居民。因此在星期五下午和星期日傍晚,即学生离校和返校的高峰期间,本站均会出现较大的客流。而在平日,本站客流也相当不俗。但在寒暑假期间,由于各高校放假,本站亦相当冷清。
另外,每逢天气状况良好的周末以及节假日期间会有来自市区的乘客使用本站转乘公车前往长洲岛,以及岛内的广东科学中心游玩。同时在周末时段有部分高校举行公务员考试等面向社会的专业考试散场时,本站也会出现较大的客流,严重时需实行客流控制。
历史
本站最早出现在2000年的《近期线网规划实施调整方案》中,作为新出现的4号线的其中一个中途站,同时也是广州大学城的配套地铁站之一,因此亦命名为大学城站。随后本站被列入4号线首通段(大学城专线)工程内,先行建设。2005年12月26日,4号线首通段(大学城专线)正式通车,本站随之启用。
而在12号线的规划中,亦曾在本站设站,作为与4号线转乘的车站之一。但在2019年4月曾一度改为大学城中心湖旁设站,唯后来又改回大学城北设站。
车站命名
大学城北站是一个在营运后更改中文名字的地铁车站,它在2006年5月由「北亭站(Beiting Station)」更名为「大学城北站(Higher Education Mega Center N. Station)」。而在工程阶段,本站名称则为「大学城站」。
报站上的差异
值得留意是,由于四号线北延段开通时一段时间,四号线各站往黄村方向的报站广播重新录制,而往金洲方向则使用旧广播,因此在列车上英语的报站广播是有不同的。往金洲站方向的列车报站时,英语广播为「The next station is, Higher Education Mega Center North」;但是,往黄村站方向的列车报站时,英语广播为「The next station is, High Education Mega Center N.」,后来双向均使用旧广播的英语报站。
未来发展

12号线将设有大学城北站,与4号线交汇。两线平行布置,但4号线在规划及建设时并没有预留未来转乘12号线,因此两线只能通过站厅通道转乘。
为容纳12号线,大学城北站站厅将进行扩建,施工过程中逐步拆除了数个现有出入口(直到站厅扩建完成后再重建):A出入口于2020年6月1日关闭[1];B出入口于2020年8月31日关闭[2];C口于2021年4月8日封闭,同时开通E1和E2口[3]。
12号线将设有一组岛式叠式月台,开通时只使用两个月台的同一侧,另一侧将预留给规划中的12号线支线使用。
|
未来车站楼层
地下一层 | 4号线站厅 | 售票机、客服中心、母婴室、商店、警务室、安检设施 | |
转乘通道 | 来往4号线及12号线 | ||
12号线站厅 | 售票机、客服中心、安检设施 | ||
地下二层 | | ||
1月台 | 4号线 黄村方向(下站:官洲) | ![]() | |
4号线 紧急疏散月台[注 1] | |||
| |||
2月台 | 4号线 南沙客运港方向(下站:大学城南) | ![]() | |
预留 12号线 支线 | |||
| |||
3月台 | 12号线 大学城南方向(下站:大学城南) | ![]() | |
地下三层 | 预留 12号线 支线 | ||
| |||
4月台 | 12号线 浔峰岗方向(下站:官洲) | ![]() |
注释
参考资料
- ^ 1.0 1.1 广州地铁官方微博. 悠播报:大学城北站A口将于6月1日起封闭.
- ^ 2.0 2.1 转发提醒!这三个站有出入口临时封闭.广州地铁微信公众号.2020-08-31.
- ^ 3.0 3.1 悠播报:四号线大学城北站E口开通及C口封闭施工 (页面存档备份,存于网际网路档案馆).广州地铁微博.2021-04-06.
外部连结
-
维基共享资源上有关大学城北站的多媒体资源
|
|
|