大兴机场站
![]() 京雄城际铁路大兴机场站站牌(2020年1月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他名称 | 北京新机场站、新机场站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 河北省廊坊市广阳区 九州镇[2][注 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°30′50″N 116°24′36″E / 39.513921°N 116.409934°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 客运站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管辖机构 | 北京局集团北京西站[3][4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运机构 | 中国铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 中国国铁: 京雄城际铁路、城际铁路联络线(建设中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘交通 | 北京大兴国际机场、地铁大兴机场站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2个[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2座月台(京雄城际) 2座月台(城际铁路联络线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 6条(京雄城际) 4条(城际铁路联络线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 21158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | IWP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音码 | DXC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站等级 | 未定等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始建日期 | 2016年3月15日[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2019年9月26日(京雄城际) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大兴机场站位于中国河北省廊坊市广阳区,是京雄城际铁路、城际铁路联络线、北京地铁大兴机场线的一座铁路及地铁共构车站。车站设在北京大兴国际机场北航厦地下,主要服务于往来北京大兴国际机场的旅客,建成后从北京西站到北京大兴国际机场全程只需20分钟。车站的京雄城际铁路(北京段)与地铁大兴机场线部分在2019年9月26日北京大兴国际机场通航翌日开通。
车站详情
大兴机场站规划建设期间的工程名有北京新机场站、新机场站等[9]。
北京新机场站最初为京霸城际铁路规划车站,中心里程为CK43+863,设置为2台6线(其中2条正线),与北京大兴国际机场(北京新机场)北航厦共构[9]。航厦主体结构于2016年3月开工[6],京霸城际铁路北京段于2016年12月30日开工[10]。2017年4月雄安新区成立以后,为满足雄安新区的运输要求,原京霸城际铁路新机场至霸州段被调整为新机场至雄安段[11]。
2019年2月,京雄城际铁路新机场站主体结构完工,进入无道碴道床施工和铺轨作业阶段[5][12]。
2019年8月,京雄城际铁路新机场站计划更名为大兴机场站[13]。8月9日,大兴机场站随京雄城际铁路(北京段)进入联调联试阶段[7]。9月26日,国铁大兴机场站正式开通营运[14]。
地铁车站
![]() 大兴机场站地铁月台(市区方向) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他名称 | 新机场北航厦站、北航厦站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 河北省廊坊市广阳区 九州镇[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°30′44.9719″N 116°24′38.5621″E / 39.512492194°N 116.410711694°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运机构 | 北京市轨道交通营运管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 北京地铁大兴机场线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘交通 | 北京大兴国际机场、国铁大兴机场站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站大厅类型 | 整体式车站大厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘方式 | 国铁大兴机场站、北京大兴国际机场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 1个进站口、3个出站口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 橙黄色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2座侧式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 营运中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2019年9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 首都机场线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 首都机场线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京地铁大兴机场线大兴机场站规划建设期间的工程名有新机场北航厦站、北航厦站等[16][17]。
2019年2月16日,北京市规划和自然资源委员会发布了《关于轨道交通新机场线一期工程沿线车站命名预案的公示书》,车站拟命名为「大兴机场北站」[18]。3月11日,北京市规划和自然资源委员会发布《关于轨道交通新机场线工程沿线车站命名预案公示情况的通告》,将命名预案改为「大兴机场站」[19],这一名称于2019年5月获批[20]。
2019年4月25日,大兴机场线全线贯通[16]。6月15日,大兴机场站随大兴机场线开始试运转[21],2019年9月26日启用[22]。
车站构造

大兴机场站位于北京大兴国际机场下方。车站主吊顶采用穿孔铝板和整体式发光天棚[23]。地下一层为转乘大厅、候车大厅,地下二层为月台层,按京雄城际铁路、地铁大兴机场线、城际铁路联络线自西向东并列分布,其中京雄城际铁路大兴机场站路线全长2011米,总建筑面积11.5万平方米,车站大厅层1.6万平方米,供旅客使用面积约3万平方米,共设置2个月台、6条轨道线(正线2条,到发线4条)[5]。
车站采取「上进上出」的流线模式,进站乘客先由地面航站区进入地下一层候车大厅,进站后检票进入地下二层月台乘车;出站旅客在地下一层南北区出站,再通过转乘通廊向上进入航厦[5]。
本站大兴机场线南端设有交叉横渡线,供列车进行折返,北端站前设有单横渡线,供列车进行站前折返,正线南端尽头预留继续向南延伸的条件。
地下一层 车站大厅层 | 转乘大厅 | 去往北京大兴国际机场航厦,停车楼 |
国铁车站大厅(西) | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、自助值机业务、航班资讯查询、候车区 | |
北京地铁车站大厅(中) | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、自助值机业务、航班资讯查询、候车区 | |
远期城际车站大厅(东) | ||
地下二层 月台层 | 1月台(到发线) | 京雄城际铁路往北京西方向(北京大兴站) |
| ||
2月台(到发线) | 京雄城际铁路往北京西方向(北京大兴站) | |
正线1 | 京雄城际铁路上行列车通过线 | |
正线2 | 京雄城际铁路下行列车通过线 | |
3月台(到发线) | 京雄城际铁路往雄安方向(固安东站) | |
| ||
4月台(到发线) | 京雄城际铁路往雄安方向(固安东站) | |
侧式月台,右侧开门 | ||
![]() | █ 大兴机场线下车月台 | |
![]() | █ 大兴机场线往草桥(大兴新城) | |
| ||
远期规划城际铁路联络线月台 |


出入口
地铁大兴机场站设有一个进站口(A)和三个出站口(B、C、D),其中通往停车楼的D口暂未开放。
设施


国铁的月台上安装了滑动式幕门,以减少列车经过时的噪音;为方便大件行李上下车,幕门和车门之间空出了宽1.2米的区域[23]。进站时,乘客可使用人脸识别、身份证、护照、港澳通行证和12306客户端生成的二维码完成检票[23]。

临近车站
注释
参考资料
- ^ 中国铁路. 图集 探秘京雄城际大兴机场站. 澎湃新闻. 2019-08-09 [2019-08-10]. (原始内容存档于2021-01-02).
- ^ 2.0 2.1 2.2 每一个站名背后都有悠久的历史 地铁大兴机场线站名溯源. 2019-10-07 [2019-10-13]. (原始内容存档于2019-10-12).
大兴机场站位于北京大兴国际机场航厦内,所属地域为河北省廊坊市广阳区九州镇团城村与团城辛庄之间
- ^ 京雄城际北京段全线用电子客票. 新华网. 2019-09-21 [2019-09-25]. (原始内容存档于2019-09-25).
同时管辖沿线北京大兴站和大兴机场站
- ^ 2021年北京大兴站、大兴机场站消防电气安全检测招标公告 招标编号:BJXZ2021-0503. 国铁采购平台. 2021-05-14 [2021-05-19]. (原始内容存档于2021-05-19).
为中国铁路北京局集团有限公司北京西站提供对北京大兴站、大兴机场站站区办公及公共区域检测建筑面积内的部分电气路线、配电设备设施及全部消防设备设施等
- ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 京雄城际新机场站主体完工 北京西站到大兴国际机场约需20分钟. 北京日报. 2019-02-26 [2019-08-09]. (原始内容存档于2020-05-08).
- ^ 6.0 6.1 新机场主航站楼主体结构封顶. 腾讯大燕网. 2017-01-20 [2019-08-10]. (原始内容存档于2020-12-17).
- ^ 7.0 7.1 京雄城际铁路开通后 北京西站到大兴国际机场只需20分钟. 央视网. 2019-08-10 [2019-08-10]. (原始内容存档于2021-01-02).
- ^ 新机场线今日起开始试运行. 新华网. 2019-06-15 [2019-08-09]. (原始内容存档于2020-12-06).
- ^ 9.0 9.1 铁道第三勘察设计院集团有限公司. 新建北京至霸州城际铁路环境影响报告书 (PDF). 中华人民共和国环境保护部. [2019-08-09]. (原始内容 (PDF)存档于2017-02-13).
- ^ 京霸城际铁路开工 预计2020年通车. 新华网. 2016-12-31 [2019-08-09]. (原始内容存档于2018-01-27).
- ^ 新建北京至雄安新区城际铁路环境影响报告书 (PDF). 中国铁路设计集团. 2018-01-22 [2019-08-09]. (原始内容 (PDF)存档于2018-01-24).
- ^ 京雄城际铁路北京新机场站主体工程完工. 新华网. 新华社. 2019-02-25 [2019-08-09]. (原始内容存档于2020-12-06).
- ^ 京雄城际新机场站将更名“大兴机场站”. 北京青年报. 2019-08-09 [2019-08-09]. (原始内容存档于2020-12-06).
- ^ 28分钟!乘坐京雄城际看大兴机场. 新华网. 2019-09-25 [2019-09-25]. (原始内容存档于2019-09-25).
- ^ JPG格式线路图下载. 北京地铁. [2020-12-30]. (原始内容存档于2021-01-02).
- ^ 16.0 16.1 9月实现初期运营 旅客可“穿过森林去机场” 大兴机场线一期工程全线贯通. 北京日报. 2019-04-26 [2019-08-09]. (原始内容存档于2020-05-08).
- ^ 国内最快地铁“新机场线”开工建设 最高时速160公里. 央广网. 2018-04-26 [2019-08-10]. (原始内容存档于2021-01-02).
- ^ 轨道交通新机场线车站命名公示. 北京日报. 2019-02-16 [2019-08-09]. (原始内容存档于2020-05-08).
- ^ 采信公众反馈 北京轨道交通新机场线车站命名预案变更. 新华网. 新华社. 2019-03-12 [2019-08-09]. (原始内容存档于2020-12-17).
- ^ 审批结果 - 大兴机场站. 北京市规划和自然资源委员会. 2019-05-24 [2020-02-06]. (原始内容存档于2020-12-06).
- ^ 地铁新机场线6月15日起空载试运行. 北京市交通委员会. 2019-06-14 [2019-08-10]. (原始内容存档于2019-08-10).
- ^ 北京地铁大兴机场线将于明日开通运营. 北京青年报. 2019-09-25 [2019-09-25]. (原始内容存档于2019-09-25).
- ^ 23.0 23.1 23.2 实拍多图!坐上加强版复兴号赶飞机. 中国铁路. 2019-09-20 [2019-09-20].
|
|
|
|
|
|