大兴新城站
![]() 大兴新城站月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他名称 | 磁各庄站、观音寺站、新凤站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 北京市大兴区观音寺街道 团河路与沐新路交叉口西南侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°44′10″N 116°21′34″E / 39.73609°N 116.35943°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运机构 | 北京市轨道交通营运管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 北京地铁大兴机场线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘交通 | 公交站:地铁大兴新城站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站大厅类型 | 整体式车站大厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 蓝色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1座岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 营运中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始建日期 | 2017年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2019年9月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 大兴机场线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 大兴机场线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大兴新城站是一个位于中国北京市大兴区观音寺街道团河路与沐新路交叉口西南侧,属于北京地铁大兴机场线的地铁车站,于2019年9月26日随大兴机场线开通营运。
站名
北京地铁大兴机场线大兴新城站规划建设期间的工程名有磁各庄站等[5][6]。
2019年2月16日,北京市规划和自然资源委员会发布了《关于轨道交通新机场线一期工程沿线车站命名预案的公示书》,车站拟命名为「观音寺站」或「新凤站」,分别得名于车站所在的观音寺街道与车站南侧的新凤河[7]。3月11日,北京市规划和自然资源委员会发布《关于轨道交通新机场线工程沿线车站命名预案公示情况的通告》,拟定名为「观音寺站」作为该站命名预案[8]。5月24日,北京市规划和自然资源委员会公布正式站名定为「大兴新城站」,取繁荣兴盛之意[9]。
建设
2017年6月,车站进场开工。2018年6月29日,车站主体顺利封顶[6]。
2019年4月25日,大兴机场线全线贯通[10]。6月15日,大兴新城站随大兴机场线开始试运转[11]。
车站结构

车站大厅(2021年9月摄)
大兴新城站为绿色阳光车站,设置下沉广场引入自然风、自然光与客流,在地下形成步行街区网路,地上二层设置步行道及自行车道[2]。站内以「海上丝绸之路」为设计主题,以船和水波纹为装饰。
车站楼层
地面层 | 街道 | A-C出入口 |
地下一层 车站大厅层 | 车站大厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机 |
地下二层 月台层 | ![]() | █ 大兴机场线往草桥(终点站) |
| ||
![]() | █ 大兴机场线往大兴机场站(终点站) |
出入口
本站设有3个出入口,分别为A(西北)、B(东南)、C(西南)。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 照片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 沐新路 | ![]() | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 沐新路 | ![]() | 不适用 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 沐新路 | ![]() | ![]() | |
注︰![]() |
参考资料
- ^ JPG格式线路图下载. 北京地铁. [2020-12-30]. (原始内容存档于2021-01-02).
- ^ 2.0 2.1 “穿过森林去大兴机场”大兴机场线六条巴士直通市区. 新京报网. 2019-06-28 [2019-08-27]. (原始内容存档于2019-08-27).
- ^ 新机场线今日起开始试运行. 新华网. 2019-06-15 [2019-08-09]. (原始内容存档于2020-12-06).
- ^ 北京地铁大兴机场线将于明日开通运营. 北京青年报. 2019-09-25 [2019-09-25]. (原始内容存档于2019-09-25).
- ^ 5.0 5.1 北京轨道交通新机场线工程环境影响报告书 (PDF). 北京基础设施投资有限公司. 2015-10 [2019-08-23]. (原始内容 (PDF)存档于2019-08-23).
- ^ 6.0 6.1 新机场线磁各庄站主体结构封顶. 北京经济技术开发区. 2018-07-12 [2019-08-27]. (原始内容存档于2019-08-27).
- ^ 轨道交通新机场线车站命名公示. 北京日报. 2019-02-16 [2019-08-09]. (原始内容存档于2020-05-08).
- ^ 采信公众反馈 北京轨道交通新机场线车站命名预案变更. 新华网. 新华社. 2019-03-12 [2019-08-09]. (原始内容存档于2020-12-17).
- ^ 审批结果-大兴新城站(2019(市)地名命字0004号). 北京市规划和自然资源委员会. 2019-05-24 [2020-02-26]. (原始内容存档于2020-02-06).
- ^ 9月实现初期运营 旅客可“穿过森林去机场” 大兴机场线一期工程全线贯通. 北京日报. 2019-04-26 [2019-08-09]. (原始内容存档于2020-05-08).
- ^ 地铁新机场线6月15日起空载试运行. 北京市交通委员会. 2019-06-14 [2019-08-10]. (原始内容存档于2019-08-10).
|