坦尾站
坦尾 Tanwei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 5号线车站站房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市荔湾区桥中街道 大坦沙岛双桥中路桥中中路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°7′40.31″N 113°12′45.96″E / 23.1278639°N 113.2127667°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁5号线 广州地铁6号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 架空、地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 5号线:高架、地面站厅 6号线:地底站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘方式 | 站厅换乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 5号线: 白色+蓝色 6号线: 灰绿色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 5号线:1个岛式站台 6号线:2个侧式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 502 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 5号线:2009年12月28日 6号线:2013年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:03-23:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
坦尾站是广州地铁5号线和6号线的换乘站之一,位于中国广东省广州市荔湾区大坦沙双桥中路桥中中路口,双桥公园附近。该站于2009年12月28日随5号线首期通车而正式启用。2013年12月28日随着地铁六号线通车成为换乘车站。
车站结构
车站楼层
本站共有四层。地上三层为5号线站台层;地上二层为夹层站厅以及非收费区的过街天桥;地面为站厅、设备区、双桥中路、桥中中路及广茂铁路;地下一层为地下东西站厅以及6号线站台层。
地上三层 | ![]() | 2站台 5号线 滘口方向(滘口站) |
| ||
地上二层 | 夹层站厅 5号线 | 售票机、客服中心、警务室、安检设施 |
行人过街天桥(非收费区)、商店 | ||
地面 | 地面站厅 5号线 6号线 | 售票机、客服中心、安检设施 |
设备区 | 公共洗手间 | |
地下一层 | 地下东站厅 6号线 | 售票机、客服中心、安检设施 |
| ||
![]() | 4站台 6号线 浔峰岗方向(河沙站) | |
| ||
地下西站厅 6号线 | 售票机、客服中心、安检设施 |
站厅


坦尾站共分为4个站厅,分别位于地上二层的夹层站厅、位于地面的地面站厅,以及地下一层与6号线月台同层的两个东西站厅。
为方便行人进出以及换乘需求,地面站厅大部分区域、地上二层站厅5号线站台正下方位置以及6号线各站台以南均为收费区。另外,本站设有2台专用电梯,以及多组扶手电梯和楼梯供乘客往返于站厅以及各线路之月台。
坦尾站在地上二层及地面非付费区设有商店,包括便利店、面包糕饼店等。同时亦设有自动售卡/充值机、自动售卖机和好易自助服务机等设施。
另外,本站的公共洗手间设于车站地面F出口附近的车站设备房东侧。
月台以及换乘


本站5号线设有一个岛式月台,位于双桥中路北侧上空,6号线设有两个侧式月台,位于桥中中路西侧地块的地底。两线月台大致成一个反「T」字型[1]。两线月台分别以扶梯及楼梯连接至地面站厅,换乘时需经过地面站厅进行;或使用升降机,以进行更直接的换乘。
本站西北象限设有连接5号线及6号线的联络线,同时6号线月台北面设有一条渡线。当6号线的高架段出现故障时,往浔峰岗方向的列车则会通过此条渡线折返,以本站为临时总站。
当台风来袭需要停运露天段时,本站位处高架的5号线部分将会随5号线高架段停运而暂停服务;位处地下的6号线部分将会视情况继续维持有限度的列车服务,或直接停运而关闭车站[注 1]。
另外,5号线月台层的车站顶棚由于设计原因,在下雨时起不到挡雨的作用,雨势较大时,整个月台都会被雨水泼湿。同时为了避免干扰司机行车,乘客被禁止在月台上自行打伞挡雨。为弥补该不足,位于5号线月台东端的车站顶棚支撑处设有"爱心驿站"的箱型密封候车室供乘客挡雨。候车室内更设有空调,在炎夏或严冬时节时也能给乘客提供较舒适的候车环境。但受到月台宽度有所限制,候车室内空间较狭小,现时若雨势较大且乘客较多的情况下,车站职员只能让乘客先在月台下方夹层候车,等到列车即将进站时再让乘客前往月台上车。
两线月台上的书法字也有所区别,5号线采用由叶根友制作的书法大字,6号线采用华文行楷电脑书法字。
出入口
坦尾站现时设有7个出入口,分别分布在5号线地面站厅、架空层及6号线地下两个侧式站厅。
本站D和G两个出入口在地面为相邻的两个楼梯口,惟D出入口仅直接通往地下的6号线站厅及浔峰岗方向站台;G出入口则仅直接通往位于高架部分的5号线站厅。乘客在这两个出入口进站时需多加留意,避免进站后需要绕路前往目的线路站台。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
6号线西站厅(3号月台香雪方向) | ||||
B | ![]() | ![]() | 双桥路 | 桥中公交车站(西行)、桥中公交总站 |
6号线东站厅(4号月台浔峰岗方向) | ||||
D | ![]() | ![]() | 桥中中路 | 双桥中学、桥中中路南公交车站 |
5号线站厅(地上2层) | ||||
C | ![]() | 双桥路 | 桥中公交车站(西行)、桥中公交总站 | |
F | 双桥路 | 洗手间 | ||
G | ![]() | 桥中中路 | 双桥中学、桥中中路南公交车站 | |
5号线站厅(地面) | ||||
I | ![]() ![]() ![]() | 桥中南路 | 双桥公园、大坦沙污水处理厂公交车站、桥中公交车站(东行)、河沙路公交车站 | |
J | ![]() ![]() | ![]() | 桥中南路 | |
注︰![]() ![]() ![]() |
接驳交通
坦尾站周边设有多个巴士站,方便乘客前往佛山南海、芳村以及大坦沙周边等地。
接驳交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用状况
本站是大坦沙岛最早开通的地铁车站,因此在本站启用初期,服务的对象一直是大坦沙岛的一些城中村以及住宅区,但实际只有大坦沙岛中南部居民能在步程15分钟内往来车站,其余岛上的居民均需转驳其他交通工具往返坦尾站。但由于5号线当时是岛内除珠江大桥外的快捷对外交通方式,故此车站客流量较高。
而6号线开通后,大坦沙岛北部的居民可前往更近的河沙站乘坐地铁,本站服务对象缩减为仅以大坦沙岛中南部的居民为主。但由于本站也成为了换乘车站,更是6号线从浔峰岗站开始往市区方向的首个换乘站,车站客流稳步上升。在2016年,本站的日均客流量为8.3万人次。
现时在早晚尖峰时段,本站会出现大量的换乘及出入站客流。而在晚尖峰时段,6号线往浔峰岗方向的乘客有可能需要等候两趟车才能上车。综上述,目前本站现时每逢工作日早高峰7:00-9:00,晚高峰18:00-19:30实施常态化客流控制措施,维持运营秩序[5]。同时因应两线的换乘客流,调整扩大地面层站厅的付费区面积[1]。
历史
在1997年的城市快速轨道交通线网规划A方案当中,3号线(现5号线)已在大坦沙岛内设站。但该站位置与现时河沙站位置相当。直到2003年,才确定现5号线与6号线均经过大坦沙岛内并设站,当时本站被称为大坦沙南站[6],位置亦比现时偏北,作为5号线与6号线的一个平行换乘站。后来2003年规划方案稍作修改,5号线与6号线改为十字相交,车站亦易名为大坦沙站[7],移动到现时位置。
5号线与6号线分别于2006年内动工,本站作为两线换乘站,统一设计和建设。随后,本站正式定名为坦尾站。并于2009年12月28日随5号线开通而启用地面至高架站台的5号线车站。
而在2013年4月24日上午,本站以南的下穿广茂铁路明挖段完工,标志6号线首期隧道全线贯通。同年12月28日下午,亦即本站5号线开通时隔4年之后,本站地下一层的6号线车站随6号线首期开通而启用。
5号线月台增设喷雾风扇
2014年9月,6号线三个高架车站先行加装喷雾风扇之后效果良好,地铁公司遂决定在现有12个地面/高架车站(包括本站在内)加装207台喷雾风扇。目前位于5号线月台处的喷雾风扇已经置放到位。
注释
参考资料
外部连结
-
维基共享资源上有关坦尾站的多媒体资源
|
|
|