土耳其地域统计单位命名法
土耳其地域统计单位命名法(英语:NUTS of Turkey)乃欧盟为成员国之行政区划而设立地域统计单位命名法(NUTS)之一部分。土耳其地域统计单位命名法分成三种级别:
- NUTS-1:土耳其12个地区
- NUTS-2:土耳其26个次分区
- NUTS-3:土耳其81个省份
土耳其地域统计单位命名法之代码如下:
NUTS-1 | NUTS-2 | NUTS-3 |
---|---|---|
伊斯坦堡地区(TR1) | 伊斯坦堡次分区(TR10) | 伊斯坦堡省(TR100) |
西马尔马拉地区(TR2) | 泰基尔达次分区(TR21) | 泰基尔达省(TR211) |
埃迪尔内省(TR212) | ||
克尔克拉雷利省(TR213) | ||
巴勒克埃西尔次分区(TR22) | 巴勒克埃西尔省(TR221) | |
恰纳卡莱省(TR222) | ||
爱琴海地区(TR3) | 伊兹密尔次分区(TR31) | 伊兹密尔省(TR310) |
艾登次分区(TR32) | 艾登省(TR321) | |
代尼兹利省(TR322) | ||
穆拉省(TR323) | ||
马尼萨次分区(TR33) | 马尼萨省(TR331) | |
阿菲永卡拉希萨尔省(TR332) | ||
屈塔希亚省(TR333) | ||
乌沙克省(TR334) | ||
东马尔马拉地区(TR4) | 布尔萨次分区(TR41) | 布尔萨省(TR411) |
埃斯基谢希尔省(TR412) | ||
比莱吉克省(TR413) | ||
科贾埃利次分区(TR42) | 科贾埃利省(TR421) | |
萨卡里亚省(TR422) | ||
迪兹杰省(TR423) | ||
博卢省(TR424) | ||
亚洛瓦省(TR425) | ||
西安那托利亚地区(TR5) | 安卡拉次分区(TR51) | 安卡拉省(TR511) |
科尼亚次分区(TR52) | 科尼亚省(TR521) | |
卡拉曼省(TR522) | ||
地中海地区(TR6) | 安塔利亚次分区(TR61) | 安塔利亚省(TR611) |
伊斯帕尔塔省(TR612) | ||
布尔杜尔省(TR613) | ||
阿达纳次分区(TR62) | 阿达纳省(TR621) | |
梅尔辛省(TR622) | ||
哈塔伊次分区(TR63) | 哈塔伊省(TR631) | |
卡赫拉曼马拉什省(TR632) | ||
奥斯曼尼耶省(TR633) | ||
中安那托利亚地区(TR7) | 克勒克卡莱次分区(TR71) | 克勒克卡莱省 (TR711) |
阿克萨赖省(TR712) | ||
尼代省(TR713) | ||
内夫谢希尔省(TR714) | ||
克尔谢希尔省(TR715) | ||
开塞利次分区(TR72) | 开塞利省(TR721) | |
锡瓦斯省(TR722) | ||
约兹加特省(TR723) | ||
西黑海地区(TR8) | 宗古尔达克次分区(TR81) | 宗古尔达克省(TR811) |
卡拉比克省(TR812) | ||
巴尔滕省(TR813) | ||
卡斯塔莫努次分区(TR82) | 卡斯塔莫努省(TR821) | |
昌克勒省(TR822) | ||
锡诺普省(TR823) | ||
萨姆松次分区(TR83) | 萨姆松省(TR831) | |
托卡特省(TR832) | ||
乔鲁姆省(TR833) | ||
阿马西亚省(TR834) | ||
东黑海地区(TR9) | 特拉布宗次分区(TR90) | 特拉布宗省(TR901) |
奥尔杜省(TR902) | ||
吉雷松省(TR903) | ||
里泽省(TR904) | ||
阿尔特温省(TR905) | ||
居米什哈内省(TR906) | ||
东北安那托利亚(TRA) | 埃尔祖鲁姆次分区(TRA1) | 埃尔祖鲁姆省(TRA11) |
埃尔津詹省(TRA12) | ||
巴伊布尔特省(TRA13) | ||
阿勒次分区(TRA2) | 阿勒省(TRA21) | |
卡尔斯省(TRA22) | ||
厄德尔省(TRA23) | ||
阿尔达汉省(TRA24) | ||
中东安那托利亚地区(TRB) | 马拉蒂亚次分区(TRB1) | 马拉蒂亚省(TRB11) |
埃拉泽省(TRB12) | ||
宾格尔省(TRB13) | ||
通杰利省(TRB14) | ||
凡城次分区(TRB2) | 凡城省(TRB21) | |
穆什省(TRB22) | ||
比特利斯省(TRB23) | ||
哈卡里省(TRB24) | ||
东南安那托利亚地区(TRC) | 加济安泰普次分区(TRC1) | 加济安泰普省(TRC11) |
阿德亚曼省(TRC12) | ||
基利斯省(TRC13) | ||
尚勒乌尔法次分区(TRC2) | 尚勒乌尔法省(TRC21) | |
迪亚巴克尔省(TRC22) | ||
马尔丁次分区(TRC3) | 马尔丁省(TRC31) | |
巴特曼省(TRC32) | ||
舍尔奈克省(TRC33) | ||
锡尔特省(TRC34) |
内部连结
- FIPS区域代码列表
- ISO 3166-2:TR
- 土耳其行政区划
资料来源
- Hierarchical list of the Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS and the Statistical regions of Europe
- Overview map of CC (Candidate countries) - Statistical regions at level 1
- Correspondence between the regional levels and the national administrative units (页面存档备份,存于网际网路档案馆)
- Provinces of Turkey Archived 2010-05-28 at WebCite, Statoids.com