国际足联俱乐部世界杯
![]() | |
成立 | 2000年 |
---|---|
地区 | 全球 |
主办方 | 国际足总 (FIFA) |
参赛队数 | 7 队 |
现任冠军 | ![]() |
最成功球队 | ![]() |
网站 | 官方网站 |
![]() |
国际足总俱乐部世界杯(英语:FIFA Club World Cup),或译为世界俱乐部杯、俱乐部冠军杯,简称世冠杯。由该项赛事的前身国际足总俱乐部世锦赛(英语:FIFA Club World Championship)与洲际杯(又名丰田杯,英语:Intercontinental Cup)合并而来。是一项由国际足总主办,来自六大洲最顶级的俱乐部参与的国际性足球锦标赛。
历史
首届俱乐部世界杯于2000年1月在巴西举行,国际足总希望赛事能够改变洲际杯(丰田杯)原本的欧洲及南美洲俱乐部参加的型态,在这项新赛事能够吸纳全球六大洲最顶级的俱乐部参与,可惜国际足总未能与洲际杯主办机构达成协议,因此洲际杯得以继续举行,而俱乐部世界杯如常于2000年举行。
首届俱乐部世界杯并不受到外界欢迎,2001年第二届赛事原本订于西班牙举行,参赛球队增至12队,但其后国际足总市场推广公司ISL突然倒闭,最终赛事因而取消。2003年打算复办赛事,但仍然无法举行。最终国际足总与洲际杯达成协议将两项赛事合二为一,重新开办的国际足总俱乐部世界杯正式于2005年在日本举行。
2005年至2008年,每一届赛事都在日本举行。2009年起,世冠杯改为轮流在其他国家上演,每个国家各办2届,但之后必须回归日本主办2届(2011及12年,2015及16年,如此类推)。
2017年,国际足总正式承认洲际世界俱乐部冠军的获胜者。[3][4]欧洲和南美洲的俱乐部比其他国家(1960-2004)强得多。
现行赛制
世冠杯经过多次改制,现行赛制分为四轮比赛,参赛队伍为六个洲内俱乐部冠军和东道国俱乐部联赛冠军:
- 外围赛:单场,大洋洲冠军对战东道国冠军;
- 半准决赛:两场,参与者为外围赛获胜方与亚洲、非洲、北美三洲冠军;
- 准决赛:两场,参与者为半准决赛获胜方与欧洲、南美两洲冠军;
- 决赛和三四名决定赛:各一场,分别在准决赛两胜方和两负方之间进行。
历届赛事
年份 | 主办国 | 决赛 | 季军战 | 参赛 队数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 比数 | 亚军 | 季军 | 比数 | 殿军 | ||||||
2000年 详细 | ![]() | ![]() | 0–0(延长赛) 4–3(十二码) | ![]() | ![]() | 1–1(延长赛) 4–3(十二码) | ![]() | 8 | |||
2005年 详细 | ![]() | ![]() | 1–0 | ![]() | ![]() | 3–2 | ![]() | 6 | |||
2006年 详细 | ![]() | ![]() | 1–0 | ![]() | ![]() | 2–1 | ![]() | 6 | |||
2007年 详细 | ![]() | ![]() | 4–2 | ![]() | ![]() | 2–2(延长赛) 4–2(十二码) | ![]() | 7 | |||
2008年 详细 | ![]() | ![]() | 1–0 | ![]() | ![]() | 1–0 | ![]() | 7 | |||
2009年 详细 | ![]() | ![]() | 2–1(延长赛) | ![]() | ![]() | 1–1(延长赛) 4–3(十二码) | ![]() | 7 | |||
2010年 详细 | ![]() | ![]() | 3–0 | ![]() | ![]() | 4–2 | ![]() | 7 | |||
2011年 详细 | ![]() | ![]() | 4–0 | ![]() | ![]() | 0–0(延长赛) 5–3(十二码) | ![]() | 7 | |||
2012年 详细 | ![]() | ![]() | 1–0 | ![]() | ![]() | 2–0 | ![]() | 7 | |||
2013年 详细 | ![]() | ![]() | 2–0 | ![]() | ![]() | 3–2 | ![]() | 7 | |||
2014年 详细 | ![]() | ![]() | 2–0 | ![]() | ![]() | 1–1 4–2(十二码) | ![]() | 7 | |||
2015年 详细 | ![]() | ![]() | 3–0 | ![]() | ![]() | 2–1 | ![]() | 7 | |||
2016年 详细 | ![]() | ![]() | 4–2(延长赛) | ![]() | ![]() | 2–2 4–3(十二码) | ![]() | 7 | |||
2017年 详细 | ![]() | ![]() | 1–0 | ![]() | ![]() | 4–1 | ![]() | 7 | |||
2018年 详细 | ![]() | ![]() | 4–1 | ![]() | ![]() | 4–0 | ![]() | 7 | |||
2019年 详细 | ![]() | ![]() | 1–0(延长赛) | ![]() | ![]() | 2–2 4–3(十二码) | ![]() | 7 | |||
2020年 详细 | ![]() | ![]() | 1–0 | ![]() | ![]() | 0–0 3–2(十二码) | ![]() | 6 | |||
2021年 详细 | ![]() | ![]() | 2–1(延长赛) | ![]() | ![]() | 4–0 | ![]() | 7 |
奖项
年份 | 金球奖 | 银球奖 | 铜球奖 | 金靴奖 | 公平竞技奖 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
历届成绩
按俱乐部
俱乐部 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 (2014, 2016, 2017, 2018) | 1 (2000) | ||
![]() | 3 (2009, 2011, 2015) | 1 (2006) | ||
![]() | 2 (2000, 2012) | |||
![]() | 2 (2013, 2020) | |||
![]() | 1 (2019) | 1 (2005) | ||
![]() | 1 (2021) | 1 (2012) | ||
![]() | 1 (2006) | 1 (2010) | ||
![]() | 1 (2005) | |||
![]() | 1 (2007) | |||
![]() | 1 (2008) | |||
![]() | 1 (2010) | |||
![]() | 1 (2015) | 1 (2018) | ||
![]() | 1 (2016) | 1 (2018) | ||
![]() | 1 (2021) | 1 (2020) | ||
![]() | 1 (2000) | |||
![]() | 1 (2007) | |||
![]() | 1 (2008) | |||
![]() | 1 (2009) | |||
![]() | 1 (2010) | |||
![]() | 1 (2011) | |||
![]() | 1 (2013) | |||
![]() | 1 (2014) | |||
![]() | 1 (2017) | |||
![]() | 1 (2018) | |||
![]() | 1 (2019) | |||
![]() | 1 (2020) | |||
![]() | 3 (2006, 2020, 2021) | 1 (2012) | ||
![]() | 2 (2012, 2019) | |||
![]() | 1 (2017) | 1 (2008) | ||
![]() | 1 (2000) | |||
![]() | 1 (2005) | |||
![]() | 1 (2007) | |||
![]() | 1 (2008) | |||
![]() | 1 (2009) | |||
![]() | 1 (2011) | |||
![]() | 1 (2013) | |||
![]() | 1 (2014) | |||
![]() | 1 (2015) | |||
![]() | 1 (2016) | |||
![]() | 2 (2013, 2015) | |||
![]() | 2 (2006, 2016) | |||
![]() | 2 (2019, 2021) | |||
![]() | 1 (2005) | |||
![]() | 1 (2007) | |||
![]() | 1 (2009) | |||
![]() | 1 (2010) | |||
![]() | 1 (2011) | |||
![]() | 1 (2014) | |||
![]() | 1 (2017) |
按国家
国家 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
---|---|---|---|---|
![]() | 7 (2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) | 1 (2006) | 1 (2000) | |
![]() | 4 (2000, 2005, 2006, 2012) | 5 (2000, 2011, 2017, 2019, 2021) | 2 (2010, 2013) | 1 (2020) |
![]() | 3 (2008, 2019, 2021) | 2 (2005, 2012) | ||
![]() | 2 (2007, 2010) | |||
![]() | 2 (2013, 2020) | |||
![]() | 4 (2007, 2009, 2014, 2015) | 1 (2018) | ||
![]() | 1 (2020) | 4 (2000, 2012, 2017, 2019) | 5 (2006, 2008, 2009, 2014, 2016) | |
![]() | 1 (2016) | 3 (2007, 2008, 2015) | 2 (2011, 2018) | |
![]() | 1 (2018) | 1 (2017) | ||
![]() | 1 (2008) | |||
![]() | 1 (2010) | |||
![]() | 1 (2013) | |||
![]() | 3 (2006, 2020, 2021) | 1 (2012) | ||
![]() | 1 (2009) | 1 (2010) | ||
![]() | 1 (2014) | |||
![]() | 1 (2005) | |||
![]() | 1 (2011) | |||
![]() | 1 (2016) | |||
![]() | 3 (2005, 2019, 2021) | |||
![]() | 2 (2013, 2015) | |||
![]() | 1 (2007) |
按洲份
洲份 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
---|---|---|---|---|
欧洲 (UEFA) | 14 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) | 3 (2005, 2006, 2012) | 1 (2000) | |
南美洲 (CONMEBOL) | 4 (2000, 2005, 2006, 2012) | 10 (2000, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2015, 2017, 2019, 2021) | 4 (2010, 2013, 2016, 2018) | 1 (2020) |
亚洲 (AFC) | 2 (2016, 2018) | 5 (2007, 2008, 2009, 2011, 2015) | 9 (2005, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021) | |
非洲 (CAF) | 2 (2010, 2013) | 3 (2006, 2020, 2021) | 2 (2007, 2012) | |
中北美洲及加勒比海 (CONCACAF) | 1 (2020) | 5 (2000, 2005, 2012, 2017, 2019) | 5 (2006, 2008, 2009, 2014, 2016) | |
大洋洲 (OFC) | 1 (2014) |
参见
参考资料
- ^ 来源:腾讯网. 世俱杯历史:巴萨科林蒂均两次称霸 欧洲占优. 腾讯网>体育. 2014-12-10 [2014-12-10]. (原始内容存档于2015-12-22) (中文(简体)).
- ^ 来源:中国竞彩网. 世俱杯历史回顾之一 早期恶评停办四届. 中国竞彩网>首页. 2014-12-09 [2014-12-09]. (原始内容存档于2015-05-19) (中文(简体)).
- ^ FIFA Club World Cup 2017 (PDF). FIFA Regulation CWC 2017 页面: 37 (Fédération Internationale de Football Association). December 2017 [2018-02-11]. (原始内容 (PDF)存档于2017-12-15).
- ^ FIFA Council approves key organisational elements of the FIFA World Cup. Recognition of all European and South American teams that won the Intercontinental Cup – played between 1960 and 2004 – as club world champions - 赢得洲际杯的所有欧洲和南美洲球队的认可 - 在1960年和2004年之间 - 作为俱乐部世界冠军. [2018-02-11]. (原始内容存档于2017-10-27).
外部连结
|
|
|
|