国家图书馆站
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 北京市海淀区紫竹院街道与北下关街道交界 中关村南大街白石新桥北侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°56′34″N 116°19′08″E / 39.942841°N 116.318901°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运机构 | 北京市地铁营运有限公司 北京市京港地铁有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 北京地铁4号线 北京地铁9号线 北京地铁16号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘交通 | 公交站:国家图书馆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站大厅类型 | 整体式车站大厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘方式 | 4号线-9号线:同月台平行转乘 4号线/9号线-16号线:通道转乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 6个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 4号线、 9号线: 蓝色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 4号线、 9号线:共用2座岛式月台 16号线:1座岛式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 营运中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 4号线:2009年9月28日 9号线:2012年12月30日 16号线:2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 气象局站[2]、白石桥站[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国家图书馆站是一个位于中华人民共和国北京市海淀区紫竹院街道与北下关街道交界,中关村南大街白石新桥北侧,属于北京地铁4号线、9号线与16号线的地铁转乘站,因邻近中国国家图书馆而得名。该站是北京地铁建成的首个同月台平行转乘站(类似车站还有北京西站、朱辛庄站、郭公庄站和阎村东站),也是继西直门、东直门、宋家庄之后,北京地铁的第四座三线转乘站。
在最初确定4号线的站名时,此站由「白石桥站」重命名为「国家图书馆站」[5]。
位置
国家图书馆站位于白石新桥北面,4号线及9号线车站沿中关村南大街呈南北向布置,16号线车站在南长河北侧呈东西向布置。
车站设计
4号线及9号线的共用部分为两线同月台平行转乘站,呈南北向布设,车站东西向总宽约40公尺;16号线部分呈东西向布设,总长205.6公尺[6]。
地面层 | 出入口 | A-F出入口 |
地下一层 车站大厅层 | 4、9号车站大厅 | 票务服务、自动售票机、一卡通充值 |
16号车站大厅 | 票务服务、自动售票机、一卡通充值 | |
地下二层 4、9号线月台层 | ![]() | █ 4号线往安河桥北(魏公村) |
| ||
![]() | █ 9号线 下车月台 | |
![]() | █ 9号线往郭公庄 (白石桥南) | |
| ||
![]() | █ 4号线往天宫院(大兴线)(动物园) | |
地下三层 16号线月台层 | ![]() | █ 16号线往北安河(万寿寺) |
| ||
![]() | █ 16号线往玉渊潭东门(甘家口) |
车站大厅


4号线和9号线的共用大厅位于地下一层、中关村南大街地底。
16号线大厅位于国家图书馆总馆南区南侧地下,与4号线和9号线的共用大厅平层设置。


月台

4号线和9号线的共用月台位于同一层面,为双岛式月台设计,两个平行的月台均位于中关村南大街地底,每个月台中部均设有通往车站大厅的直梯;9号线站后北端设有交叉横渡线,并预留继续往北延伸条件。同时设置两条联络4号线和9号线的单横渡线。
16号线月台为岛式月台,位于国家图书馆总馆南区南侧地底。



转乘
2012年12月30日,9号线的北京西站以北路段通车,4号线与9号线实现同方向的同月台平行转乘,而反方向转乘则需要先上到车站大厅层,再下到另一个月台。
2020年12月31日开通的16号线中段车站同4、9号线车站垂直[7],通过一条长约150公尺、宽12公尺的转乘通道实现三线转乘[8],通道两侧设有电动步道,并在4号线/9号线车站大厅一侧设有两个7公尺的通道口[6]。
装饰
4号线及9号线车站装饰色调以蓝色为主,以「图书」为装饰主题,与所在地的地面建筑国家图书馆相呼应;月台蓝色立柱侧面的竖纹代表抽象的书本页面,车站大厅侧墙则以花岗岩浮雕工艺壁画形式展现国家图书馆的镇馆之宝:《赵城金藏》、《敦煌遗书》、《永乐大典》和《四库全书》[9][10](2020年6月,因修建16号线转乘通道,这幅艺术墙被移除)。
16号线车站在扶梯洞口楣头墙位置设有以「万卷千张」为设计主题的艺术墙[11],月台扶梯侧墙的艺术玻璃则以国家图书馆总馆南区建筑群为背景,并引用《中庸》中的「博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之」[6],车站吊灯灯罩印有唐玄宗时期诗人李颀的《听安万善吹觱篥歌》诗句[12]。
印有《听安万善吹觱篥歌》的16号线国家图书馆站吊灯
出入口
国家图书馆站共有六个出入口,其中A~D口为4号线与9号线共用,E、F口属于16号线。A、D、E口位于中关村南大街以西,临近国家图书馆(其中A口临近总馆北区,D、E两口临近总馆南区),D、F口设置无障碍电梯及轮椅坡道等无障碍设施。
此外,节日期间当4号线动物园站采取列车通过不停车的封站措施时,乘客可在国家图书馆站下车从C(东南)口出站去往动物园方向[13]。各出入口均设有指示牌显示出入口周边的建筑物及设施。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 | 无障碍设施图片 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 中关村南大街 | 中关村南大街(西侧)、公交国家图书馆站、中国国家图书馆(北区\新馆)、北京舞蹈学院、中国空间技术研究院、北京市园林古建设计研究院、神舟大厦 | ![]() | 不适用 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 中关村南大街 | 中关村南大街(东侧)、公交国家图书馆站、中国气象局、中外交流大厦、首体网羽中心、中国气象局招待所、湖北大厦 | ![]() | 不适用 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 中关村南大街 | 中关村南大街(东侧)、腾达大厦、首都体育馆、北京石刻艺术博物馆、国家体育总局冬季运动管理中心、北京市公园管理中心、北京动物园、北京新世纪日航饭店 | ![]() | 不适用 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中关村南大街 | 中关村南大街(西侧)、中国国家图书馆(南区\老馆)、紫竹院公园、紫竹院派出所、紫竹院路、紫竹院南路 | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 中关村南大街 | 中关村南大街(西侧)、中国国家图书馆、紫竹院公园 | ![]() | 不适用 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 中关村南大街 | 中关村南大街(西侧)、中国国家图书馆、紫竹院公园 | ![]() | ![]() |
注︰![]() |
接驳交通
本站北侧设有国家图书馆公交站,两个站位分列于中关村南大街的东西两侧。
参考文献
- ^ 北京城市轨道交通线网图. 2021-12-31 [2021-12-30]. (原始内容存档于2021-12-31).
- ^ 北京地铁四号线贯穿城区 车站设计本月招标. 北京青年报. 2003-01-04 [2019-04-15]. (原始内容存档于2019-04-15).
- ^ 北京地铁四号线车站名称正式确定. 新京报. 2008-02-27 [2019-04-15]. (原始内容存档于2019-04-15).
- ^ 北京四条新地铁站名溯源 (页面存档备份,存于网际网路档案馆),北晚新视觉网,2012-12-30。
- ^ 北京晨报. 地铁4号线 9车站易名. 2008-02-27. (原始内容存档于2021-01-09).
- ^ 6.0 6.1 6.2 高清实拍!16号线国家图书馆站内景曝光!“万卷千章”气势恢宏. 北京海淀官方发布. 2020-12-09 [2020-12-09]. (原始内容存档于2020-12-10).
- ^ 16号线开工 将设24站 (页面存档备份,存于网际网路档案馆),北青网,2013/02/17。
- ^ 孙宏阳. 明日起,地铁房山线北延、16号线中段和有轨电车T1线开通试运营!. 北京日报客户端. 2020-12-30 [2020-12-30]. (原始内容存档于2021-01-12).
- ^ 国家图书馆站将成北京最大地铁车站. [2012-11-08]. (原始内容存档于2013-12-03).
- ^ 国家图书馆站:唯有白石桥保留了名字. [2009-07-24]. (原始内容存档于2009-12-14).
- ^ 李博; 饶强. 北京地铁16号线中段、房山线北延今起试运行. 北京日报客户端. 2020-09-20 [2020-09-21].
- ^ 任珊. 记者体验新线新站:国图站百米可完成三线换乘. 北京日报. 2020-12-19 [2020-12-25]. (原始内容存档于2022-04-09).
- ^ 地铁线适时延长营运时间 (页面存档备份,存于网际网路档案馆),京华时报,2011-09-29。
外部连结
|
|
|