四惠东站
![]() 四惠东站中央月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 北京市朝阳区高碑店地区 康家沟村建国路及京通快速路北侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39°54′26″N 116°30′34″E / 39.907299°N 116.509450°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运机构 | 北京市地铁营运有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 北京地铁1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘交通 | 公交站:四惠东站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站大厅类型 | 整体式车站大厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1座岛式月台+2座侧式月台,目前只使用原八通线部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4条,2条停用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 营运中(原1号线月台停用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 1号线/ 八通线:BT02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 独立营运时期: 1号线:1999年9月28日 八通线:2003年12月27日 直通运转:2021年8月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关闭日期 | 原1号线月台:2021年8月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 八王坟东站[3][4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四惠东站是一个位于中国北京市朝阳区高碑店地区康家沟村建国路及京通快速路北侧,属于北京地铁1号线的地铁车站,同时也是1号线东端的终点站,1999年9月28日随复八线开通营运。本站原亦为北京地铁八通线的途径车站,2021年8月29日,1号线与八通线直通运转,八通线起点站改为高碑店站,本站则完全改为1号线营运车站。
位置
此站位于朝阳区,东四环外,京通快速路北侧。双沙铁路(东北环线)在该站东侧上跨1号线四惠东折返线及四惠机厂入库折返线(原八通路线线)的路轨。
车站结构
四惠东站一层为月台层,二层为车站大厅层。
1号线月台东端设有交叉横渡线,现用于1号线和八通线的所有出入库列车进行折返,八通线月台东端同样设有一组交叉横渡线;西侧两线轨道间现已加装四组道岔,具备直通运转的条件。2021年8月29日,位于北侧的1号线月台在1号线与八通线直通运转后封闭停用,所有载客列车均在原八通线站场停靠[5],原1号线上车月台仅开放北侧的洗手间。
地上二层 车站大厅层 | 车站大厅 | A-B出入口、票务服务、自动售票机、一卡通充值 |
地上一层 月台层 | | |
备用轨道 | ||
备用轨道 | ||
| ||
![]() | █ 1号线往古城(四惠) | |
![]() | █ 1号线往环球度假区(八通线)(高碑店) | |
|
1号线西行月台
(2021年2月摄)八通线东行月台
(2021年2月摄)四惠东站的站房
(2016年4月摄)四惠东站车站大厅
(2021年2月摄)停止载客前,四惠站北侧月台最后一列1号线客车驶入。
停止载客前,四惠站北侧月台最后一列1号线客车驶离。
出口
该站开通初期只在南侧设有A出入口(南口),后为方便车站北侧的康家沟村村民使用该站,东北侧的员工通道改为地面出入口。
2003年前后开通前往通惠家园的B出入口(北口)。
由于四惠东站西北侧建成多座大型商务写字楼,从四惠东站西北方向进站的乘客数量剧增,唯因该站缺乏西北地面出入口,来往北侧写字楼的乘客需经由通惠家园惠民园北侧一座十余米高的外挂楼梯[6]。为此,本站西北侧的员工通道于2017年12月被改造为地面出入口[7]。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 照片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 建国路 | 天洋·运河壹号、中国紫檀博物馆 | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | 康家沟村、康家园 | ![]() | 不适用 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 华腾世纪、尚8里、康家沟村 | ![]() | 不适用 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 通惠家园 | ![]() | 不适用 | |
注︰![]() |
注释
参考资料
- ^ 原英文名Sihui East
- ^ 北京城市轨道交通线网图. 2021-12-31.
- ^ 祝金志. 把握特点能动地开展监理工作. 地铁与轻轨 (北京交通大学; 北京城建设计研究总院). 1997, (01): 19–22. ISSN 1672-6073.
地面站2座:八王坟站、八王坟东站
- ^ 八通地铁“钻”出地面. 北京青年报. 2000-05-27 [2019-09-01]. (原始内容存档于2019-09-01).
- ^ 四惠四惠东站无须换乘了!北京地铁1号线、八通线本周日跨线运营. 北京日报客户端. 2021-08-25 [2021-08-25]. (原始内容存档于2021-08-25).
- ^ 上班每天要爬10米高“悬梯”四惠东地铁站一出口长期未投用. 北京晨报. 2017-08-246 [2019-09-01]. (原始内容存档于2019-09-01).
- ^ 四惠东站新站口改造月底完工. 北京晚报. 2017-12-16 [2019-09-01]. (原始内容存档于2019-09-01).
|