和田昆冈机场
和田机场 خوتەن ئايرودرومى | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
概览 | |||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||
营运者 | 新疆机场集团 | ||||||||||
服务城市 | 新疆和田 | ||||||||||
离市中心 | 12公里 | ||||||||||
坐标 | 37°02′19″N 79°51′54″E / 37.03861°N 79.86500°E | ||||||||||
地图 | |||||||||||
![]() ![]() HTN ![]() ![]() HTN | |||||||||||
跑道 | |||||||||||
|
和田机场(IATA代码:HTN;ICAO代码:ZWTN)是一个中国机场,位于新疆维吾尔自治区和田市。
历史
2014年8月,和田机场改扩建工程顺利开工,预计2016年正式投入使用[1]。
2014年10月,和田机场旅客吞吐量突破50万人次。
空中交通服务通信设施通信频率
塔台:118.65MHz(130.0MHz)
航空公司与航点

华夏航空的CRJ900NG型客机在和田机场登机
航空公司 | 目的地 |
---|---|
![]() | 阿克苏-石河子、库车-伊宁、库尔勒-阿勒泰、且末-库尔勒、若羌-库尔勒、图木舒克-阿克苏、莎车-阿克苏、于阗-库尔勒 |
![]() | 喀什、乌鲁木齐、乌鲁木齐-西安、乌鲁木齐-天津、库尔勒-成都、兰州-广州(12月20日开办)、郑州 |
![]() | 乌鲁木齐-北京首都、成都、重庆 |
![]() | 乌鲁木齐-上海虹桥 |
![]() | 乌鲁木齐、西安 |
![]() | 乌鲁木齐 |
![]() | 喀什、兰州 |
![]() | 西安-合肥 |
参考资料
- ^ 和田机场改扩建工程预计2016年正式投用. [2014-12-15]. (原始内容存档于2019-08-03).
|