员村站
员村 Yuancun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2号站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市天河区员村街道 规划花城大道东延线员村二横路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°7′5.32″N 113°21′29.89″E / 23.1181444°N 113.3583028°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁5号线 广州地铁21号线 (未来为:广州地铁11号线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘方式 | 通道换乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 5号线: 黄色 21号线: 深蓝色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各自1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 516 2101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 5号线:2009年12月28日 21号线:2019年12月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:55-次日00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
员村站是广州地铁5号线和21号线的换乘车站,亦是现时21号线的南端终点站,位于天河区规划花城大道东延线员村二横路口的地底。车站于2009年12月28日随5号线通车而启用,2019年12月20日随21号线剩余段开通而成为换乘车站。
车站结构
车站楼层
本站共有四层。地面为员村二横路以及附近建筑;地下一层为5号线站厅和21号线上层站厅;地下二层为5号线月台和21号线下层站厅;地下三层为21号线设备层,地下四层为21号线站台。
地下一层 | 5号线站厅 | 售票机、客服中心、警务室、安检设施 | |
21号线 上层站厅 | 售票机、客服中心、商店、安检设施 | ||
A口缓冲层 | 安检设施 来往A口及21号线下层站厅 | ||
地下二层 | 2 站台 | 5号线 滘口方向(下站:潭村) | ![]() |
| |||
1 站台 | 5号线 文冲方向(下站:科韵路) | ![]() | |
21号线 下层站厅 | 售票机、客服中心 | ||
地下三层 | 设备区 | 车站设备 | |
地下四层 | 4 站台 | 21号线 终点站台 | ![]() |
| |||
3 站台 | 21号线 增城广场方向(下站:天河公园) | ![]() |



站厅以及换乘
员村站共设有5号线站厅以及21号线的两层站厅。其中5号线站厅设于地下一层,21号线站厅分别设于地下一层(上层)和二层(下层)。
为了方便乘客两线换乘及行人进出,5号线站厅中间南侧及21号线两层站厅的北侧均划分为收费区,两线站厅的收费区在地下一层连通,方便乘客进行两线换乘。其中21号线两层站厅非付费区通过F出入口通道旁的楼梯和扶手电梯连接。
5号线站厅设有3条扶手电梯,1组楼梯以及1台专用电梯专用电梯供乘客来往于5号线站台。而21号线在上层站厅北侧设有3条扶手电梯以直达地下四层的21号线站台,南侧则设有3条扶手电梯以及1条楼梯前往下层的站厅;下层站厅则设有多条扶手电梯以及1台专用电梯和楼梯供乘客前往21号线站台。
因车站设计限制,21号线车站无法设置连通两层站厅至站台的专用电梯,因此轮椅人士如需乘坐专用电梯换乘5号线,则需要联络车站工作人员求助,以便转乘付费区外连通E出入口的升降机前往21号线上层站厅以换乘5号线。
目前员村站设有便利店,以及自动售卖机和「好易」缴款机等自助服务设施。
月台

本站5号线和21号线各自设有一个岛式月台,其中5号线在上层,21号线在下层。5号线站台位于规划的花城大道东延线的地下,21号线则位于员村二横路西侧地底。
本站的公共洗手间以及母婴室设于21号线站台南端。
因天河公园至员村一段在未来要移交11号线,因此本站21号线部分直接建成一个能够容纳8节编组A型车(11号线使用车型)停靠的站台。由于21号线自身使用6节编组B型车,因此站台屏蔽门现时按照6B编组列车安装,多出来的长度则直接以玻璃板假墙暂时封闭。同时,21号线站台、折返线以及本站至天河公园站一段亦已预先安装11号线所需的接触网。
另外,21号线在站台南端设有一条存车线。目前21号线所有列车皆使用该组存车线折返。在早晚高峰过后及晚上收车前夕,部分列车在4号月台清客后会退出服务,然后折返至3号月台开出,沿途不停站返回水西停车场或镇龙车辆段。届时3号月台会发出广播提醒乘客不能上车。正线南端尽头则预留了延伸的条件,供11号线续建时接入。

出入口
员村站目前共设有6个出入口供乘客进出。初期车站启用时设有3个出入口,其中D出入口于2018年启用。21号线开通后,新增3个出入口,并开放重置后的A出入口。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 | |
---|---|---|---|---|---|
5号线站厅 | |||||
B | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 员村二横路 | 程界西(地铁员村站)公交车站(北行) | |
C | ![]() | ![]() | 员村二横路 | 员村三横路、员村新街、员村工人文化宫、中山大学附属第六医院 | |
D | ![]() | 员村二横路 | 程界西(地铁员村站)公交车站(南行) | ||
21号线站厅 | |||||
A | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 员村二横路 | 临江大道 | |
E | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 员村二横路 | ||
F | ![]() | ![]() | 员村二横路 | ||
注︰![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用状况

员村站周边有多个住宅小区及自然村,附近亦有多所中小学校,所以车站平日有较多的出入闸客流。21号线后通段开通后,本站成为5号线和21号线的换乘车站,吸引了大量乘客在此站换乘,使得车站高峰时期变得更为拥挤,亦加剧了5号线的客运压力[2]。目前,车站每逢工作日早上7时45分至9时30分会采取客流控制措施[3]。
历史

规划
员村站最早于1997年的《广州市城市快速轨道交通线网规划研究(最终报告)》中出现,当时的3号线设有本站,位置与现时基本一致。然后于2003年方案中,原3号线易名为5号线,仍设置本站,并基本落实兴建[4]。后来在2008年方案中,当时的环线(8号线)亦经过本站,成为与5号线的其中一个换乘站[5]。其后在2010年规划中,环线改为完全新建,编号亦调整为11号线。车站成为5号线与11号线的其中一个换乘站[6]。
在21号线进一步设计时,考虑到21号线通车时,终点站天河公园站的11号线和13号线仍未建成开通,令21号线抵达终点时成为「断头路」。故此让21号线暂时借用11号线的天河公园站至本站的一段,令21号线可以与5号线交汇,更好地接入线网。待11号线全线建成前夕,再把该段拆离21号线,归还给11号线运营[7]。
建设
5号线员村站在2006年正式动工;2009年6月28日,本站三权正式移交营运事业总部;2009年12月28日,5号线正式开通运营,本站正式启用。
2013年12月20日,二十一号线员村站开工,是二十一号线首个开工的车站[8]。因应21号线车站建设,5号线站厅原有的付费区由原来的北侧改为南侧,同时拆卸5号线站厅的商店,以及重置警务室。2018年7月,21号线车站主体结构封顶[9]。2018年12月6日,为配合21号线施工,原位于D口附近的A口封闭[10]。
2019年12月20日,本站21号线车站部分随21号线后通段开通而启用;早前关闭的A口已被重置于员村二横路东侧靠近石东小学旁,并于同日开通[11]。
未来发展
11号线
11号线开通前夕,天河公园至员村段将会拆离21号线,回归成为11号线的一部分进行运营[7]。但因11号线预定使用8节编组A型车,届时将要拆卸本站原21号线站台的6B编组屏蔽门和玻璃板假墙,然后安装8A编组适用的屏蔽门;同时需要拆卸车站月台以及本站至天河公园站区间的第三轨,以及更换至11号线的信号系统等。预计届时需要停运天河公园至员村段以及本站原21号线站台,以配合工程。
另外,未来车站移交给11号线之后,现时的21号线存车线亦会用于存放11号线备用列车,或用于11号线小交路列车折返。
|
- 未来车站楼层
地下一层 | 5号线站厅 | 售票机、客服中心、警务室、安检设施 | |
11号线 上层站厅 | 售票机、客服中心、商店、安检设施 | ||
A口缓冲层 | 安检设施 来往A口及11号线下层站厅 | ||
地下二层 | 2 站台 | 5号线 滘口方向(下站:潭村) | ![]() |
| |||
1 站台 | 5号线 黄埔客运港方向(下站:科韵路) | ![]() | |
11号线 下层站厅 | 售票机、客服中心 | ||
地下三层 | 设备区 | 车站设备 | |
地下四层 | 4 站台 | 11号线 内圈(下站:琶洲) | ![]() |
| |||
3 站台 | 11号线 外圈(下站:天河公园) | ![]() |
注释
参考资料
- ^ 2005年度广州市地名命名更名变更(八). 广东省民政厅. 2006-02-22 [2022-05-30]. (原始内容存档于2011-07-23).
- ^ 刘俊. 二十一号线开通后,员村站换乘五号线有多难?. 信息时报. 2019-12-23 [2022-05-30]. (原始内容存档于2022-05-30).
- ^ 李天研. 21号线或周五全线通车. 广州日报. 2019-12-17 [2022-05-28]. (原始内容存档于2022-05-28).
- ^ 黄影霞. 地铁五号线走向及站点设置向公众咨询 市民都盼家门口设个站. 南方日报. 2004-04-13 [2022-05-30]. (原始内容存档于2004-08-27) –透过新浪新闻.
- ^ 李佳文. 广州地铁拟建特大环线 原设想可能放弃. 新快报. 2009-09-14 [2022-05-30]. (原始内容存档于2022-05-30) –透过搜狐新闻.
- ^ 李佳文. 广州地铁十年织巨网 两年后新增五条新线路. 新快报. 2010-03-04 [2022-05-30]. (原始内容存档于2022-05-30) –透过新浪新闻.
- ^ 7.0 7.1 李天研. 地铁21号线拿到“出世纸”可动工 首设快慢车. 广州日报. 2014-02-21 [2022-05-30]. (原始内容存档于2022-05-30) –透过人民网.
- ^ 二十一号线今日全线开通!七年建设历程全回顾. 广州地铁. 2019-12-20. (原始内容存档于2019-12-21) –透过官方微信公众号.
- ^ 郭苏莹. 广州地铁21号线员村站主体结构封顶 预计年底开通. 信息时报. 2018-07-24 [2022-05-30]. (原始内容存档于2022-05-30) –透过新浪新闻.
- ^ 悠播报:员村站A口施工围蔽. 广州地铁. 2018-12-05 [2019-10-31]. (原始内容存档于2019-10-31) –透过新浪网.
- ^ 魏星. 21号线21座站 广州这条地铁全线开通 增城1小时到市中心. 央视新闻. 2019-12-21 [2022-05-12]. (原始内容存档于2019-12-24).
外部连结
-
维基共享资源上有关员村站的多媒体资源
- 广州地铁站点信息:员村站
|
|
|