双岗站
双岗 Shuanggang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1号月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市黄埔区红山街道 黄埔东路双岗村北侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°5′49.18″N 113°28′7.71″E / 23.0969944°N 113.4688083°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁13号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 灰绿色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 1303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2017年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 6:06-23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 13号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 13号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
双岗站是广州地铁13号线的其中一个车站,位于中国广东省广州市黄埔区黄埔东路双岗村北侧的地底,已于2017年12月28日开通。
车站结构
车站楼层
本站共有两层。地面为黄埔东路、双岗村及其它建筑;地下一层为站厅;地下二层为站台。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 |
地下二层 | ![]() | 2站台 13号线 鱼珠方向(裕丰围站) |
| ||

站厅
站厅
双岗站站厅设有售票机、自动售卡/充值机、客务中心,以及便利店、面包糕饼店等设施。
为方便行人进出,站厅东侧被划分为收费区,收费区内设有一台专用电梯,以及多组扶手电梯和楼梯供乘客来往于站厅及月台层。
月台
本站设有一个岛式月台,位于黄埔东路北边的地底。公共洗手间和母婴室均设于月台西端。
另外,本站东端设有一组双存车线。

出入口
双岗站目前设有2个出入口供乘客进出。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 黄埔东路 | 黄埔东路、BRT黄埔客运站、黄埔客运站巴士总站 |
B | ![]() ![]() | ![]() | 文船路 | 文船路、牛山炮台公园、红山公交车站 |
注︰![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
南海神庙站附近有BRT黄埔客运站,以及广新路巴士站、黄埔客运站巴士总站等。
接驳交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
本站最早出现在1997年的地铁规划方案中,为当时3号线的一个中途站,位置已与现时相近。其后在2003年方案中本站成为5号线的一站。之后该方案局部修改,本站成为当时14号线的中途站。随后在2008年方案中,原14号线被分拆重组成多条线路,最终本站确定成为13号线的中途站,并随13号线首期动工兴建。
本站规划曾用名:文园站,在13号线首期各站初定站名公示中,本站定名双岗站[4]。最终经广州地铁集团申报,广州市民政局地名办确定以双岗站作为车站正式名称[5]。12月28日,本站随13号线首期开通而启用。
2020年5月22日,受当天凌晨广州的特大暴雨影响,13号线全线停运[6]。本站亦随之停运关闭,至5月29日随鱼珠至沙村段恢复运营而重开[7]。
注释
参考资料
- ^ 广州轨道交通十三号线首期环评报告书. [2017-12-28]. (原始内容存档于2014-08-20).
- ^ 广州地铁十三号线首期各站点详细介绍及出入口示意图. [2017-12-28]. (原始内容存档于2020-02-20).
- ^ 广州地铁五号线方案出台 以后广州旅游会方便许多. [2017-12-28]. (原始内容存档于2010-12-10).
- ^ 地铁13号线首期站名公示 11站中有6站换名. 搜狐焦点. 2016-09-22 [2017-12-28]. (原始内容存档于2016-10-01).
- ^ 广州市民政局地名公告(第464期)[永久失效连结] 广州市地名(普查)网
- ^ 广州暴雨致地铁13号线停运!黄埔区、增城区停课!. 新快报 (新浪新闻). 2020-05-22 [2020-05-22]. (原始内容存档于2020-07-12).
- ^ 广州地铁13号线鱼珠至沙村段今天恢复对外运营服务. 羊城晚报 (金羊网). 2020-05-29 [2020-05-29]. (原始内容存档于2020-11-26).
外部连结
-
维基共享资源上有关双岗站的多媒体资源
|
|