厦门轨道交通3号线
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 林前站月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运地区 | 中华人民共和国福建省厦门市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 都市轨道运输路线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 厦门轨道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 建设中(沙坡尾站-厦门火车站) 营运中(厦门火车站-蔡厝站)[1] 建设中(蔡厝站-翔安机场站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 厦门火车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 翔安机场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线编号 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 26.5[2][3]公里(16.5英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80公里每小时(50英里每小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1435毫米(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | B型车6节编组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通营运 | 厦门火车站-蔡厝站:2021年6月25日[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 6:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运者 | 厦门轨道交通集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
厦门轨道交通3号线,又称厦门地铁3号线,是中华人民共和国福建省厦门市的一条都市轨道运输路线,路线标识色为云天青,于2016年8月全线开工。厦门火车站至蔡厝段长26.5公里,2021年6月25日开通营运。营运后,列车营运时间为06:30到22:30,全日营运16小时。
简介

蔡厝站大厅及闸机
地铁3号线路线途经本岛厦门火车站、翔安机场两大市级交通枢纽,连接本岛南部居住区,东西向贯穿湖里区中心、翔安南部新城,是连接本岛与东部翔安组团的重要骨干轨道交通路线。
厦门地铁3号线起于厦门火车站,沿湖滨东路向北,穿仙岳山后沿湖里大道、火炬路、枋湖北二路向东,跨海后沿钟宅路、石厝路向东敷设,经由翔安东路向东南上大嶝岛后,止于翔安机场,长36.72km。
轨道交通3号线将与轨道交通1号线、2号线和4号线进行有效转乘,是构建轨道交通线网的主要路线。厦门轨道交通1、2、3号线均采用地铁B型车6辆编组,最高运转时速80公里[5]。
厦门地铁3号线南延段工程起于沙坡尾站,止于厦门火车站,路线全长8.3km,均为地下线,主要沿民族路、大学路、环岛南路、龙虎山路敷设,设沙坡尾站、厦大南门站、厦大白城站、曾厝垵站、上李新村站等5座车站,与3号线厦门火车站~蔡厝站共用主变电所和场段。工程覆盖世贸商业圈,串联上李新村和厦大白城片区,辐射厦港和曾厝垵片区优质旅游资源带及生活区。建成后对缓解本岛西南沿岸热门旅游景点客流及通勤交通压力具有重要意义。[6]
车站
- 一期:厦门火车站、湖滨东路(转乘 █ 1号线)、体育中心(转乘 █ 2号线)、人才中心、湖里公园、华荣路、火炬园(转乘 █ 1号线)、小东山、安兜、坂尚、湖里创新园、五缘湾(转乘 █ 2号线)
- 二期:体育会展、东界、洪坑(转乘 █ 4号线)、林前、鼓锣、翔安市民公园、浦边、后村、蔡厝、阳塘新村、双沪、空港服务区、机场西路(转乘 █ 4号线)、翔安机场(转乘 █ 4号线);此外计划在蔡厝机厂附近增设蔡厝基地站[7]
- 二期南延段:上李新村、曾厝垵、厦大白城、厦大南门、沙坡尾[8][9]
![]() | |||||||
厦门轨道交通3号线车站列表 | |||||||
车站名称(暂定) | 英文名(暂定) | 车站类型 | 与前站距(米) | 站点位置 | 转乘路线 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 不适用 | ||||
| | 不适用 | |||||
| | 不适用 | |||||
| | 不适用 | |||||
| | 不适用 | |||||
| 不适用 | ||||||
| | | |||||
| | | |||||
| | 不适用 | |||||
| | 不适用 | |||||
| 不适用 | ||||||
| | | |||||
| | 不适用 | |||||
| | 不适用 | |||||
| 不适用 | ||||||
| 不适用 | ||||||
| | | |||||
| | | 不适用 | ||||
| | 不适用 | |||||
| | ||||||
| 不适用 | ||||||
| 不适用 | ||||||
| 不适用 | ||||||
| 不适用 | ||||||
| 不适用 | ||||||
| 不适用 | ||||||
| 不适用 | ||||||
| 不适用 | ||||||
| 不适用 | ||||||
| 不适用 | ||||||
| █ 4号线(在建) | ||||||
| |
注:斜体字体的地铁站尚未开通。
历史

2019年8月的厦门火车站站工地

2019年12月的湖滨东路站工地
- 2018年12月8日,厦门地铁3号线首个区间双线顺利贯通[10]
- 2020年3月20日,厦门地铁3号线岛内段(厦门火车站至五缘湾)顺利洞通[11]
- 2020年7月4日,厦门地铁3号线工程蔡厝主变电所成功送电[12]
- 2020年9月27日,厦门地铁3号线过海段顺利贯通[13]
- 2020年12月19日,厦门地铁3号线顺利实现轨通[14]
- 2020年12月24日,厦门地铁3号线南延段(厦门火车站至沙坡尾)前期工程开工[6]
- 2021年4月8日,厦门地铁3号线执行厦门火车站至蔡厝区间试运转跑图[15]
- 2021年6月25日,厦门地铁3号线厦门火车站至蔡厝区间开通营运[2][3]
参考资料
- ^ 厦门地铁3号线(厦门火车站-蔡厝站段)开通营运,就在6月25日10:00 (页面存档备份,存于网际网路档案馆),发布时间:2021-06-18 来源:厦门地铁官网。
- ^ 2.0 2.1 2.2 6月25日,厦门地铁3号线开通运营. 2021-06-18.[失效连结]
- ^ 3.0 3.1 3.2 厦门地铁3号线25日将开通运营 同步新增10条公交接驳线路. 2021-06-18 [2021-06-22]. (原始内容存档于2021-10-30).
- ^ 厦门地铁3号线(厦门火车站-蔡厝站段)开通营运,就在6月25日10:00 (页面存档备份,存于网际网路档案馆),发布时间:2021-06-18 来源:厦门地铁官网。
- ^ 厦门地铁1号至5号线站点大全 1号至5号线如何换乘? - 厦门生活网. www.axmw.com. [2017-10-10]. (原始内容存档于2015-05-28).
- ^ 6.0 6.1 厦门地铁. 【百日冲刺进行时】地铁3号线南延段前期工程今日开工!. 2020-12-24.
- ^ 7.0 7.1 厦门市轨道交通3号线工程蔡厝基地站土建施工总承包中标候选人公示. [2021-04-15]. (原始内容存档于2021-04-15).
- ^ 国家发展改革委关于调整厦门市城市轨道交通第二期建设规划(2016-2022年)的批复. 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 2020-01-23 [2020-05-14]. (原始内容存档于2021-08-28) (中文(中国大陆)).
- ^ 厦门地铁3号线南延段5个站点公布 线路全长约8.3公里. 人民网. 2020-10-22 [2020-10-22]. (原始内容存档于2020-10-27) (中文(中国大陆)).
- ^ 厦门地铁. 厦门地铁3号线首个区间双线顺利贯通. 2018-12-08.
- ^ 厦门地铁. 厦门地铁3号线岛内段顺利洞通. 2020-03-20.
- ^ 厦门地铁. 轨道交通3号线工程蔡厝主变电所成功送电. 2020-07-04.
- ^ 厦门地铁. 厦门地铁3号线过海段顺利贯通. 2020-09-27.
- ^ 厦门地铁. 百日冲刺!地铁3号线顺利实现轨通. 2020-12-19.
- ^ 厦门地铁. 17列地铁列车接力发车“跑图”,地铁3号线进入试运营前冲刺阶段!. 2021-04-08.
|
|