本列表为卢安达驻中华人民共和国历任大使名录。
历任卢安达驻华大使
1962年7月1日,卢安达与中华民国政府建交,未派遣大使。1971年11月12日,卢安达转而与中华人民共和国政府建交,但中华民国政府没有宣布断交撤使。1972年5月13日,在卢安达政府压力下,中华民国政府宣布与卢安达断交撤使。
1972年,卢安达开始派遣驻华大使。
姓名(中文) | 姓名(法文) | 任命 | 到任 | 递交国书 | 离任 | 外交衔级 | 外交职务 | 备注 |
卡邦扎·伊诺桑 | Kabanza Innocent | | 1972年10月31日 | 1972年11月4日 | 1973年8月 | 大使 | 特命全权大使 | |
朱斯坦·特马哈加利 | Justin Temahagali | | 1973年8月30日 | 1973年9月4日 | 1975年4月10日 | 大使 | 特命全权大使 | |
尼昂德维·塔尔西塞 | Nyandwi Tharcisse | | 1975年4月24日 | 1975年4月29日 | 1980年1月 | 大使 | 特命全权大使 | |
西尔韦斯特·卡马利 | Sylvestre Kamali | | | 1980年2月14日 | 1984年3月 | 大使 | 特命全权大使 | |
德尼·马吉拉·比吉里马纳 | Magira Bigirimana Denis | | 1984年7月2日 | 1984年7月11日 | 1988年4月 | 大使 | 特命全权大使 | |
卡拉马盖·奥古斯坦 | | | 1988年9月12日 | 1988年9月19日 | 1992年1月 | 大使 | 特命全权大使 | |
伊齐多尔·让·巴蒂斯特·卢基拉 | Isidore Jean Baptiste Rukira | | 1992年1月27日 | 1992年2月26日 | 1995年3月 | 大使 | 特命全权大使 | |
鲁加巴·西拉斯 | | | 1995年3月10日 | 1995年4月8日 | | 大使 | 特命全权大使 | |
瓦朗斯·穆尼亚巴吉沙 | Valens Munyabagisha | | 1999年6月28日 | 1999年7月12日[1] | | 大使 | 特命全权大使 | |
约瑟夫·博内萨 | Joseph Bonesha | | | 2002年8月22日 | | 大使 | 特命全权大使 | |
本·马蒂亚斯·鲁甘加齐 | Benjamin Rugangazi | | 2005年1月10日 | 2005年3月25日[2] | | 大使 | 特命全权大使 | |
弗朗索瓦·恩加兰贝 | Francois Xavier Ngarambe | | | 2010年9月3日[3] | 2014年5月[4] | 大使 | 特命全权大使 | |
查尔斯·卡勇加 | Charles Kayonga | | 2014年6月[5] | 2014年7月8日[6] | 2019年8月[7] | 大使 | 特命全权大使 | 又译「卡永加」 |
詹姆斯·基莫尼奥 | James Kimonyo | | 2019年10月21日[8] | 2019年11月22日[9] | 现任 | 大使 | 特命全权大使 | |
参考资料
参见
各国驻华大使 | | 现驻中华人民共和国 | | 亚洲 | | | 非洲 | | | 美洲 | | | 欧洲 | | | 大洋洲 | | | 国际组织 | - 非洲联盟
- 阿拉伯国家联盟
- 亚洲基础设施投资银行
- 亚洲开发银行
- 亚太太空合作组织
- 中国-东协中心
- 欧洲联盟
- 新开发银行
- 太平洋岛国贸易与投资专员署
- 红十字会与红新月会国际联合会
- 红十字国际委员会
- 上海合作组织
- 国际民航组织
- 国际金融公司
- 国际劳工组织
- 国际农业发展基金
- 国际移民组织
- 国际货币基金组织
- 国际竹藤组织
- 联合国教科文组织
- 联合国世界粮食计划署
- 联合国可持续农业机械化中心
- 联合国难民署
- 联合国环境规划署
- 联合国儿童基金会
- 联合国开发计划署
- 联合国工业发展组织
- 联合国系统
- 世界卫生组织
- 世界银行
- 世界智慧财产权组织
| | | | 现驻中华民国 | | 非洲 | | | 美洲 | | | 欧洲 | | | 大洋洲 | | | 国际组织 | - 亚蔬-世界蔬菜中心
- 亚洲太平洋地区粮食与肥料技术中心
| | | | | | 关于中华民国、中华人民共和国驻外大使,参见:{{}} 关于各国驻台代表,参见:{{}} | |