博迪尼
博迪尼 Beaudignies | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
| ||
博迪尼的位置 | ||
![]() ![]() 博迪尼 ![]() ![]() 博迪尼 | ||
坐标: 50°14′13″N 3°35′34″E / 50.2369°N 3.5928°E | ||
国家 | ![]() | |
大区 | ![]() | |
省 | ![]() | |
区 | 埃尔普河畔阿韦讷区 | |
面积1 | ||
• 市镇 | 7.92 平方公里(3.06 平方英里) | |
人口(2019年)[1] | ||
• 市镇 | 561人 | |
• 密度 | 70.8人/平方公里(183人/平方英里) | |
时区 | CET(UTC+01:00) | |
• 夏时制 | CEST(UTC+02:00) | |
邮政编码 | 59530 | |
INSEE | 59057 | |
省级选区 | 埃尔普河畔阿韦讷县 | |
网站 | http://beaudignies.canalblog.com/ | |
1法国统计部门在计算土地面积时,不计算面积大于1平方公里的湖泊、池塘、冰川和河口。 2「人口不重复计算」:拥有多重居住地的居民(如:学生和军人)仅计算一次。 |
博迪尼(法语:Beaudignies,法语发音:[bodiɲi])是法国上法兰西大区诺尔省的一个市镇,属于埃尔普河畔阿韦讷区。该市镇2009年时的人口为564人。
人口
博迪尼人口变化图示
![]() |
参见
参考文献
- ^ Populations légales 2018. 法国国家统计与经济研究所. 2020年12月28日.
- ^ Insee, Populations légales 2009 pour les départements et les collectivités d'outre-mer France métropolitaine et DOM. [2012-01-30]. (原始内容存档于2012-01-08).
- ^ Chiffres clés - Évolution et structure de la population
|