南湖镇站
![]() 南湖镇站东南方入口
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他名称 | (简化字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 马来西亚吉隆坡南湖镇Kuala Lumpur Middle Ring Road 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 3°4′34″N 101°42′38″E / 3.07611°N 101.71056°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 1 4 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管辖机构 |
马来亚铁路 (芙蓉线) Prasarana Malaysia (2002年至今);快捷通轨道营运 (大城堡线) Express Rail Link (KLIA Transit) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 |
1 1 芙蓉 (马来亚铁路通勤铁路) 4 4 大城堡 7 7 机场支线(Express Rail Link) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘交通 | 快捷通巴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停车设施 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无障碍车站 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2 侧式月台 (1 芙蓉) 1 岛式月台 (4 大城堡) 2岛式月台 (7 机场支线) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 (1 芙蓉) 2 (4 大城堡) 4 (7 机场支线) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | KB04 SP15 ERL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1995年11月10日 (1 芙蓉) 1998年7月11日 (4 大城堡) 2002年6月20日 (6 机场快线 & 7 机场支线) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
南湖镇站(马来语:Stesen Bandar Tasik Selatan)位于马来西亚吉隆坡南湖镇的换乘站,该站为马来亚铁路通勤铁路芙蓉线、快捷通轨道安邦线及机场快铁支线服务等路线的停靠及换乘站。
南湖镇站(BTS)与南湖镇终站(TBS)长途巴士整合,[2]成为一综合运输枢纽。
参考资料
- ^ Map of Kuala Lumpur Mass Transit - SEACitymaps.com. www.seacitymaps.com. [2017-07-17]. (原始内容存档于2017-07-08).
- ^ TBS- BTS -. www.tbsbts.com.my. [2020-10-02]. (原始内容存档于2020-03-23).
|
|
|