南村万博站
南村万博 Nancun Wanbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 18号线月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市番禺区南村镇 汉溪大道番禺大道口之间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°0′26.31″N 113°20′32.29″E / 23.0073083°N 113.3423028°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁7号线 广州地铁18号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘方式 | 通道转乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 7号线: 薰衣草色 18号线: 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各自1个岛式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 706 1804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 7号线:2016年12月28日 18号线:2021年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:00 - 23:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
南村万博站是广州地铁7号线和18号线的一个转乘车站,位于中国广东省广州市番禺区汉溪大道番禺大道口之间的地底。于2016年12月28日随7号线首期开通而启用,2021年9月28日随18号线首期开通而成为转乘车站。
车站结构
车站楼层
本站共设有五层,地面车站出入口,周边为汉溪大道、万博一路、万博二路、番禺大道,广晟万博城、广州番禺万达广场、番禺天河城以及万博商务区内其它建筑。地下一层为地下商业中心以及上层转乘通道;地下二层为7号线站厅以及下层转乘通道;地下三层为7号线站厅以及18号线站厅;地下四层为18号线来往站厅和月台的缓冲平台;地下五层为18号线站厅。
地下一层 | 地下商业中心 | ||
转乘通道 (付费区) | 来往7号线站厅和地下二层转乘通道(未启用) | ||
地下二层 | 7号线站厅 | 售票机、客服中心、商店、警务室、安检设施 | |
转乘通道 | 来往7号线和18号线 | ||
缓冲平台 | 来往地下商业中心及18号线站厅 | ||
地下三层 | 18号线站厅 | 售票机、客服中心、警务室、安检设施 | |
2 月台 | 7号线 美的大道方向(下站:汉溪长隆) | ![]() | |
| |||
1 月台 | 7号线 大学城南方向(下站:员岗) | ![]() | |
地下四层 | 缓冲平台 (18号线) | 来往站厅和月台 车站设备 | |
地下五层 | 18号线 越行路轨 | ![]() | |
3 月台 | 18号线 冼村方向(下站:沙溪) | ![]() | |
| |||
4 月台 | 18号线 万顷沙方向(下站:番禺广场) | ![]() | |
18号线 越行路轨 | ![]() |
站厅


南村万博站7号线及18号线各自设有一个站厅,其中7号线部分位于地下二层,18号线部分位于地下三层。站厅主要设有售票机、客服中心等设施。亦设有便利店、面包糕饼店、自动售卖机、自动照相机以及好易自助服务机。
为方便乘客进出以及转乘需要,7号线站厅北侧,18号线站厅中央南侧被划分为付费区。7号线站厅付费区内设有多组扶手电梯、1台专用电梯以及1组楼梯连接7号线月台。18号线站厅付费区内设有多组扶手电梯、专用电梯以及楼梯连接18号线月台,其中南侧往站厅的扶手电梯因连接缓冲平台需分为两段连接。
本站作为7号线首期三个文化站之一,在7号线站厅层设有以「雅·筑」为主题的文化艺术墙,主要内容为南村镇历史悠久的建筑,以及各种古式家具,体现了岭南水乡中的建筑文化[3]。
转乘


两线通过地下二层的付费区通道转乘,由于7号线车站与18号线车站相距较远,因此通道内设有4条自动人行道。而通道两端设有多条扶手电梯及楼梯,连接两线的各自站厅和月台。
受车站设计影响,从7号线站厅或者从18号线月台前往转乘通道时,均需要乘搭扶梯至另一楼层后再转乘另一部扶梯以到达相关位置。此外,因地下一层的商业中心及其转乘通道仍在施工,乘客目前从7号线车站前往18号线车站均需要绕经7号线月台,至西端的转乘通道口前往18号线车站。
月台


本站7号线和18号线各自设有一个岛式月台,7号线月台位于汉溪大道东万博一路口和万博二路口之间的地底,18号线月台位于番禺大道东侧的地底,其中7号线在上层,18号线在下层。
本站的公共卫生间设于7号线月台东端以及18号线月台北端,而18号线月台卫生间旁同时设有母婴室。
另外,本站作为18号线的快慢车越行站,因此设有四条路轨,内侧两条路轨供慢车停靠使用,并设有岛式月台供乘客上下车;外侧两条路轨则专供快车使用,在本站越过慢车,没有设置任何上下车设施。同时内侧和外侧路轨之间以墙壁分隔,届时乘客在月台上并不会看见快车越过本站的情景。


出入口
南村万博站目前设有7个出入口供乘客进出,分别分布于7号线站厅和18号线站厅。
在7号线开通本站时共设有A、B出入口,后来在站厅南侧设有一个无编号出入口通往番禺天河城地库。18号线车站启用后,本站新增C、D、E1、E2、G出入口。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
7号线站厅 | ||||
A | ![]() ![]() | ![]() | 汉溪大道东 | 万博一路、番禺天河城 |
B | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 汉溪大道东 | 万博二路、广晟万博城、奥园国际中心、万达广场公车起讫站、地铁南村万博站公车站 |
18号线站厅 | ||||
C | ![]() ![]() | ![]() | 汉溪大道东 | 万博一路、万博中心公车站(北行) |
D | ![]() ![]() | ![]() | 番禺大道北 | 天河城百货奥特莱斯万博店、南大路口公车站(北行) |
E1 | ![]() | ![]() | 汉溪大道东 | 番禺大道北、万博中心公车站(南行)、锦绣香江公车站(西行) |
E2 | ![]() | ![]() | 汉溪大道东 | 番禺大道北、地铁南村万博站(番禺大道)公车站、锦绣香江公车站(西行) |
(预留出口) | ||||
G | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 番禺大道北 | 万博中心公车站(北行) |
注︰![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
南村万博站附近的番禺大道北设有万博中心公车站,在汉溪大道东设有地铁南村万博站公车站等,可供乘客前往番禺区周边各地。
接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用状况
南村万博站位处番禺区重点发展的万博商务区,现时区内只有万博中心和万达广场开幕,车站上盖建筑和地下商业空间仍在施工。因此现时车站出入闸客流以前往上述两个商业点的乘客为主,亦有部分乘客在本站接驳公共汽车前往南村镇内各地。未来当万博商务区内的设施均建成开幕后,本站预计将会出现可观的人流,成为繁忙的车站。
历史

本站规划和建设阶段的站名为鹤庄站。2014年7月,广州地铁七号线及九号线站名进行批前公示,鹤庄站改名为南村万博站[4]。
2013年4月1日,车站动工。2015年1月初,本站成为7号线首个主体结构封顶的车站[5]。车站于2016年12月28日随7号线一期开通而启用。
在车站启用初期,因车站周边建筑和地下空间仍在施工,两个出入口地面部分均为临时搭建。加上两个出入口均通往汉溪大道南侧,同时路面仍因地下空间施工而围蔽,乘客出站后无法直接前往车站北侧的万达广场等地,需要在A出口出站后步行超过400米,到位于番禺大道上的万博中心公车站,再转乘公车车迂回前往,备受市民诟病[6]。直到2018年6月4日,B出入口旁才新增设临时通道,供乘客步行前往车站北侧的万达广场等地[7]。
18号线
2020年11月4日,18号线车站主体结构封顶[8]。2021年8月,18号线车站的的属地管理、调度指挥、设备设施使用管理「三权」移交予营运方[9]。
2021年9月28日,18号线车站随18号线首通段开通运营而启用[2]。
未来发展
佛山地铁4号线
佛山地铁4号线规划未来二期段延伸进入番禺区,并以南村万博站为终点站[10]。惟佛山4号线二期为远期规划,详情现时并未明朗。
注释
参考资料
- ^ 李天研. 18号线首通段车站巡礼,这些地方将搭上时速160公里的地铁. 大洋网. 2021-09-16.
- ^ 2.0 2.1 谭超. 时速160公里!广州地铁十八号线首通段定于9月28日14点开通运营. 南方日报. 2021-09-27 [2021-09-27]. (原始内容存档于2021-09-27).
- ^ 郭苏莹. 广州地铁站内叹岭南水乡文化 3个车站设置文化墙. 信息时报. 2016-10-26 [2022-05-11]. (原始内容存档于2016-10-27) –透过人民网.
- ^ 广州市轨道交通七号线一期工程及九号线一期工程车站名称批前公示. 广州市民政局. [2017-01-06]. (原始内容存档于2017-01-06).
- ^ 刘勇. 地铁7号线首个站鹤庄站封顶 全线土建累计完工近半. 羊城晚报. 2015-01-13 [2022-05-11]. (原始内容存档于2022-05-11) –透过新浪新闻.
- ^ 梁怿韬. 番禺万达广场与南村万博地铁站隔一条马路 竟要搭4站公交. 羊城晚报. 2017-03-07. (原始内容存档于2020-04-15).
- ^ 梁怿韬. 一年多呼吁,广州地铁南村万博站,终于直通万博CBD了. 羊城晚报. 2018-06-04. (原始内容存档于2020-10-21).
- ^ 邓文涛. 广州地铁18号线南村万博站主体结构封顶. 中铁十二局集团第四工程有限公司. 2020-11-11 [2022-05-11]. (原始内容存档于2022-05-12).
- ^ 李佳文. 地铁十八、二十二号线首通段全部车站移交运营调试. 新快报. 2021-08-25 [2022-05-11]. (原始内容存档于2022-05-12).
- ^ 尹辅华. 佛山地铁四号线获批建设. 南方日报. 2021-07-21 [2022-05-11]. (原始内容存档于2022-05-12).
外部连结
-
维基共享资源上有关南村万博站的多媒体资源
- 广州地铁站点信息:南村万博站
|
|
|