南岗站 (广州地铁)
南岗 Nangang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1号月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市黄埔区南岗街道 黄埔东路、南岗路、亨元路口以北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°5′51.24″N 113°32′9.34″E / 23.0975667°N 113.5359278°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁13号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 灰绿色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 1306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2017年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 6:05-23:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 13号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 13号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
南岗站是广州地铁13号线的其中一个车站,位于中国广东省广州市黄埔区黄埔东路黄埔东路、南岗路、亨元路口以北的地底,2017年12月28日随13号线首期开通。
车站结构
车站楼层
本站共有两层。地面为黄埔东路、南岗公交总站及其它建筑;地下一层为站厅;地下二层为13号线站台层。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、警务室、安检设施 |
地下二层 | ![]() | 2站台 13号线 鱼珠方向(夏园站) |
| ||

站厅
站厅
南岗站站厅设有售票机、自动售卡/充值机、客务中心等设施。在商店方面,本站设有一家面包糕饼店。
为方便行人进出,南岗站站厅东侧被划分为收费区,收费区内设有一台专用电梯,以及多组扶手电梯和楼梯供乘客来往于站厅及月台层。
月台
本站设有一个岛式月台,位于黄埔东路的地底。公共洗手间以及母婴室均设于月台南端。
另外,本站北端设有一组双存车线。

出入口
南岗站目前设有4个出入口,同时本站是13号线开通时少数没有设置连接地面的升降机车站之一,直至B出入口启用。
编号 | 设施 | 图片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
B | ![]() ![]() ![]() ![]() | 黄埔东路 | 南岗路 | |
C | ![]() | ![]() | 黄埔东路 | 南岗路、广州开发区医院(南岗院区)、南岗公交车站(北行)、南岗公交总站 |
D | ![]() | ![]() | 黄埔东路 | 亨元路、南岗公交车站(西行) |
E | ![]() ![]() | ![]() | 黄埔东路 | 亨元路、广海路、广东中能建电力医院 |
注︰![]() ![]() ![]() ![]() |
历史
本站最早出现在1997年的地铁规划方案中,是当时3号线其中一个分支的终点站,并命名为南岗站,位置已与现时相近。在2003年方案中,本站成为5号线的中途站。之后该方案局部修改,本站成为当时14号线的中途站。随后在2008年方案中,原14号线被分拆重组成多条线路,最终本站确定成为13号线的中途站,并随13号线首期动工兴建。
2014年7月,本站正式开工建设;2017年2月28日,车站主体结构封顶[2][3],是十三号线首期最后一座主体结构封顶的车站。在广州地铁集团向广州市民政局地名委员会申报的13号线车站正式名称中,本站名称维持不变[4]。
2020年5月22日,受当天凌晨广州的特大暴雨影响,13号线全线停运[5]。本站亦随之停运关闭,至5月29日随鱼珠至沙村段恢复运营而重开[6]。
注释
参考资料
- ^ 广州轨道交通十三号线首期环评报告书. [2014-08-20]. (原始内容存档于2014-08-20).
- ^ 十三号线首期最后一座车站28日封顶 (页面存档备份,存于网际网路档案馆)广州地铁官网 2017-2-28
- ^ 广州地铁十三号线首期提前四个月封顶 力争年底不飞站开通 (页面存档备份,存于网际网路档案馆)网易转载金羊网 2017-03-01
- ^ 广州市民政局地名公告(第464期)[永久失效连结] 广州市地名(普查)网
- ^ 广州暴雨致地铁13号线停运!黄埔区、增城区停课!. 新快报 (新浪新闻). 2020-05-22 [2020-05-22]. (原始内容存档于2020-07-12).
- ^ 广州地铁13号线鱼珠至沙村段今天恢复对外运营服务. 羊城晚报 (金羊网). 2020-05-29 [2020-05-29].
外部连结
-
维基共享资源上有关南岗站的多媒体资源
|
|