区域 (英格兰)
英格兰行政区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主权国家 | 英国 | |||||
构成国 | 英格兰 | |||||
区域 | 区域 | |||||
郡级(上层) | 伦敦市 | 都会郡 | 非都会郡 | 单一管理郡/区 (单一层) |
锡利群岛 | |
区级(下层) | 伦敦区 | 都会区 | 非都会区 | |||
教区 | (无) | 民政教区 |
英格兰区域 |
|
英格兰的区域(英文:Region)又称政府级区域(英文:Government Office Region),是英格兰最高层级的地方行政区,由约翰·梅杰(前英国首相)内阁在1994年制定,1999年起欧洲议会以此作为选举区划。英格兰的区域共有九个,每区下辖一个或多个郡。默西赛德郡原本为一个区域,1998年时并入西北英格兰区域。
英国设立政府级区域,是为了响应欧洲共同体(欧盟前身)建立欧洲区域的计划。
列表
地图 | 名称 | 最大城市 | 人口 (2014年)[1] | 面积(km2) | 人口密度(人/km2) |
---|---|---|---|---|---|
大伦敦 | 克罗伊登区 | 8,538,689 | 1,572 | 5,432 | |
英格兰东南 | 布莱顿-霍夫 | 8,873,818 | 19,095 | 465 | |
英格兰西南 | 布里斯托 | 5,423,303 | 23,829 | 228 | |
西密德兰 | 伯明罕 | 5,713,284 | 13,000 | 439 | |
英格兰西北 | 曼彻斯特 | 7,132,991 | 14,165 | 504 | |
英格兰东北 | 泰恩河畔新堡 | 2,618,710 | 8,592 | 305 | |
约克郡-亨伯 | 里兹 | 5,360,027 | 15,420 | 347 | |
东密德兰 | 莱斯特 | 4,637,413 | 15,627 | 297 | |
东英格兰 | 诺里奇 | 6,018,383 | 19,120 | 315 |
参考资料
- ^ Population of England in 2014, by region. [2016-08-04]. (原始内容存档于2016-08-08).
相关条目
- 英格兰区域变迁