北屯区
北屯区 Beitun District | ||
---|---|---|
市辖区 | ||
北屯区位于台中市内中心
| ||
| ||
坐标: 24°10′50″N 120°44′48″E / 24.180428°N 120.746614°E | ||
国家 | 中华民国 | |
上级区划 | 台中市 | |
下级区划 | 42里934邻 | |
政府 | ||
• 区长 | 欧阳明(北屯区区长列表) | |
面积 | ||
• 总计 | 62.7034 平方公里(24.2099 平方英里) | |
海拔 | 248 公尺(814 英尺) | |
人口(2021年12月)(110,528[1][2]户) | ||
• 总计 | 290,653[1][2]人 | |
• 排名 | 台湾的第10位/台中市的第1位 | |
• 密度 | 4,635人/平方公里(12,006人/平方英里) | |
时区 | 国家标准时间(UTC+8) | |
邮递区号 | 406 | |
户政资料代码 | 66000080 | |
毗邻 | 西屯区、北区、丰原区、新社区、太平区、潭子区、大雅区 | |
网站 | http://www.beitun.taichung.gov.tw/ |
台湾语言写法及拼音 | |
---|---|
汉字 | 北屯区 |
注音 | ㄅㄟˇ ㄊㄨㄣˊ ㄑㄩ- |
汉语拼音 | Běi Tún Qū |
台语白话字 | Pak-tūn-khu |
台罗 | Pak-tūn-khu |
客罗 | 诏安腔:bedˊ tunˋ kiˇ 大埔腔:bed^ tunˇ ki+ |
英语 | Beitun District |
北屯区(台湾话: Pak-tūn-khu;客家话: Pet-thùn-khî),旧称「三十张犁」,位于台湾台中市中心,都市发展健全,宜住宜商。由于多项建设与重划区陆续完成的关系,吸引大量人口移入,历年人口增加总数均位居台中第一,境内有四期、十期、十一期、十四期、水湳、捷运特区等重划区,区内人口约29.1万人,是台中市人口最多的行政区,也是中台湾地区人口最多的三级行政区,在全国所有乡镇市区中,人口排行全国第十多。境内的大坑风景区为台中市著名的观光景点。
历史
北屯区大规模开发始于清朝乾隆年间六馆业户,当时六馆业户中的陈周文(实际开发者为其子陈元谋)分得陈平(今陈平里一带)以及四张犁(今四民、仁和里)一带等地,秦登鉴(实际开发者为其子秦阿生)分得三十张犁(今北屯里一带);清领时期,四张犁与犁头店(今南屯)、大里杙(今大里),合称台中三大聚落,同属台中盆地上开发得最早的区域。
日治初期为拺东下堡三十张犁区及拺东下堡四张犁区以及拺东上堡大坑。1920年地方制度改为五州三厅,两区合并改为北屯庄,辖属台中州大屯郡,下辖三十张犁、二分埔、三分埔、四张犁、水湳、陈平、后庄、上七张犁、水汴头、旧社、军功寮、水景头、廍子、大坑、赖厝廍、邱厝仔、干沟仔几个大字,1935年,赖厝廍、邱厝仔、干沟仔以及三十张犁三保(后改成宫北大字)并入台中市。1945年二战后,中华民国政府接收日本台湾总督府所辖之区域,起初改为台中县大屯区北屯乡,1947年并入台中市改为北屯区迄今。
旧地名
- 三十张犁:北屯的旧称,因当时开垦土地有三十张犁(150甲)而命名,因为官道(今自由路、双十路、北屯路)的开辟而兴起。
- 四张犁:北屯区早期最发达的地方,约在今日昌平路二段及四平路口,因当时开发土地有四张犁(二十甲)而命名,早期为通往葫芦墩(今丰原区)、社口、犁头店的交通要地。但是因官道的开辟而没落,现有三级古迹四张犁文昌帝君庙。此区也是清代戴潮春事件首领戴潮春的出身地。
- 二分埔:现在平和里平田一带,为当年五美堂赖家五兄弟其中的两人分得的两份土地。
- 三分埔:现在松竹国小一带,为当年五美堂赖家五兄弟其中三人所分得的三份土地。
- 水湳:中清路文心路交叉口以北,疑为「水帘」误植。
- 陈平:六馆业户中陈元谋(陈周文之子)所分得的垦地,以期开台祖陈金陵之乳名陈平为庄名
- 后庄:古名为「后庄仔」,其位于古四张犁大聚落陈平庄后方之小村庄,所以命名为后庄。[3]
地理
自然地理
东以头嵙山与新社区、中兴岭、太平区毗连,西以土库溪与西屯区相邻、南与北区邻接,北与大雅区、潭子区、丰原区相邻。境内东半部为丰原区山地南段、中有头嵙山高度约859公尺,观音山高度约317公尺,为大里溪的上源地域,西半部为台中盆地的一部份,海拔约100公尺至200公尺之间。
人口
历史人口 | ||
---|---|---|
年份 | 人口 | ±% |
1951 | 25,164 | — |
1956 | 29,490 | +17.2% |
1961 | 36,574 | +24.0% |
1966 | 46,406 | +26.9% |
1971 | 62,239 | +34.1% |
1976 | 89,208 | +43.3% |
1981 | 98,814 | +10.8% |
1986 | 127,724 | +29.3% |
1991 | 157,717 | +23.5% |
1996 | 194,849 | +23.5% |
2001 | 221,815 | +13.8% |
2006 | 236,669 | +6.7% |
2011 | 249,742 | +5.5% |
2016 | 270,547 | +8.3% |
2021 | 290,653 | +7.4% |
来源:
|
里名 | 邻数 | 户数 | 男性 人数 |
女性 人数 |
总人 口数 |
原住民 人口数 |
年度 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三光里 | 22 | 3,193 | 3,834 | 4,310 | 8,144 | 85 | -91 |
三和里 | 21 | 2,503 | 3,096 | 3,459 | 6,555 | 122 | -82 |
大坑里 | 13 | 837 | 1,235 | 1,212 | 2,447 | 40 | -25 |
大德里 | 22 | 2,028 | 2,716 | 2,857 | 5,573 | 108 | -50 |
仁和里 | 30 | 4,652 | 5,552 | 5,525 | 11,077 | 62 | +61 |
仁美里 | 25 | 4,543 | 5,906 | 6,644 | 12,550 | 111 | +261 |
仁爱里 | 10 | 482 | 552 | 613 | 1,165 | 18 | -23 |
水景里 | 38 | 6,187 | 8,353 | 8,825 | 17,178 | 143 | +66 |
水湳里 | 25 | 2,931 | 3,617 | 3,911 | 7,528 | 78 | -130 |
北屯里 | 18 | 1,594 | 1,798 | 2,070 | 3,868 | 49 | -67 |
北京里 | 24 | 1,392 | 1,770 | 1,880 | 3,650 | 66 | -38 |
北兴里 | 22 | 1,418 | 1,681 | 1,865 | 3,546 | 44 | -85 |
四民里 | 14 | 581 | 901 | 895 | 1,796 | 13 | -91 |
平心里 | 22 | 2,342 | 2,627 | 3,092 | 5,719 | 59 | -38 |
平田里 | 22 | 2,638 | 3,176 | 3,545 | 6,721 | 88 | -136 |
平安里 | 23 | 2,338 | 2,906 | 3,096 | 6,002 | 38 | -29 |
平和里 | 24 | 2,459 | 2,858 | 3,339 | 6,197 | 68 | -58 |
平昌里 | 20 | 2,021 | 2,398 | 2,639 | 5,037 | 37 | -35 |
平阳里 | 21 | 2,158 | 2,737 | 3,065 | 5,802 | 54 | -114 |
平顺里 | 13 | 1,453 | 1,672 | 1,985 | 3,657 | 28 | -119 |
平福里 | 14 | 1,614 | 1,965 | 2,278 | 4,243 | 27 | -120 |
平德里 | 23 | 3,036 | 3,520 | 4,051 | 7,571 | 39 | +28 |
平兴里 | 26 | 3,147 | 3,686 | 4,245 | 7,931 | 98 | -101 |
民政里 | 10 | 390 | 643 | 561 | 1,204 | 3 | +2 |
民德里 | 10 | 405 | 557 | 507 | 1,064 | 10 | +20 |
同荣里 | 29 | 2,215 | 3,076 | 3,136 | 6,212 | 67 | -30 |
后庄里 | 38 | 4,361 | 5,473 | 6,134 | 11,607 | 138 | -94 |
和平里 | 36 | 5,328 | 7,245 | 7,716 | 14,961 | 145 | +399 |
忠平里 | 18 | 1,649 | 2,129 | 2,380 | 4,509 | 38 | -88 |
东山里 | 11 | 824 | 1,190 | 1,173 | 2,363 | 33 | -62 |
东光里 | 22 | 2,095 | 2,516 | 2,773 | 5,289 | 54 | -29 |
松安里 | 22 | 2,101 | 2,712 | 3,006 | 5,718 | 54 | -42 |
松竹里 | 24 | 4,164 | 5,099 | 5,872 | 10,971 | 81 | +79 |
松和里 | 26 | 2,766 | 3,638 | 3,999 | 7,637 | 107 | +27 |
松勇里 | 19 | 2,133 | 2,867 | 3,118 | 5,985 | 84 | -68 |
松茂里 | 17 | 2,263 | 2,887 | 3,101 | 5,988 | 87 | -77 |
松强里 | 18 | 3,206 | 4,055 | 4,500 | 8,555 | 65 | +28 |
军功里 | 40 | 5,300 | 7,471 | 7,963 | 15,434 | 163 | +41 |
陈平里 | 22 | 1,991 | 2,515 | 2,786 | 5,301 | 91 | -32 |
新平里 | 27 | 1,944 | 2,308 | 2,551 | 4,859 | 79 | +14 |
旧社里 | 30 | 3,886 | 4,381 | 4,864 | 9,245 | 127 | +1,531 |
廍子里 | 23 | 8,438 | 9,216 | 10,578 | 19,794 | 186 | +2,706 |
北屯区 | 934 | 111,006 | 138,534 | 152,119 | 290,653 | 3,087 | +3,309 |
区内人口最多的里为廍子里,第二多的里为水景里,最少的里为民德里。其中,廍子里也是台中市的人口最多的里,而水景里、军功里、和平里等三里亦为台中市的人口前十大里[1]。
北屯区人口指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前处于高龄化社会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别比 | 91.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶养比 | 38.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– 扶幼比 | 19.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– 扶老比 | 18.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老化指数 | 91.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
户人口量 | 2.6184人/户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口密度 | 4,635.36 (人/km2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总生育率 | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年北屯区每月人口变化 | |||
---|---|---|---|
月份 | 人口 | 消长 |
北屯区人口变化图表 |
1 | 290,978 | +325 | |
2 | 290,928 | −50 | |
3 | 290,936 | +8 | |
4 | 290,687 | −249 | |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
累积年度增减:+34 本年人口约已成长0.012% |
|||
累积自然增加120人,社会增加-86人[1] |
北屯区人口自21世纪以来共256个月中,仅有11个月负成长,最后一次人口负成长的月份是2022年4月[2]。
累积五年(2016年底至2021年底)人口增加20,106人,折合成长率7.43%,是台中市五年来人口增加最多、成长率最高的行政区,也是中台湾地区五年来人口增加最多、成长率第三高的行政区[注 2],在全国所有乡镇市区中,增加量高居全国第五[注 3]。此外,北屯区已连续9年成为中台湾地区年度累积增加最多人口的乡镇市区[参 1]。
北屯区历年人口变化(1951年-2030年)[4][5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统计表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治
历任首长
区政组织
北屯区公所是台中市政府在北屯区的派出机关,在中华民国政府架构中为市政府综理区政的执行机关,上级业务监督机关为台中市政府。区长由市长任命,其任期为无任期保障[6]。在区长、副区长与主任秘书之下,设有5课4室1会等10个内部单位[7]。北屯区为台中市议会第八选区,在市议会的65席市议员中,北屯区共选出6席区域市议员(不含平地原住民与山地原住民议员)[8]。
行政区划
现今北屯区行政范围的确立,来自于1941年,将赖厝廍、邱厝仔、干沟仔等3庄并入州辖市台中市,经此调整后,北屯庄共辖14个大字[9]。1945年12月1日,改为「北屯乡」,属台中县大屯区[10]。1947年2月1日,北屯乡并入省辖市台中市,改为「北屯区」[10]。
北屯区的行政区划辖有42里934邻[11],境内以旱溪为界可分为两个区域[12],其行政区域分布情形为:
次分区 | 里名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溪东 | 水景里 | 军功里 | 和平里 | 廍子里 | 民政里 | 东山里 | 大坑里 | 民德里 | ||||
溪西 | 北屯里 | 北京里 | 北兴里 | 三光里 | 三和里 | 东光里 | 旧社里 | 松茂里 | 松强里 | 松勇里 | 松安里 | 松和里 |
松竹里 | 平田里 | 平兴里 | 平昌里 | 平安里 | 平顺里 | 平心里 | 平福里 | 平阳里 | 平和里 | 平德里 | 仁和里 | |
仁爱里 | 仁美里 | 四民里 | 后庄里 | 同荣里 | 新平里 | 陈平里 | 忠平里 | 大德里 | 水湳里 |
金融
- 台湾银行水湳分行
- 台湾土地银行中清分行
- 合作金库银行北屯分行、太原分行、军功分行、松竹分行、中清分行、昌平分行
- 第一银行北屯分行
- 华南银行水湳分行
- 彰化银行水湳分行
- 台湾中小企业银行北屯分行
- 台中银行北屯分行、军功分行、四民分行
- 三信银行北屯分行
- 玉山银行北屯分行、文心分行
- 台新银行北台中分行
- 中国信托银行文心分行、洲际分行
- 台北富邦银行北屯分行、北台中分行
- 国泰世华银行崇德分行、昌平分行
- 高雄银行北屯分行
- 新光银行北屯分行、松竹分行、水湳分行
- 阳信银行北屯分行
- 联邦银行北屯分行
- 远东银行台中文心分行
- 元大银行崇德分行
- 花旗(台湾)银行北台中分行、文心分行
- 汇丰(台湾)银行崇德分行
- 星展(台湾)银行中清分行
教育
国际学校
大专院校
高级中等学校
国民中学
- 台中市立东山高中国中部
- 台中市立北新国民中学
- 台中市立崇德国民中学
- 台中市立三光国民中学
- 台中市立四张犁国民中学
- 台中市立大德国民中学
国民小学
- 台中市北屯区文昌国民小学
- 台中市北屯区建功国民小学
- 台中市北屯区逢甲国民小学
- 台中市北屯区四张犁国民小学
- 台中市北屯区东光国民小学
- 台中市北屯区新兴国民小学
- 台中市北屯区文心国民小学
- 台中市北屯区北屯国民小学
- 台中市北屯区陈平国民小学
- 台中市北屯区军功国民小学
- 台中市北屯区四维国民小学
- 台中市北屯区松竹国民小学
- 台中市北屯区仁美国民小学
- 台中市北屯区大坑国民小学
- 台中市北屯区侨孝国民小学
- 台中市北屯区仁爱国民小学
- 台中市北屯区廍子国民小学
- 台中市私立明道普霖斯顿小学
- 台中市私立慎斋小学
社会教育
医疗
台中市卫生局于北屯区设有军功卫生所与四民卫生所。
- 医院
- 安养机构
- 台中市立仁爱之家
交通
铁路
公路
- 台74线:东西向快速公路、快官雾峰线、台中环线,境内设有14 北屯二、16 崇德、22 松竹、24 太原
- 台1乙线
- 台3线-北屯路
- 市道129号:新社区-北屯区-太平区
- 中88号:丰原区-北屯区-新社区
- 松竹路:全路段皆位于北屯区东侧段连接台74线
- 太原路:为通往西屯区的主要道路,过台湾大道南接精诚路
- 文心路-东山路:为市区主要交通大动脉之一,通往大坑风景区
- 崇德路:连接丰原区与北区的主要道路,上下班车流量大
- 环中路-环中东路:部分道路与台74线共构
- 汉口路:通往西区的主要道路,过台湾大道南接东兴路
- 昌平路:通往神冈区的主要道路
- 中清路:通往清泉岗机场的主要道路
- 军功路:通往山线的主要道路,全段皆位于北屯区
- 进化路-进化北路:往市区替代文心路的主要道路,南接忠明路
- 祥顺路:为北屯区与太平区间的联络道路
台中市公车
- 本表更新时间为2022年03月20日。
路线号码 | 营运区间 | 营运业者 | 备注 |
1 | 台中刑务所演武场-中台科技大学 | 中台湾客运 | 经东山路 |
3 | 东山高中-高铁台中站 | 统联客运 | 经太平澄清医院、长亿高中、慈明高中、市立光正国中、修平科技大学、市立大里高中 |
6 | 干城站-忠义里(中科实中) | 台中客运 | 经清泉岗 |
8 | 台中刑务所演武场-逢甲大学 | 经松竹路、经兴安路、一中商圈、中友百货、台中公园、四维国小、后庄社区、侨光科技大学、逢甲大学、逢甲夜市 | |
9 | 国立公共资讯图书馆-三田国小 | 经一中商圈、台中二中、晓明女中、天津路商圈、水湳、大雅、台中国际机场、嘉阳高中、清水高中 | |
12 | 明德高中-丰原高中 | 台中客运 丰原客运 全航客运 |
丰原端点为丰原镇清宫 |
14 | 干城站-旧庄 | 台中客运 | 行驶于昌平路,部分班次旧庄端点为南清宫(14延) |
14副 | 干城站-神冈区公所 | 部分班次神冈区公所端点为大圳厚生路口(14副2) 经东宝社区、大雅 |
|
15 | 台中刑务所演武场-国军台中总医院 | 经东山路 | |
19 | 国立台湾美术馆-慈济医院 | 仁友客运 | 经旱溪西路 |
20 | 台中车站-慈济医院-潭子火车站(东站) | 中台湾客运 | 经东光路 |
20区 | 干城站-东山高中 | 例假日及寒暑假停驶 | |
21 | 台中刑务所演武场-贵城山庄 | 中鹿客运 | 行驶于东山路,部分班次贵城山庄端点为民德桥(21延1)或中兴岭(21延2) |
23 | 中清同荣路口-市立大里高中 | 统联客运 | 经文华高中、大墩路、美村路、国立台湾美术馆、国立公共资讯图书馆、中兴大学。 |
28 | 四张犁图书馆-坪顶 | 台中客运 | 经水湳市场、逢甲商圈、朝马、东海别墅 |
29 | 台中监狱-第一广场-台中监狱 | 为单循环路线 经一中商圈、天津路商圈、逢甲商圈、黎明路、岭东科技大学 |
|
32 | 大鹏新城-旱溪东东英五街口 | 仁友客运 | 经中国医药大学、台中教育大学、台中州厅、台中车站、晓明女中 |
33 | 侨光科技大学-高铁台中站 | 台中客运 | 经新光三越、文华高中、天津路商圈、光华高工、台中车站、中兴大学、台中高工、树仔脚、乌日 |
51 | 莒光新城-大坑9号步道 | 丰原客运 | 经台中二中、大墩文化中心、地方法院、台中女中、台中车站、太平、勤益科大、中台科大 |
52 | 忠明-进化-建成环线 | 中鹿客运 | 自太原车站之环线。环线营运,双向对开 |
54 | 下港尾-乌日 | 台中客运 | 经逢甲商圈、朝马、明道中学 |
55延 | 地方法院-丰原 | 丰原客运 | 往市区方向延驶至朝阳三民路口,每日20:00后班次皆为延驶 |
55 | 地方法院-丰原 | 丰原客运 | 经丰原慈济宫、一中商圈、旧社公园、潭子 |
58 | 潭子胜利运动公园-大庆活动中心 | 全航客运 | 潭子端点为甘蔗里活动中心 |
58副 | 潭子胜利运动公园-大庆活动中心 | 经大富路、大丰路 | |
58区 | 北屯行政大楼→大庆活动中心 明德高中(明德街)→潭子胜利公园 |
为尖峰时刻部分路线增开班次 | |
59 | 捷运松竹站-旧正 | 统联客运 | 部分班次旧正端点为旧正社区停车场(59延) 经双十路、台中车站、兴大附中、雾峰 |
61 | 太平-台中车站-大雅清泉医院 | 经大雅区公所 | |
63 | 丰原东站-台中荣总 | 丰原客运 统联客运 |
台中市第一条的公车联营路线 经逢甲商圈、朝马 不经社口 |
65 | 潭雅神绿园道-南区区公所 | 全航客运 | 部分班次绕驶四张犁(65绕),或者潭雅神绿园道端点延驶至大富路98巷口(65延) 经潭子车站、得天宫、台中一中、台中车站、台中高工 |
66 | 慈济医院-大坑-慈济医院 | 台中客运 | 早上、下午各一班经东山高中。环线营运,双向对开 |
68 | 东海别墅-太原车站-中台科技大学 | 四方客运 | 部分班次平日绕驶至国安国小 |
68延 | 鹿寮国中-东海别墅-太原车站-中台科技大学 | 部分班次平日绕驶至国安国小 | |
71 | 台中洲际棒球场-植物园(西屯路) | 台中客运 | 经大墩文化中心、国立台湾美术馆、美村路 |
72 | 岭东科技大学-慈济医院 | 经松竹路 | |
77 | 中科停车场-慈济医院 | 统联客运 | 经统联转运站、国立自然科学博物馆、葳格中学 |
81 | 统联转运站-太平 | 主要行使驶公益路、经双十路、太平端实际端点为北屯太原六号桥 | |
82 | 水湳-高铁台中站 | 台中客运 | 水湳端点为贸易三村 经台中车站、台中文化创意园区、国立公共资讯图书馆、台中高等法院 |
85 | 新光里(新福路)-太原车站-一江桥 | 统联客运 | 经东山路、屯区艺文中心、勤益科技大学 |
86 | 台中转运站-国军台中总医院 | 国光客运 | 经东山路、文心路、中清路 |
88 | 台中荣总-丽园公园 | 四方客运 | 经水湳经贸园区、中清路、松竹路、兴安路、太原路等。(规划中,即将通车) |
101 | 敦化公园-台中车站-彰化车站 | 台中客运 | 经高铁台中站、国立公共资讯图书馆、水湳 |
105 | 四张犁国小-台中车站-龙井(龙山国小) | 中鹿客运 | 经国立公共资讯图书馆、新乌日站(高铁站) |
105区1 | 新兴里→四张犁 | 例假日及寒暑假停驶 | |
105区2 | 台中高工→四张犁 | 例假日及寒暑假停驶 | |
108 | 港尾-南开科技大学 | 台中客运 | 经水湳、捷运文心中清站、晓明女中、一中商圈、台中车站、大里、雾峰 为台中市公车唯一行驶至南投县的路线 |
127 | 台中洲际棒球场-东兴路-丰乐公园 | 丰荣客运 | 主线行驶于昌平路,丰乐公园端点为大庆车站之班次则行驶于崇德路(127延) 经好市多、昌平路 |
131 | 北屯区行政大楼-朝阳科技大学 | 台中客运 | 经大里涂城路、竹仔坑 |
132 | 北屯区行政大楼-朝阳科技大学 | 经草湖、雾峰吉峰路 | |
154 | 台中女中-大甲区公所 | 大甲新干线公车,部分班次大甲区公所端点为顶店(154延) 经国一、国四、国三,市区非逐站停靠 |
|
202 | 丰富公园-树德路-丰原 | 丰原客运 | |
203 | 丰富公园-新田-丰原 | 经丰南国中 | |
228 | 荖树公园-丰原东站 | 丰荣客运 | 经中国医药大学(水湳校区)、逢甲大学、大雅、社口 |
243 | 东山高中-亚洲大学安藤馆 | 四方客运 | 经太平、大里 |
246 | 太原车站-国军台中总医院 | 总达客运 | 经澄清复健医院、弘光科技大学附设老人医院、国军台中总医院、东山高中、华盛顿中学、屯区艺文中心 |
270 | 丰富公园-大南-东势 | 丰原客运 | |
271 | 丰富公园-东兴-东势 | ||
276 | 丰富公园-兴中山庄-东势 | ||
277 | 丰富公园-复盛里-东势 | ||
500 | 忠义里(中科实验高中)-台中车站 | 台中客运 统联客运 |
仅停靠现今6路重点站位 例假日及寒暑假停驶 |
525 | 台中刑务所演武场-社口 | 中鹿客运 | 经台中车站、中国医药大学、晓明女中、中台湾电影中心、中国医药大学(水湳校区)、大华国中 |
651 | 台中女中-大甲区公所 | 中台湾客运 | 经崇德路、松竹路、国一、国四,市区非逐站停靠 |
700 | 丰原高中-明德高中 | 台中客运 全航客运 |
仅停靠现今12路重点站位 例假日及寒暑假停驶 |
701 | 丰原东站-新建国市场 | 中台湾客运 | 经台中车站(民族路) |
850 | 台中车站(复兴路)-谷关 | 丰原客运 | 经中清路、经国一、不经丰原 |
900 | 光明国中-丰原高中 | 仅停靠现今55路重点站位 例假日及寒暑假停驶 |
|
901 | 丰原(北阳停车场)-明德高中 | 台中客运 | 主线在丰原区内行驶于丰东路,副线则行驶于丰原大道 |
920 | 八方国际夜市-育贤环中东/西路口 | 捷顺交通 | 经太原车站、潭子车站、慈济医院 |
921 | 丰原东站-军功松竹路口 | 中鹿客运 | 经丰势路、大丰路 |
922 | 北屯行政大楼-中台科技大学 | 四方客运 | 经松竹车站、捷运旧社站、大坑 |
