冼村站
冼村 Xiancun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 车站月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市天河区冼村街道 黄埔大道西、体育东路、冼村路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°7′41.9099″N 113°19′22.0501″E / 23.128308306°N 113.322791694°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁18号线 广州地铁13号线(未来发展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转乘方式 | 节点转乘、站厅转乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 18号线 1个岛式月台 13号线 1个分离式岛式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 1808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 18号线 2021年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计启用时间 | 13号线 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:10 - 23:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 18号线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 18号线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
冼村站是广州地铁18号线的一个车站,以及13号线二期其中一个正在建设中的车站,位于中国广东省广州市天河区黄埔大道西、体育东路和冼村路口东南侧,冼村地块内的地底。车站于2021年9月28日随18号线首通段开通而启用,并作为18号线北端临时终点站。
车站结构
车站楼层
本站目前共有三层,地面为车站各出入口,周边则为黄埔大道西、冼村路、冼村、恒大中心、维家思广场、金泽大厦及其它建筑;地下一层为站厅;地下二层为设备区;地下三层为18号线月台。
地下一层 | 站厅 | 售票机、客服中心、警务室、商店、安检设施 | |
地下二层 | 设备区 | 车站设备 | |
地下三层 | 1 月台 | 18号线 万顷沙方向(下站:磨碟沙 / 快车:番禺广场) | ![]() |
| |||
2 月台 | 18号线 万顷沙方向(下站:磨碟沙) | ![]() |
站厅

冼村站站厅设有自动售票机及智能客务中心[4]。
为方便行人进出,目前冼村站站厅西侧被划分为收费区,收费区内设有多组扶手电梯,楼梯和专用电梯可供乘客前往18号线月台。
月台

本站18号线设有一个岛式月台,位于冼村路地底。
18号线月台南侧设有一组双存车线,因本站作为18号线开通时的临时终点站,故18号线列车会通过该组存车线进行站前折返。自2022年4月路线运转图调整后,快车会使用1号月台乘降,普通车使用2号月台乘降,而早傍晚尖峰期亦会有部分普通车使用1月台乘降[5]。
由于18号线月台北端为预留连通13号线月台的节点,本站的公共卫生间和母婴室设于18号线月台南端。

出入口
冼村站目前设有2个出入口供乘客进出。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
B | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 黄埔大道西 | 冼村路、冼村路北(地铁冼村站)公车站(北行) |
G | ![]() ![]() | ![]() | 冼村路 | 冼村路北(地铁冼村站)公车站(南行) |
注︰![]() ![]() ![]() ![]() |
接驳交通
冼村站旁的冼村路设有冼村路北(地铁冼村站)公车站。[6]
接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
规划
在13号线初期规划时,并没有冼村站。后来,因18号线在天河区的走线变更为行走珠江新城腹地的冼村路,故规划13号线二期在现时位置增设冼村站,以实现和18号线的转乘。2017年,18号线和13号线二期一同作为第三期建设规划线路获得立项,冼村站得以落实设置并进行建设。
建设
为配合18号线车站建设,交管部门于2018年5月11日起对冼村路黄埔大道至金穗路之间东侧进行围蔽施工[7]。
2020年11月28日,18号线车站的主体结构封顶[8],同年12月31日,18号线车站明挖段负一层顶板混凝土浇筑完成[9]。
为配合13号线车站建设,建设单位于2021年2月27日晚23时起对黄埔大道南侧西往东方向辅道(冼村路至猎德大道段)进行围蔽施工,围蔽期间该路段只保留西往东方向公车专用道,其它车辆需从其他道路绕行[10]。
未来发展
在建的13号线于黄埔大道南侧以及冼村地块内地底设有冼村站,待13号线二期开通,本站13号线的站厅、月台以及与18号线转乘的大厅都将会启用。
13号线将设有一组同层的分离式月台,以岛式月台的方式排列,位于18号线月台下方,与18号线月台大致呈一个垂直翻转「L」字型。根据车站月台目前的设计,东行月台采用明挖设计,西行月台采用暗挖设计,正由于此原因,连接站厅及13号线月台的扶梯预计将全部设于东行月台一边,而13号线月台西端将设有转乘节点以连接18号线月台。另外,13号线月台东侧将设有一条单渡线。
|
- 未来车站结构
地下一层 | 18号线站厅 | 售票机、客服中心、警务室、商店、安检设施 | |
转乘大厅 | 来往13号线站厅及18号线站厅 | ||
13号线站厅 | 售票机、客服中心、警务室、安检设施 | ||
地下二层 | 设备区 | 车站设备 | |
地下三层 | 13号线缓冲平台 | 连接站厅与月台 车站设备 | |
1 月台 | 18号线 花城街方向(下站:广州东站) | ![]() | |
| |||
2 月台 | 18号线 万顷沙方向(下站:磨碟沙 / 快车:番禺广场) | ![]() | |
转乘平台 | 来往13号线月台及18号线月台 | ||
地下四层 | 4 月台 | 13号线 朝阳方向(下站:花城广场北) | ![]() |
| |||
通道连接两侧月台 | |||
| |||
3 月台 | 13号线 新沙方向(下站:石牌南) | ![]() |
注释
参考资料
- ^ 李天研. 18号线首通段车站巡礼,这些地方将搭上时速160公里的地铁. 大洋网. 2021-09-16.
- ^ 李天研. 今天广州地铁18号线首通段开放试乘. 广州日报. 2021-09-16.
- ^ 谭超. 时速160公里!广州地铁十八号线首通段定于9月28日14点开通运营. 南方日报. 2021-09-27 [2021-09-27]. (原始内容存档于2021-09-27).
- ^ 钟丽婷. 30分钟天河⇋南沙!南都记者尝鲜体验“大湾区最快地铁”. 南方都市报. 2021-09-16 [2021-09-22]. (原始内容存档于2021-10-18).
- ^ 李天研. 明天搭18、22号线上班,留意这些新变化. 广州日报. 2022-04-17.
- ^ 关于调整公共汽车冼村路北站等站点的告示. 广州市交通运输局. 2021-09-24 [2021-09-24]. (原始内容存档于2021-12-19).
- ^ 陈泽云. 广州地铁18号线冼村站本周五晚间开始围蔽施工. 金羊网. 2018-05-09 [2021-03-01]. (原始内容存档于2018-05-09).
- ^ 管俊浩; 钱程. 广州地铁18号线冼村站主体结构封顶. 中铁十二局集团第四工程有限公司. 2020-12-01 [2021-03-01]. (原始内容存档于2022-05-12).
- ^ ZT124新闻动车组【2020.12.28-2021.1.3】. 中铁十二局集团第四工程有限公司党委宣传部. 2021-01-04 [2021-03-01]. (原始内容存档于2022-04-09) –透过官方微信公众号.
- ^ 李天研. 黄埔大道部分车道将围蔽,配合十三号线冼村站施工. 广州日报. 2021-02-19 [2022-05-11]. (原始内容存档于2021-02-19).
外部连结
-
维基共享资源上有关冼村站的多媒体资源
- 广州地铁站点信息:冼村站
|
|