低涌站
低涌 Dichong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 站房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省广州市番禺区石碁镇 南德路前清路口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°55′19.69″N 113°28′46.14″E / 22.9221361°N 113.4794833°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经路线 | 广州地铁4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地面站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 灰绿色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2个侧式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站编号 | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2006年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:09–23:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 4号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
低涌站是广州地铁4号线的一座车站,同时是一座高架车站。车站位于中国广东省广州市番禺区石碁镇南德路前清路口;于2006年12月30日启用。
车站结构
车站楼层
本站共有两层,地上二层为4号线月台;地面为车站站厅;车站附近为G4W京珠高速以及低涌村等地。
地上二层 | 侧式月台 | |
![]() | 1站台 4号线 往黄村方向(海傍站) | |
侧式月台 | ||
地面 | 站厅 | 售票机、客服中心、警务室、安检设施、公共洗手间 |


站厅
低涌站站厅的非付费区均设有售票机、客务中心;亦设有自动售卡/充值机、自动售卖机以及好易自助服务等设施。
为方便乘客进出,低涌站收费区设于站厅中心处,站厅收费区设有一台升降机、两台扶手电梯以及一组楼梯供乘客前往不同方向的月台。
另外,本站的公共洗手间设于收费区的车站控制室、警务室旁,而母婴室则设于站厅非付费区靠近A出入口旁。
月台
另外在本站北端设有一条单渡线,当4号线低涌站以南的路段出现故障时,往南沙客运港方向的列车将会通过此渡线折返,以本站为临时总站。

出入口
低涌站共设有两个出入口;其中车站启用时仅设B出入口[1],后来在2015年4月10日,A出入口启用[2]。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 低涌村 | |
B | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 低涌村 | 清流村、地铁低涌站公交车站 |
注︰![]() ![]() ![]() |
接驳交通
低涌站附近设置有地铁低涌站公交站,乘客可乘公交来往番禺区各地。
接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
利用情况
低涌站周围被农田所包围,此外在2020年底前,附近没有巴士线路进行接驳,因此附近清流村和低涌村居民会徒步,或者使用摩托车、自行车等交通工具前往本站以接驳地铁,直到2020年12月31日才有接驳巴士线路。因此客流仅以附近村落的客流为主。同时每逢天气状况良好的周末,会有本地旅客利用地铁以前往此站附近的农家乐游玩。
另外,车站在尖峰时段的客流略有小幅增长外,大部分时间均相当冷清。在广州地铁官方正式公布4号线将开设长短线发布会的时候,提及到本站日均更只有224人次,有时甚至无人上落,非常冷清。
历史
本站最早出现在2003年的方案中,当时本站仍为3号线的车站之一。后来局部修改的方案中成为4号线的一部分并延长至南沙,本站作为新出现的4号线的中途站之一,位置与现时基本一致。
随后本站随4号线二期工程在2004年4月25日批覆可行性报告[3]。2006年12月30日,4号线二期首通段开通运营,本站正式启用。
注释
参考资料
- ^ 上个月说开5个口只开了2个. [2015-01-23]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 广州地铁官方微博 四号线低涌站A口明起开通
- ^ 发改委批覆四号线二期工程[永久失效连结]
外部连结
-
维基共享资源上有关低涌站的多媒体资源
|
|