伊拉克各省人类发展指数列表
这是一个伊拉克各省的人类发展指数列表,2018年的报告采用的是2017年的数据。
排名 | 省 | 2017年数据 | 可比国家 |
---|---|---|---|
高人类发展指数 | |||
1 | 巴格达 | 0.720 | 巴勒斯坦 |
2 | 苏莱曼尼亚(与哈拉布贾) | 0.710 | 玻利维亚 |
中人类发展指数 |
|||
3 | 卡尔巴拉 | 0.689 | 维德角 |
纳杰夫 | 0.689 | 维德角 | |
5 | 巴斯拉的 | 0.687 | 维德角 |
6 | 安巴尔省 | 0.684 | 维德角 |
伊拉克 (平均) | 0.685 | 维德角 | |
7 | 巴比伦 | 0.677 | 尼加拉瓜 |
杜胡克省 | 0.679 | 尼加拉瓜 | |
9 | 基尔库克 | 0.677 | 尼加拉瓜 |
10 | 埃尔比勒 | 0.676 | 瓜地马拉 |
11 | 迪亚拉 | 0.672 | 盖亚那 |
12 | 济加尔省 | 0.665 | 塔吉克斯坦 |
13 | 尼尼微省 (与泰勒阿费尔) | 0.664 | 塔吉克斯坦 |
14 | 卡迪西亚省 | 0.661 | 塔吉克斯坦 |
15 | 莎拉丁 (与图兹胡尔马图) | 0.659 | 宏都拉斯 |
16 | 瓦西特 | 0.656 | 印度 |
17 | 米桑省 | 0.643 | 不丹 |
18 | 穆萨纳 | 0.628 | 万那杜 |
参见
参考文献
- ^ Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab. [2018-09-13]. (原始内容存档于2018-09-23) (英语).