「亚足联冠军联赛」的各地常用别名 |
中国大陆 | 亚足联冠军联赛 亚洲冠军联赛 |
台湾 | 亚足联冠军联赛 亚洲冠军联赛 |
香港 | 亚洲联赛冠军杯 |
澳门 | 亚洲联赛冠军杯 亚足协冠军联赛 亚洲冠军联赛 |
亚足联冠军联赛(英语:AFC Champions League),简称亚冠联赛或亚冠,是由亚洲足球协会每年举行的亚洲俱乐部足球竞赛,参赛球队来自亚足协属下排名前 14 的联赛,其中包括原本属于大洋洲足球联合会的澳洲。
亚冠联赛是亚洲俱乐部足球最高等级的赛事,相当于欧洲的欧洲冠军联赛及南美洲的南美自由杯,高于亚洲足总杯。每年获得冠军的球队将代表亚洲出席当年12月举行的国际足总俱乐部世界杯(FIFA Club World Cup)。
亚冠联赛是由亚洲球会锦标赛、亚洲杯赛冠军杯合并而来,第一届赛事举行于2002–03年。由于当时赛制改革,这也是唯一一届跨年度的赛事,之后所有的比赛都在同一年内完成。
历史
赛事前身为亚洲球会锦标赛(Asian Champion Club Tournament),首届赛事于1967年举行,共有8队球队参加。但由1971年开始赛事遭到停办直到1986年复办赛事并改名亚洲球会锦标赛(Asian Club Championship),只限制本土联赛冠军参加,杯赛冠军则参加亚洲杯赛冠军杯(Asian Cup Winners Cup),两项赛事的冠军则会争夺亚洲超级杯。
- 2002–03球季开始将亚洲球会锦标赛及亚洲杯赛冠军杯合并为一项赛事并命名为亚足联冠军联赛。
- 2007球季开始加入澳洲的俱乐部。
- 2009球季进行改革,参赛队数会增加到32队,并且收窄参赛国家数目,祇有亚洲联赛排名最高的11位方合资参赛。另外,亚洲足总杯的冠军及亚军也可参赛新增的外围赛阶段。分组赛阶段形式会和以往一样,不同的是8组的首名及次名均可获得出线权十六强赛阶段,2018年冠军鹿岛鹿角,是在此项调整之后第一支且唯一一支以小组次名身份夺冠的球队。由本届赛事起,亚洲冠军联赛标志也会改用新款标志。
- 2014球季进行改革。增加外围赛国家及地区。
- 西亚地区增加国家包括:阿曼、巴林、科威特、伊拉克。
- 东亚地区增加国家及地区包括:香港、印度(印度原本属于西亚区,2014年球季调回去东亚地区。)
- 由于西亚与东亚距离甚远,因此由该赛季开始小组赛及淘汰赛将分成西亚赛区及东亚赛区,然后决出两个赛区的冠军再会师决赛。
未来展望
亚洲足协内部就有声音,要求技术分排名前4位的足协均实行2+2的参赛资格,但没有得到亚洲足协认可。
2015年底决定,2017年开始,凡是在亚冠小组赛阶段以及资格赛阶段被淘汰出局的球队将参加到亚洲足总杯赛事中。这个竞赛模式是完全参照欧洲,资格赛落选的球队可以参加亚协杯小组赛,亚冠小组赛被淘汰的球队则可以参加亚协杯淘汰赛,这将极大提升亚协杯的竞赛水平。
这将是代表着亚协杯小组赛将由目前的8组32队增至12组48队,但是亚洲各足协不同球队之间实力差距很大,如果后段联赛没有积极进取,亚洲足总杯很可能会从淘汰赛就完全变成东西亚8大联赛(沙乌地阿拉伯、伊朗、卡达、阿联、中国、日本、南韩、澳洲)球队包揽的局面。 2019年10月26日决定2021年加至40队,东亚、西亚各20队,而排名7至10名国家有机会直接踢分组赛。
参赛席位分配
2015年制度
2014年1月25日,亚足联赛事委员会提出了一项全新的亚洲俱乐部赛事的建议,[1]此方案亦已于2014年4月16日获亚足联行政委员会认可。[2]
- 所有协会成员会被分成「西亚区」及「东亚区」,每区各有 23 个成员国:
- 每区会有 12 个直接晋身分组赛的资格,余下 4 个席位会由外围赛决出。
- 每区前 12 个成员国,只要他们能符合参与亚足联冠军联赛资格便能参与赛事
- 每区前 6 个成员国,会最少得到一个直接晋身分组赛的席位,余下的成员国只能得到外围赛席位:
- 每区排名第 1–2 位的成员国,可得到 3 个直接晋身分组赛席位,及 1 个外围赛席位(附加赛轮)。
- 每区排名第 3 位的成员国,可得到 2 个直接晋身分组赛席位,及 2 个外围赛席位(均属附加赛轮)。
- 每区排名第 4 位的成员国,可得到 2 个直接晋身分组赛席位,及 2 个外围赛席位(均属外围赛第二轮)。
- 每区排名第 5 位的成员国,可得到 1 个直接晋身分组赛席位,及 2 个外围赛席位(均属外围赛第二轮)。
- 每区排名第 6 位的成员国,可得到 1 个直接晋身分组赛席位,及 1 个外围赛席位(外围赛第二轮)。
- 每区排名第 7–12 位的成员国,可得到 1 个外围赛席位(外围赛第一轮)。
- 每个国家最多的参赛席位数,为该个顶级联赛数目中的三分之一(例如:澳洲最多只可派出 3 队参赛,因为澳甲联中只有 9 队是真正位于澳洲境内)。
- 如果任何成员国放弃直接晋身分组赛的席位,该席位会被分配至最高符合资格出赛的成员国,但仍受最多 3 个直接参赛数量限制。
- 如果任何成员国放弃直接晋身外围赛的席位,该席位会被视为无效,而不会另外分配至其他成员国。
- 任何一个参加亚冠或亚洲足总杯的俱乐部必须要成立超过三年才可获得参赛资格。
基础分区席位分配 分区 排名 | 席位数 | 备注 |
分组赛 | 外围赛 | 总数 |
1 | 3 | 1 | 4 | - 俱乐部于外围赛出局后,会正式结束当季亚洲赛事,并不会获得转战亚洲足总杯的资格。
|
2 | 3 | 1 | 4 |
3 | 2 | 2 | 4 |
4 | 2 | 2 | 4 |
5 | 1 | 2 | 3 |
6 | 1 | 1 | 2 |
7 | | 1 | 1 | - 俱乐部于外围赛出局后,可获得转战亚洲足总杯的资格,继续于亚洲赛事中角逐。
- 假如有俱乐部成功晋身亚冠分组赛,该俱乐部所属国家可以派出另一队合资格的俱乐部,代替出战亚洲足总杯分组赛。
|
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
总计 | 12 | 9+6 | 27 | - 两个分区各自于附加赛轮中,均会提供 4 个晋级分组赛席位。
|
2021年制度
- 每个区域中的时隙分配如下:
- 排名第一和第二的协会各获得三个直接位置和一个附加赛位置。
- 排名第三和第四的协会各获得两个直接位置和两个附加赛位置。
- 排名第五的协会获得一个直接席位和两个附加赛席位。
- 排名第六的协会获得一个直接席位和一个附加赛席位。
- 排名第七至第十的协会各获得一个直接席位。
- 排名第11至12的协会各获得一个附加赛席位。
- 如果亚足联冠军联赛冠军头衔持有者和亚足联杯冠军头衔持有者没有资格通过国内比赛获得参加锦标赛的资格,则每个人都有一个附加赛席位。
基础分区席位分配 分区 排名 | 席位数 | 备注 |
分组赛 | 外围赛 | 总数 |
1 | 3 | 1 | 4 | - 俱乐部于外围赛出局后,会正式结束当季亚洲赛事,并不会获得转战亚洲足总杯的资格。
|
2 | 3 | 1 | 4 |
3 | 2 | 2 | 4 |
4 | 2 | 2 | 4 |
5 | 1 | 2 | 3 |
6 | 1 | 1 | 2 |
7 | 1 | 0 | 1 |
8 | 1 | 0 | 1 |
9 | 1 | 0 | 1 |
10 | 1 | 0 | 1 |
11 | 0 | 1 | 1 | - 俱乐部于外围赛出局后,可获得转战亚洲足总杯的资格,继续于亚洲赛事中角逐。
- 假如有俱乐部成功晋身亚冠分组赛,该俱乐部所属国家可以派出另一队合资格的俱乐部,代替出战亚洲足总杯分组赛。
|
12 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 16 | 11 | 27 | - 两个分区各自于附加赛轮中,均会提供 4 个晋级分组赛席位。
|
历届决赛
亚洲球会锦标赛(Asian Champion Club Tournament)
亚洲球会锦标赛(Asian Club Championship)
亚足联冠军联赛(AFC Champions League)
- 注解:
夺冠次数
按国家
国家 | 冠军 | 亚军 | 冠军球队 | 亚军球队 |
南韩 | 12 | 7 | 浦项制铁 (3), 城南FC (2), 水原三星蓝翼 (2), 全北现代汽车 (2), 蔚山现代 (2), 釜山IPark (1) | 城南FC (2), FC首尔 (2), 全北现代汽车 (1), 阳地 (1), 浦项制铁 (1) |
日本 | 7 | 4 | 浦和红钻 (2), 千叶市原 (1), 东京绿茵 (1), 磐田喜悦 (1), 大阪飞脚 (1), 鹿岛鹿角 (1) | 磐田喜悦 (2), 横滨海员 (1), 浦和红钻 (1) |
沙乌地阿拉伯 | 6 | 9 | 希拉尔 (4), 伊蒂哈德 (2) | 希拉尔 (4), 吉达艾阿里 (2), 伊蒂哈德 (1), 沙巴柏 (1), 艾纳斯 (1) |
伊朗 | 3 | 6 | 德黑兰独立 (2), 帕斯 (1) | 德黑兰独立 (2), 波斯波里斯 (2), 沙巴罕 (1), 索柏阿汉 (1) |
中国 | 3 | 2 | 广州恒大 (2), 辽宁 (1) | 辽宁 (1), 大连万达 (1) |
以色列 | 3 | 1 | 特拉维夫马卡比 (2), 特拉维夫夏普尔 (1) | 特拉维夫夏普尔 (1) |
泰国 | 2 | 1 | 泰国农民银行 (2) | BEC特罗萨萨纳 (1) |
卡达 | 2 | 1 | 杜哈水坝 (2) | 杜哈阿拉比 (1) |
阿联 | 1 | 3 | 艾恩 (1) | 艾恩 (2), 杜拜国民 (1) |
澳洲 | 1 | 1 | 西雪梨流浪者 (1) | 阿得雷德联 (1) |
伊拉克 | 0 | 2 | | 艾尔索达 (1), 艾拉舒特 (1) |
马来西亚 | 0 | 1 | | 雪兰莪 (1) |
阿曼 | 0 | 1 | | 阿曼FC (1) |
叙利亚 | 0 | 1 | | 卡拉马 (1) |
按俱乐部
俱乐部 | 冠军 | 亚军 | 冠军年份 | 亚军年份 |
希拉尔 | 4 | 4 | 1991, 1999–2000, 2019, 2021 | 1986, 1987, 2014, 2017 |
浦项制铁 | 3 | 1 | 1996–97, 1997–98, 2009 | 2021 |
德黑兰独立 | 2 | 2 | 1970, 1990–91 | 1991, 1998–99 |
城南FC | 2 | 2 | 1995, 2010 | 1996–97, 2004 |
伊蒂哈德 | 2 | 1 | 2004, 2005 | 2009 |
全北现代汽车 | 2 | 1 | 2006, 2016 | 2011 |
浦和红钻 | 2 | 1 | 2007, 2017 | 2019 |
特拉维夫马卡比 | 2 | 0 | 1969, 1971 | – |
泰国农民银行 | 2 | 0 | 1993–94, 1994–95 | – |
水原三星蓝翼 | 2 | 0 | 2000–01, 2001–02 | – |
杜哈水坝 | 2 | 0 | 1988–89, 2011 | – |
广州恒大 | 2 | 0 | 2013, 2015 | – |
蔚山现代 | 2 | 0 | 2012, 2020 | – |
磐田喜悦 | 1 | 2 | 1998–99 | 1999–2000, 2000–01 |
艾恩 | 1 | 2 | 2002–03 | 2005, 2016 |
特拉维夫夏普尔 | 1 | 1 | 1967 | 1970 |
辽宁 | 1 | 1 | 1989–90 | 1990–91 |
釜山IPark | 1 | 0 | 1985–86 | – |
千叶市原 | 1 | 0 | 1986 | – |
东京绿茵 | 1 | 0 | 1987 | – |
德黑兰帕斯 | 1 | 0 | 1992–93 | – |
大阪飞脚 | 1 | 0 | 2008 | – |
西雪梨流浪者 | 1 | 0 | 2014 | – |
鹿岛鹿角 | 1 | 0 | 2018 | – |
吉达艾阿里 | 0 | 2 | – | 1985–86, 2012 |
FC首尔 | 0 | 2 | – | 2001–02, 2013 |
波斯波里斯 | 0 | 2 | – | 2018, 2020 |
雪兰莪 | 0 | 1 | – | 1967 |
阳地 | 0 | 1 | – | 1969 |
艾尔索达 | 0 | 1 | – | 1971 |
沙巴柏 | 0 | 1 | – | 1988–89 |
横滨海员 | 0 | 1 | – | 1989–90 |
大连万达 | 0 | 1 | – | 1992–93 |
杜哈阿拉比 | 0 | 1 | – | 1993–94 |
艾拉舒特 | 0 | 1 | – | 1994–95 |
艾纳斯 | 0 | 1 | – | 1995 |
阿曼FC | 0 | 1 | – | 1997–98 |
BEC特罗萨萨纳 | 0 | 1 | – | 2002–03 |
卡拉马 | 0 | 1 | – | 2006 |
沙巴罕 | 0 | 1 | – | 2007 |
阿得雷德联 | 0 | 1 | – | 2008 |
索柏阿汉 | 0 | 1 | – | 2010 |
杜拜国民 | 0 | 1 | – | 2015 |
奖项
历届国家参赛席位分布
成员国 | 席位数 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
东亚区 |
澳洲 | 隶属OFC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1+1 | 3 | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 2+1 | 2+1 | 3 | 1 |
中国 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
香港 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 1+1 | 1+1 | 0+1 | 0+1 | 1 |
印尼 | — | 2 | 2 | — | 2 | — | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 0+1 | — | — | 0+1 | — | — | 0+1 | 0+1 | 0+1 | — |
日本 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+(1) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3+1 | 3 |
南韩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2+(1) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
马来西亚 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 1+1 | 1+1 | 1 |
缅甸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | — |
菲律宾 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 1 |
新加坡 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 1 |
泰国 | 2 | 2 | 2 | — | 1 | 2 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 1+1 | 2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 1+2 | 3 |
越南 | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | — | 0+1 | — | — | — | 0+1 | 1+1 | 1+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 1 |
总数 | 8 | 12 | 12 | 8 | 13 | 13 | 16+2 | 16+3 | 15+2 | 15+2 | 15+1 | 16+5 | 16+9 | 16+8 | 16+9 | 16+10 | 16+10 | 16+10 | 20 |
西亚区 |
巴林 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0+1 | 0+1 | — | 0+1 | 0+1 | — | 0+1 | — |
印度 | — | — | — | — | — | — | 0+1 | 0+1 | 0+1 | — | — | 0+1# | 0+1# | 0+1# | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 1 |
伊朗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3+1 | 3+1 | 4 | 4 | 3+1 | 4 | 4 | 3+1 | 4 | 4 |
伊拉克 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 0+1 | — | — | — | — | 1+1 | 1+1 | 2+1 |
约旦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 1 |
科威特 | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 0+2 | 0+1 | — | — | — | 0+1 | 0+1 | — |
阿曼 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0+1 | 0+1 | — | — | — | — | — | — |
卡达 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 4 | 3+1 | 2+2 | 3+1 |
沙乌地阿拉伯 | 1 | 2 | 2+(1) | 2+(1) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3+1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3+1 |
叙利亚 | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 0+1 | 0+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
塔吉克 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0+1 | 0+1 | 1 |
土库曼 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
阿联 | 1 | 2+(1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4# | 4 | 4 | 3+1 | 2+2 | 3+1 | 4 | 4 | 3+1 | 4 | 3+1 |
乌兹别克 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3#+1 | 2#+1 | 1+2 | 4 | 4 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 1+2 | 2 |
总数 | 8 | 14 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16+1 | 16+2 | 17+2 | 17+3 | 17+2 | 16+10 | 16+8 | 16+5 | 16+6 | 16+4 | 16+9 | 16+10 | 20+4 |
总数 |
主赛圈 | 16 | 26 | 29 | 25 | 28 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 |
总数 | 53 | 26 | 29 | 25 | 28 | 29 | 35 | 37 | 36 | 37 | 35 | 47 | 49 | 45 | 47 | 46 | 51 | 52 | 50 |
参见
参考资料
外部连结
历届亚洲俱乐部顶级赛事 | | 亚洲冠军俱乐部杯 | | | 亚洲球会锦标赛 | | | 亚足联冠军联赛 | | | 决赛 | 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 | |
| | 亚洲冠军俱乐部杯 | | | | 亚洲俱乐部锦标赛 | | | 亚洲联赛冠军杯 | | |
| | 男子赛事 | | | 男子俱乐部赛事 | | | 女子赛事 | | | 女子俱乐部赛事 | | |
| | 赛季 | | | 决赛 | | | 资格赛 | | | 其他 | | | Category:国际足总俱乐部世界杯 Portal:足球 Commons:俱乐部世界杯 | |