井邑站
井邑站
Jeongeup
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
拆除前的旧车站
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 韩语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 谚文 | 정읍역 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜汉字 | 井邑驿 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 马-赖式 | Chŏngŭp-yŏk | |||||||||||||||||||||||||||||
| 文观部式 | Jeongeup-yeok | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 35°34′32″N 126°50′33″E / 35.57556°N 126.84250°E | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营运机构 | 韩国铁道公社 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 途经路线 | 湖南线 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地面车站 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 月台 | 混合式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 1913年10月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 旧称 | 井州站(1987-1995) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 乘客数量 (2020年) |
平均每日2,639人次 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
井邑站(韩语:정읍역/井邑驿)是一个位于大韩民国全罗北道井邑市西部产业道路,属于湖南线、湖南高速铁道、首都圈高速铁道的铁路车站。一部分KTX、无穷花号、SRT停靠此站。2013年2月28日线上站舍竣工与东西地下车道开通的同时转乘体系构筑完成,确保了使用人数,内藏山、西海岸观光客增加,是旅客的中心地与交通中心。
车站结构
上下行分离式月台,1号月台与4号月台之间设有2条KTX通过线,旅客处理使用轨道,外侧是为回车处理而设置的留置线。灰色月台是KTX、蓝色月台是一般列车月台。
月台配置
| ↑益山(湖南高速线) /↑新泰仁(湖南线) |
| | 87 | | 65 | 4 | | | | 1 |
| 光州松汀(湖南高速线)↓/白羊寺(湖南线)↓ |
| 月台 | 路线 | 类别 | 目的地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖南高速线 | KTX、SRT | 光州松汀、罗州、木浦方向 |
| 通过线 | |||
| 4 | 益山、首尔、水西、龙山、幸信、仁川机场2号航厦方向 | ||
| 5 | 湖南线 | ITX-新村、无穷花号、Nuriro号 | 不使用 |
| 6 | 白羊寺、长城、宝城、顺天、光州松汀、罗州、木浦方向 | ||
| 7 | 益山、西大田、天安、水原、龙山方向 | ||
| 8 | 不使用 |
历史
- 1912年12月1日 - 落成使用。
- 1987年7月1日 - 改名为井州站。
- 1995年9月1日 - 重新改为现在名称。